更新情報
2025年
| 2025年11月11日 | イベント・講演会 | 2025年12月15日〜2026年1月9日開催 ナノ多孔体応用による次世代デバイス開発の最前線~酸素センサーとPCR診断技術の深化~ |
|---|---|---|
| 2025年10月30日 | イベント・講演会 | 2025年12月11日開催 東北発イノベーションセミナー 「資源循環・プロセス技術の最前線 ― 共創で生まれる新たなビジネスチャンス」 |
| 2025年10月27日 | プレスリリース | 2種類の触媒でアミドとエステルの位置選択的な重水素化を達成 -創薬研究やマテリアル分野への応用に期待- |
| 2025年09月24日 | イベント・講演会 | 2025年10月20日〜31日開催 ナノ多孔体が拓く!次世代診断技術の最前線~医療・環境分野に革命を起こす“ナノの穴”~ |
| 2025年08月21日 | プレスリリース | CO2分離素材の評価サービスを提供開始 -CO2分離回収技術の実用化を加速し、カーボンニュートラル実現へ貢献- |
| 2025年08月15日 | イベント・講演会 | 産総研イノベーションセミナーin東北2025 開催のご案内 |
| 2025年05月21日 | プレスリリース | 血糖値測定用の電極を開発 -血液ガス分析装置の小型化に貢献する貴金属フリーかつ夾雑物除去機構フリーのグルコースセンサー- |
2024年
| 2025年03月05日 | 受賞 | 第35回トーキン科学技術賞 トーキン科学技術賞 |
|---|---|---|
| 2024年09月24日 | 受賞 | 第4回(2024年度)リグニン学会 奨励賞 |
| 2024年08月20日 | プレスリリース | 長寿命な小型酸素センサーを開発 -金属流出のない新規電極の実現によりセンサー性能の低下を回避- |
| 2024年05月16日 | プレスリリース | 「微生物村」はいかに形成されるか -材料の「地形」・「地質」が微生物群集のメンバーを左右- |
2023年
| 2024年05月16日 | プレスリリース | 「微生物村」はいかに形成されるか -材料の「地形」・「地質」が微生物群集のメンバーを左右- |
|---|---|---|
| 2024年03月05日 | 受賞 | 第34回トーキン科学技術賞 トーキン科学技術賞 |
| 2024年02月29日 | 受賞 | 公益社団法人石油学会 2023年度石油学会論文賞 |
| 2024年02月20日 | プレスリリース | 化学品生産におけるCO2排出量と製造コストを最小化する溶媒の評価方法を開発 -反応収率だけではなく抽出や溶媒のリサイクルプロセスを考慮して溶媒を特定- |
| 2023年11月09日 | プレスリリース | 機能性化学品を連続的に合成・抽出・分離可能なフロープロセスを開発 -バニラ香料の高効率で低環境負荷な連続生産を実現- |
| 2023年07月21日 | プレスリリース | ポリシロキサンとバイオポリマーの特性を相互に生かした複合多孔体の製造法 -断熱材に適した柔軟で透明なエアロゲルを実現する新製法を提案- |
| 2023年06月30日 | 受賞 | 工作機械技術振興賞・奨励賞 |
| 2023年06月29日 | 受賞 | 第12回JACI/GSCシンポジウム GSCポスター賞 |
| 2023年06月15日 | 受賞 | 第22回グリーン・サステイナブル ケミストリー賞 奨励賞 |
| 2023年03月22日 | 受賞 | 第33回トーキン科学技術賞 トーキン科学技術賞 |