メンバー
メールアドレスは後ろに@aist.go.jpを付けてください。
| 氏名 | 職種・役職 | 担当・研究テーマ | メールアドレス | 研究者データベース |
|---|---|---|---|---|
| 堀 泰明 | 研究グループ長 | 固体屈折率、 ブロックゲージ | y-hori |
|
| 寺田 聡一 | 主任研究員 兼務:工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ | 光波距離計、 干渉測長器、 二色干渉計、標準尺、基準巻尺 | souichi.telada |
|
| 近藤 余範 | 主任研究員 | 平面度、真直度、直径、自由曲面形状、歯車 | kondou.y |
|
| 川嶋 なつみ | 研究員 | 球面度、基準巻尺 | n-kawashima |
|
| 増田 秀征 | 研究員 | 平面度、自由曲面形状、光周波数コム応用 | masuda.s |
|
| 平井 亜紀子 | 研究戦略本部 知財・標準化推進部 標準化推進室 室長 兼務:長さ標準研究グループ付 |
ブロックゲージ、 低コヒーレンス干渉、 e-trace、固体屈折率、 両面干渉計 | a-hirai |
|
| 松井 源蔵 | テクニカルスタッフ | ブロックゲージ、平面度 | g-matsui |
(2025年04月03日現在)

