工学計測標準研究部門では、自動車に代表されるものづくり産業の高度化に役立つ、幾何学量・質量・力学量・流量などに関連する国家計量標準の整備と普及、関係する計測・評価技術の開発・高度化を行います。これら開発・高度化した計測・評価技術および計測機器を用いて、ユーザーが必要とするソリューションの提供に務めます。また、アボガドロ定数精密測定による質量標準など、次世代計量標準の開発を推進します。さらに、工業標準化や国際標準化をはじめとする基準認証業務への貢献を図ります。加えて、計量法の規制が要求される、特定計量器と呼ばれる計量器の型式承認や、その検定に必要な基準器の検査など、商取引における消費者保護などを目的とした法定計量業務を実施します。
更新情報
2020年12月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2020年12月1日付) |
---|---|---|
2020年11月13日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 狩野祐也(質量標準研究グループ) 日刊工業新聞への掲載 |
2020年11月9日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第45回総会・研究会 開催日 2020年11月13日(火)14:00~16:00 開催場所 テレビ会議(Microsoft Teams) |
2020年11月2日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 |
2020年11月2日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 令和2年度(第13回) 産業技術環境局長表彰【計量制度運営等貢献者表彰】 |
2020年11月2日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2020年11月1日付) |
2020年10月5日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2020年9月1日、10月1日付) |
2020年9月11日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 倉本 直樹(質量標準研究グループ) IEEE(米国電気電子学会) A Top 70 Most Published Author in the Past 7 Years (IEEE Trans. Instrum. Meas.) |
2020年7月28日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 梶川宏明(圧力真空標準研究グループ) 日刊工業新聞への掲載 |
2020年6月30日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第16回総会 開催日 2020年7月28日(火)14:00~16:00 開催場所 テレビ会議(Microsoft Teams) |
2020年6月9日 | 情報更新 | 「研究グループ紹介」 組織再編により研究グループ紹介を更新しました(2020年4月1日付) |
2020年5月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2020年5月1日付) |
2020年5月1日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 安藤 弘二(流量計試験技術グループ) 文部科学省 令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞 |
2020年5月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 組織再編により組織図と構成メンバーを更新しました(2020年4月1日付) |
2020年3月12日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 大口径で高精度な平面形状測定装置の開発-Φ600 mm基板の平面度を5 nmの絶対精度で測定を実現- 長さ標準研究グループ |
2020年3月4日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第14回流体物性クラブ会合【中止のお知らせ】 開催日 2020年3月10日(火)13:15~17:30 開催場所 産業技術総合研究所 つくば第3事業所 3-1A棟6階会議室 |
2020年2月25日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第11回NMIJ法定計量クラブ 【中止のお知らせ】 開催日 2020年3月10日(火)14:00~16:30(受付13:30~) 開催場所 産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11階会議室 |
2020年2月10日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第15回総会 開催日 2020年2月26日(水)14:00~17:00 開催場所 学校法人東京電機大学 東京千住キャンパス |
2020年2月10日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第44回総会・研究会 開催日 2020年2月26日(水)10:00~13:00 開催場所 学校法人東京電機大学 東京千住キャンパス |
2020年1月16日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 渡部 司(幾何標準研究グループ) 日刊工業新聞への掲載 |
2019年12月3日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 藤田 一慧(質量標準研究グループ)、大田 由一(質量標準研究グループ)、朱 俊方(力トルク標準研究グループ)、武井 良憲(圧力真空標準研究グループ)、飯泉 英昭(圧力真空標準研究グループ)、田中 幸美(強度振動標準研究グループ) The Sociey of Instrument and Control Engineers (SICE) APMF 2019, Young Scientist Award |
2019年12月3日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2019年12月2日付) |
2019年11月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2019年11月1日付) |
2019年10月25日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第43回総会・研究会 [2019年11月18日(月)開催] |
2019年10月25日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第14回総会 [2019年11月18日(月)開催] |
2019年9月27日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 横山 修子(日本マイクロ光器(株))、堀 泰明(ナノスケール標準研究グループ)、横山 敏之(日本マイクロ光器(株))、平井 亜紀子(ナノスケール標準研究グループ) Precision Engineering Editors’ Choice paper for quarter three of 2019 |
2019年9月17日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第16回NMIJ流量計測クラブ 開催日 2019年11月15日(金)14:00~17:00(開場13:30~) 開催場所 TKPガーデンシティPREMIUM 秋葉原 会議室2C |
2019年9月12日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 自然界で最小の励起エネルギーをもつ原子核状態の人工的生成に成功 幾何標準研究グループ |
2019年9月9日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 尾藤 洋一(工学計測標準研究部門) 公益社団法人日本精密工学会メカノフォトニクス専門委員会 吉澤論文賞 |
2019年9月6日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 高辻 利之(工学計測標準研究部門) 公益社団法人日本精密工学会メカノフォトニクス専門委員会 吉澤業績賞 |
2019年9月5日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 上山 裕理(幾何標準研究グループ,東京電機大学)、古谷 涼秋(東京電機大学)、渡部 司(幾何標準研究グループ,東京電機大学) Technical Committee for Intelligent Nano-measure, JSPE、International Committee on Measurements and Instrumentation ISMTII2019 Best Paper Award |
2019年7月5日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 2019年度 圧力真空クラブ研究会 開催日 2019年9月18日(水)15時~18時30分 開催場所 機械振興会館 |
2019年7月5日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 NMIJ研究トピックス掲載 レーザ干渉計を用いた衝撃加速度校正技術 |
2019年7月5日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 近藤 余範(長さ標準研究グループ) 日刊工業新聞への掲載 |
2019年6月21日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 木津 良祐(ナノスケール標準研究グループ) リケラボ 「理系のキャリア図鑑」への掲載 |
2019年5月29日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 木津 良祐、三隅 伊知子、平井 亜紀子、木下 和人(ナノスケール標準研究グループ)、権太 聡(工学計測標準研究部門) IOP Publishing (英国物理学会出版局) 2018 Highlights of Measurement Science and Technology |
2019年5月29日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 Cheong Kar-Hooi, 土井原 良次(液体流量標準研究グループ)、嶋田 隆司(企画本部)、寺尾 吉哉(工学計測標準研究部門) IOP Publishing (英国物理学会出版局) 2018 Highlights of Measurement Science and Technology |
2019年5月28日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 藤井 賢一(工学計測標準研究部門) IOP Publishing (英国物理学会出版局) 2018 Highlights of Metrologia |
2019年5月28日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 藤井 賢一(工学計測標準研究部門)、藤田 一慧、倉本 直樹、水島 茂喜(質量標準研究グループ)、張 ルウルウ(物質計測標準研究部門) IOP Publishing (英国物理学会出版局) 2018 Highlights of Metrologia |
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門
〒305-8569 茨城県つくば市梅園1-1-1 つくば中央第3
電話:029-861-4346(計量標準調査室) FAX:029-861-4099 電子メール