2022年1月26日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第5回計量器ソフトウェアクラブ研究会 開催日 2022年3月1日(火)13:30~15:45 開催場所 WEB会議(Microsoft Teams) |
---|---|---|
2022年1月20日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 2021年度圧力真空クラブ研究会 開催日 2022年2月28日(月)14:00~16:15 開催場所 WEB会議(Microsoft Teams) |
2022年1月11日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第15回不確かさクラブ総会 開催日 2022年2月22日(火)13:30~16:30 開催場所 WEB会議(Microsoft Teams) |
2022年1月4日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 超音波音場計測クラブ会合 開催日 2022年2月16日(水)10:00~12:00 開催場所 WEB会議(Microsoft Teams) |
2021年12月13日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 小野 満里絵(液体流量標準研究グループ) Executive Committee of International Conference on Flow Dynamics 18th International Conference on Flow Dynamics Best Presentation Award for Young Researcherに選出されました。 |
2021年11月11日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 吉田 肇 (圧力真空標準研究グループ) 武井 良憲 (圧力真空標準研究グループ) 新井 健太 (圧力真空標準研究グループ) 公益社団法人日本表面真空学会 熊谷記念真空科学論文賞 |
2021年11月2日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 岸本 勇夫(工学計測標準研究部門) 平井 亜紀子(長さ標準研究グループ) 神長 亘(計量器試験技術グループ) 経済産業省 令和3年度 産業技術環境局長表彰【計量制度運営等貢献者表彰】 |
2021年10月28日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 小野 満里絵(液体流量標準研究グループ) 一般社団法人日本流体力学会 若手優秀講演表彰に選出されました。 |
2021年10月28日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第17回 NMIJ流量計測クラブ全体会合 開催日 2021年12月9日(木)14:00~16:30 開催場所 WEB会議(Microsoft Teams) |
2021年10月5日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 川嶋 なつみ(長さ標準研究グループ) 一般社団法人日本光学会 2021年度光学奨励賞に選出されました。 |
2021年10月4日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 田中 幸美(材料強度標準研究グループ) The Society of Instrument and Control Engineers (SICE) IMEKO2021, Young Excellent Paper Awardに選出されました。 |
2021年10月4日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 西野 敦洋(力トルク標準研究グループ) The Society of Instrument and Control Engineers (SICE) IMEKO2021, Excellent Presentation Awardに選出されました。 |
2021年9月30日 | 情報更新 | 「研究成果 > ニュースリリース」 海洋生物環境研究所、海洋研究開発機構、オスロ大学(ノルウェー)、産業技術総合研究所(工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ) ケイ質殻プランクトンのシリカ定量方法を開発〜北極海のケイ素循環における放散虫の役割を解明〜 |
2021年9月15日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第9回NMIJ力・トルク計測クラブ全体会合 開催日 2021年11月25日(木)14:00~16:55 開催場所 WEB会議(Microsoft Teams) |
2021年8月5日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第47回総会 開催日 2021年8月27日(金)10:00~12:00 開催場所 テレビ会議(Microsoft Teams) |
2021年8月5日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第19回総会・研究会 開催日 2021年8月27日(金)14:00~16:00 開催場所 テレビ会議(Microsoft Teams) |
2021年7月12日 | 情報更新 | 「研究成果 > ニュースリリース」 型式承認技術グループ、流量計試験技術グループ 自動車等給油メーター(R117)に関したOIML-CS証明書の発行サービス開始について |
2021年6月16日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 平井 亜紀子(長さ標準研究グループ) 朝日中高生新聞6/6号への取材協力 |
2021年4月23日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 狩野 祐也(質量標準研究グループ) Advances in Engineering 論文がKey Scientific Articleに選出されました。 |
2021年4月23日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 平井 亜紀子(長さ標準研究グループ) 朝日小学生新聞4/17号、朝日こども新聞LINE版への取材協力 |
2021年4月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2021年3月31日、4月1日付) |
2021年3月26日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 平井 亜紀子(長さ標準研究グループ) サンデー毎日4/4号への掲載 |
2021年3月1日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第46回総会・研究会 開催日 2021年3月22日(月)10:00~12:00 開催場所 テレビ会議(Microsoft Teams) |
2021年3月1日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第18回総会 開催日 2021年3月22日(月)14:00~16:30 開催場所 テレビ会議(Microsoft Teams) |
2021年2月25日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 倉本 直樹(質量標準研究グループ) 日本計量新報への掲載(リンク先にて記事が読めます) |
2020年12月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2020年12月1日付) |
2020年11月13日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 狩野 祐也(質量標準研究グループ) 日刊工業新聞への掲載 |
2020年11月9日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第45回総会・研究会 開催日 2020年11月13日(火)14:00~16:00 開催場所 テレビ会議(Microsoft Teams) |
2020年11月2日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 |
2020年11月2日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 |
2020年11月2日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2020年11月1日付) |
2020年10月5日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2020年9月1日、10月1日付) |
2020年9月11日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 倉本 直樹(質量標準研究グループ) IEEE(米国電気電子学会) A Top 70 Most Published Author in the Past 7 Years (IEEE Trans. Instrum. Meas.) |
2020年7月28日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 梶川宏明(圧力真空標準研究グループ) 日刊工業新聞への掲載 |
2020年6月30日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第16回総会 開催日 2020年7月28日(火)14:00~16:00 開催場所 テレビ会議(Microsoft Teams) |
2020年6月9日 | 情報更新 | 「研究グループ紹介」 組織再編により研究グループ紹介を更新しました(2020年4月1日付) |
2020年5月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2020年5月1日付) |
2020年5月1日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 安藤 弘二(流量計試験技術グループ) 文部科学省 令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞 |
2020年5月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 組織再編により組織図と構成メンバーを更新しました(2020年4月1日付) |
2020年3月12日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 大口径で高精度な平面形状測定装置の開発-Φ600 mm基板の平面度を5 nmの絶対精度で測定を実現- 長さ標準研究グループ |
2020年3月4日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第14回流体物性クラブ会合【中止のお知らせ】 開催日 2020年3月10日(火)13:15~17:30 開催場所 産業技術総合研究所 つくば第3事業所 3-1A棟6階会議室 |
2020年2月25日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第11回NMIJ法定計量クラブ 【中止のお知らせ】 開催日 2020年3月10日(火)14:00~16:30(受付13:30~) 開催場所 産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11階会議室 |
2020年2月10日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第15回総会 開催日 2020年2月26日(水)14:00~17:00 開催場所 学校法人東京電機大学 東京千住キャンパス |
2020年2月10日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第44回総会・研究会 開催日 2020年2月26日(水)10:00~13:00 開催場所 学校法人東京電機大学 東京千住キャンパス |
2020年1月16日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 渡部 司(幾何標準研究グループ) 日刊工業新聞への掲載 |
2019年12月3日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 藤田 一慧(質量標準研究グループ)、大田 由一(質量標準研究グループ)、朱 俊方(力トルク標準研究グループ)、武井 良憲(圧力真空標準研究グループ)、飯泉 英昭(圧力真空標準研究グループ)、田中 幸美(強度振動標準研究グループ) The Sociey of Instrument and Control Engineers (SICE) APMF 2019, Young Scientist Award |
2019年12月3日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2019年12月2日付) |
2019年11月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2019年11月1日付) |
2019年10月25日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第43回総会・研究会 [2019年11月18日(月)開催] |
2019年10月25日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第14回総会 [2019年11月18日(月)開催] |
2019年9月27日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 横山 修子(日本マイクロ光器(株))、堀 泰明(ナノスケール標準研究グループ)、横山 敏之(日本マイクロ光器(株))、平井 亜紀子(ナノスケール標準研究グループ) Precision Engineering Editors’ Choice paper for quarter three of 2019 |
2019年9月17日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第16回NMIJ流量計測クラブ 開催日 2019年11月15日(金)14:00~17:00(開場13:30~) 開催場所 TKPガーデンシティPREMIUM 秋葉原 会議室2C |
2019年9月12日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 自然界で最小の励起エネルギーをもつ原子核状態の人工的生成に成功 幾何標準研究グループ |
2019年9月9日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 尾藤 洋一(工学計測標準研究部門) 公益社団法人日本精密工学会メカノフォトニクス専門委員会 吉澤論文賞 |
2019年9月6日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 高辻 利之(工学計測標準研究部門) 公益社団法人日本精密工学会メカノフォトニクス専門委員会 吉澤業績賞 |
2019年9月5日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 上山 裕理(幾何標準研究グループ,東京電機大学)、古谷 涼秋(東京電機大学)、渡部 司(幾何標準研究グループ,東京電機大学) Technical Committee for Intelligent Nano-measure, JSPE、International Committee on Measurements and Instrumentation ISMTII2019 Best Paper Award |
2019年7月5日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 2019年度 圧力真空クラブ研究会 開催日 2019年9月18日(水)15時~18時30分 開催場所 機械振興会館 |
2019年7月5日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 NMIJ研究トピックス掲載 レーザ干渉計を用いた衝撃加速度校正技術 |
2019年7月5日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 近藤 余範(長さ標準研究グループ) 日刊工業新聞への掲載 |
2019年6月21日 | 情報更新 | 「研究成果 > 報道等」 木津 良祐(ナノスケール標準研究グループ) リケラボ 「理系のキャリア図鑑」への掲載 |
2019年5月29日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 木津 良祐、三隅 伊知子、平井 亜紀子、木下 和人(ナノスケール標準研究グループ)、権太 聡(工学計測標準研究部門) IOP Publishing (英国物理学会出版局) 2018 Highlights of Measurement Science and Technology |
2019年5月29日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 Cheong Kar-Hooi, 土井原 良次(液体流量標準研究グループ)、嶋田 隆司(企画本部)、寺尾 吉哉(工学計測標準研究部門) IOP Publishing (英国物理学会出版局) 2018 Highlights of Measurement Science and Technology |
2019年5月28日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 藤井 賢一(工学計測標準研究部門) IOP Publishing (英国物理学会出版局) 2018 Highlights of Metrologia |
2019年5月28日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 藤井 賢一(工学計測標準研究部門)、藤田 一慧、倉本 直樹、水島 茂喜(質量標準研究グループ)、張 ルウルウ(物質計測標準研究部門) IOP Publishing (英国物理学会出版局) 2018 Highlights of Metrologia |
2019年5月22日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第42回総会 [2019年6月17日(月)開催] |
2019年5月22日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第13回総会・研究会 [2019年6月17日(月)開催] |
2019年5月9日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 田中 幸美、清野 豊(強度振動標準研究グループ)、服部 浩一郎(工学計測標準研究部門) 日本材料試験技術協会賞 |
2019年4月25日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2019年4月21日付) |
2019年4月10日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 戸田 邦彦(流量計試験技術グループ) 平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞 |
2019年4月9日 | 情報更新 |
「研究成果 > 受賞・表彰」 吉田 肇(圧力真空標準研究グループ) 「中小企業優秀新技術・新製品賞」産学官連携特別賞 |
2019年4月1日 | 情報更新 | 「組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2019年4月1日付) |
2019年2月21日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第41回総会・研究会 [2019年3月19日(火)開催] |
2019年2月21日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第12回総会 [2019年3月18日(月)開催] |
2018年11月15日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第11回総会 [2018年12月20日(木)開催] |
2018年11月15日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第40回総会・研究会 [2018年12月12日(水)開催] |
2018年6月7日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム第39回総会・研究会 [2018年7月10日(火)開催] |
2018年5月28日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第10回総会 [2018年6月5日(火)開催] |
2018年4月19日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 薊 裕彦(質量計試験技術グループ) 平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞 |
2018年4月19日 | 情報更新 | 「イベント・講演会」 平成29年度長さクラブ講演会&見学会 開催日 2018年3月13日(火) 14時30分~17時00分 開催場所 産業技術総合研究所 共用講堂及び第三事業所 |
2018年4月17日 | 情報更新 | 「イベント・講演会」 平成29年度CMMユーザーズクラブ講演会 開催日 2018年3月2日14:00~16:30 開催場所 東京都立産業技術研究センター城南支所 |
2018年4月17日 | 情報更新 | 「イベント・講演会」 第12回流体物性クラブ会合 開催日 2018年3月16日(金) 13時30分~17時45分 開催場所 東京八重洲ホール8階800会議室 |
2018年1月10日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第9回NMIJ法定計量クラブ 開催日 2018年2月23日14:00~16:40(受付13:30~) 開催場所 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11階会議室 |
2017年12月14日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 「ピックアップビデオ:日本国キログラム原器紹介」 質量標準研究グループ |
2017年12月13日 | 情報更新 |
「研究成果 > ニュースリリース」 計測用X線CTシステム「XDimensus 300」を発売 株式会社島津製作所、幾何標準研究グループ |
2017年12月8日 | 情報更新 |
「研究成果 > 受賞・表彰」 飯泉英昭(圧力真空標準研究グループ) APMF2017 Junior Paper Award |
2017年12月6日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 2017年度 計量標準総合センター成果発表会 開催会場:産業技術総合研究所 つくばセンター共用講堂 2月1日(木):工学計測標準研究部門、物質計測標準研究部門 2月2日(金):物理計測標準研究部門、分析計測標準研究部門 |
2017年11月22日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム第8回総会 [2017年12月20日(水)開催] |
2017年11月22日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム 第37回総会 [2017年12月14日(木)開催] |
2017年11月15日 | 情報更新 |
「研究成果 > 受賞・表彰」 石橋雅裕(気体流量標準研究グループ) 平成29年度(第10回)経済産業省 産業技術環境局長表彰 |
2017年10月25日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 質量の単位「キログラム」の新たな基準となるプランク定数の決定に貢献 質量標準研究グループ |
2017年10月10日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第7回NMIJ力・トルク計測クラブ全体会合 開催日 2017 年11 月8 日(水)14:00~16:20 開催場所 東京八重洲ホール 7階 701 大会議室 |
2017年10月6日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第14回NMIJ 流量計測クラブ会合 開催日 2017 年12 月8 日(金)13:30~16:30 開催場所 機械振興会館 6 階 6-66 会議室 (東京都港区芝公園3-5) |
2017年9月12日 | 情報更新 |
「研究成果 > 報道等」 テレビ東京「たけしのニッポンのミカタ」 基準を見ればニッポンがわかる!? 取材協力:計量器試験技術グループ |
2017年9月12日 | 情報更新 |
「研究成果 > 報道等」 日刊工業新聞 朝刊 取材協力:幾何標準研究グループ |
2017年7月3日 | お知らせ | 「人材募集」 契約職員の新しい採用情報があります |
2017年7月3日 | 情報更新 |
「研究成果 > ニュースリリース」 NMIJ研究トピックス掲載 電磁力による微小トルク計測技術の開発 |
2017年4月13日 | 情報更新 |
「研究成果 > 産総研プレスリリース」 測定に必要な時間を短縮する新たなガス・水蒸気透過率測定装置を開発 株式会社MORESCO、ナノ材料研究部門、圧力真空標準研究グループ |
2017年4月13日 | 情報更新 |
「研究成果 > 受賞・表彰」 植木正明(質量標準研究グループ) 平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞 |
2017年4月6日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 3次元内外計測コンソーシアム 第6回総会 開催日 2017年3月21日(火) 14:00~17:00 開催場所 一般財団法人機械振興会館 B2-1会議室 |
2017年4月6日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム 第35回総会 開催日 2017年3月16日(木) 13:30~17:00 開催場所 東京電機大学 二号館5階2501教室(東京千住キャンパス) |
2017年4月5日 | 情報更新 |
「研究成果 > 受賞・表彰」 古市紀之(液体流量標準研究グループ)、寺尾吉哉(総括研究主幹) 日本機械学会賞(論文)受賞 主催:一般社団法人日本機械学会 |
2017年4月5日 | 情報更新 |
「織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(2017年4月1日付け) |
2017年3月21日 | 情報更新 |
「研究成果>報道等」 神栄テストマシナリー株式会社「産総研との共同研究による衝撃校正システムの開発について」 掲載日 2017年3月8日(水) 強度振動標準研究グループ |
2017年2月13日 | 情報更新 |
「研究成果>報道等」 日経テクノロジーonline掲載 “見えないモノ”への可視化に向け、産総研がセンサーを開発加速 掲載日 2017年2月7日(火) 強度振動標準研究グループ |
2017年2月3日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第11回 流体物性クラブ会合 開催日 2017年3月17日(金) 13時30分~ 開催場所 株式会社アントンパール・ジャパン セミナールーム |
2017年1月27日 | お知らせ |
「イベント・講演会」 平成28年度 CMMユーザーズクラブ講演会 開催日 2017年3月9日(木) 14時~16時30分 開催場所 産総研 臨海副都心センター 別館会議室2 |
2017年1月27日 | お知らせ |
「イベント・講演会」 第8回 NMIJ法定計量クラブ 開催日 2017年3月7日(火) 14時~16時40分 開催場所 CIV研修センター新大阪東 |
2017年1月13日 | 情報更新 |
「研究成果>取材対応」 ACCS 「1メートルを決める つくばde科学」 放送・掲載日 2016年10月17日~11月6日 取材機関 ポータルライン㈱/ACCS |
2017年1月13日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 平成28年度 長さクラブ講演会 開催日 2017年2月24日(金) 14時~17時   開催場所 一般財団法人 機械振興会館6階66会議室 |
2017年1月13日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 2016年度 圧力真空クラブ研究会 開催日 2017年2月24日(金) 14時~16時30分   開催場所 東京八重洲ホール 201号室1 |
2016年1月13日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第14回 振動計測クラブ会合 開催日 2017年2月21日(火) 13時15分~15時50分   開催場所 TKP東京駅前会議室 カンファレンスルーム1 |
2016年12月27日 | 情報更新 | 「研究成果>取材対応」 ACCS 「1kgが変わる つくばde科学」 放送・掲載日 2016年10月10日(月)   取材機関 ポータルライン㈱/ACCS |
2016年12月12日 | 情報更新 | 「研究成果>プレスリリース等」 「液体流量標準研究グループとの共同研究により、株式会社小野測器が 石油流量のJCSS校正範囲を拡張」 液体流量標準研究グループ |
2016年 12月9日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第13回 NMIJ流量計測クラブ会合 開催日 2017年1月30日(月) 14時~17時00分   開催場所 秋葉原UDXビル 北8階 会議室1 |
2016年 12月9日 | お知らせ | 「イベント・講演会」に情報を追加 3次元内外計測コンソーシアム 第5回総会 開催日 2016年 12月16日(金) 開催場所 一般財団法人 機械振興会館 B2-1会議室 |
2016年 12月9日 | お知らせ | 「イベント・講演会」に情報を追加 光学式非接触三次元測定機制度評価法標準化コンソーシアム 第34回総会 開催日 2016年12月14日(水) 開催場所 東京電機大学 一号館2階1204教室(東京千住キャンパス) |
2016年 12月5日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 吉田 肇 (圧力真空標準研究Gr) 第5回 真空会誌賞 テーマ「測定学から見た真空計測の基礎」   主催:一般社団法人日本真空学会 |
2016年 11月4日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 和田 守弘 (液体流量Gr) 平成28年度 優秀講演表彰 (第21回動力・エネルギー技術シンポジウム) テーマ「半逆性パルスを用いた超音波時間領域相関法による流速分布計測高度化に関する研究」   主催:一般社団法人日本機械学会 動力エネルギーシステム部門 |
2016年 11月1日 | 情報更新 | 「研究グループ紹介 > 組織図と構成メンバー」 人事異動により構成メンバーを更新しました(11月1日付け) |
2016年 11月1日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 上田 雅司 (型式承認技術Gr) 平成28年度(第9回)産業技術環境局長表彰   主催:経済産業省 |
2016年 11月1日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 小見山 耕司 (元 工学計測標準部門 テクニカルスタッフ) 平成28年度(第9回)産業技術環境局長表彰(計量士国家試験貢献者   主催:経済産業省 |
2016年 10月14日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 NMIJ力・トルク計測クラブ第6回全体会合 開催日 2016年11月30日(水) 14時00分~16時20分   開催場所 東京八重洲ホール 4階701大会議室 |
2016年 10月11日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 第12回 NMIJ流量計測クラブ会合 開催日 2016年11月29日(火) 13時30分~17時00分   開催場所 秋葉原UDXビル 北8階 会議室1 |
2016年 10月6日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 「三次元座標測定機・測定ツール活用セミナー(JIMTOF2016)」 開催日 2016年11月21日(木) 10時~16時45分   開催場所 東京ビッグサイト会議棟1階 101会議室 |
2016年 9月12日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 「計測標準フォーラム 第14回講演会」 開催日 2016年9月29日(木) 13時~16時   開催場所 東京ビッグサイト会議棟605・606会議室 |
2016年 9月6日 | 情報更新 | 「研究成果 > プレスリリース等」 自動車業界との連携による国際標準規格ISO 16063-17の発行   -衝突安全性に資するひずみゲージ式加速度計の評価手法を確立- 強度振動標準研究グループ 野里 英明 |
2016年 9月1日 | お知らせ | 「人材募集」 研究員 |
2016年 9月1日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 「VACUUM 2016 真空展」 開催日 2016年9月7日(水)-9月9日(金) 10時~17時   開催場所 パシフィコ横浜 |
2016年 8月25日 | お知らせ | 「人材募集」 契約職員 |
2016年 8月16日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 企画展 「からだではかる ものではかる」 開催日 2016年7月27日(水)-10月2日(日) 9時~17時   開催場所 江戸川区郷土資料室(企画展示室) |
2016年 8月12日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 NMIJ法定計量セミナー2016 開催日 2016年9月30日(金) 開催場所 東京ビッグサイト 会議室605・606室 |
2016年 4月13日 | 情報更新 | 「研究成果>受賞・表彰」 長野 智博 (型式承認技術G) 平成28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞 を受賞 「放射電磁界イミュニティ試験装置の改良」 主催 文部科学省 |
2016年 3月 7日 | お知らせ | 「イベント・講演会」 流体物性クラブ 講演会 開催日 2016年 3月11日(金) 開催場所 東京八重洲ホール 8F 800会議室 |
2016年 3月 3日 | 情報更新 | 「研究成果 > プレスリリース」 世界最高水準の標準ガスバリアフィルムを開発 -有機ELの長寿命化への貢献に期待- 圧力真空標準研究G 吉田 肇 ,化学プロセス研究部門 蛯名武雄 |
2016年 3月 1日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 飯泉 英昭 (圧力真空標準研究G) 学術奨励賞 技術奨励賞を受賞 主催 公益社団法人計測自動制御学会 |
2016年 1月26日 | お知らせ | 「イベント・講演会」に情報を追加 CMMユーザーズクラブ講演会 開催日 2016年 2月26日(金) 開催場所 (地独)東京都立産業技術研究センター本部(東京 青海) |
2016年 1月26日 | お知らせ | 「イベント・講演会」に情報を追加 光学式非接触三次元測定機制度評価法標準化コンソーシアム総会 開催日 2016年 3月11日 開催場所 東京電機大学(北千住)2号館5F2501教室 |
2016年 1月13日 | お知らせ | 「イベント・講演会」に情報を追加 長さクラブ 平成27年度長さクラブ講演会 開催日 2016年 2月19日 開催場所 機械振興会館 B2F B2-1会議室 |
2015年11月 4日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 小畠 時彦 (副部門長) APMP TECHNICAL SERVICE AWARDを受賞 主催 Asia Pacific Metrology Programme (APMP) |
2015年11月10日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 福田 健一 (質量計試験技術G) 石神 民雄 (強度振動標準研究G) 平成27年度(第8回)産業技術環境局長表彰を受賞 主催 経済産業省 |
2015年11月 2日 | 情報更新 | 「研究成果 > 受賞・表彰」 西野 敦洋 (力トルク標準研究G) Young Scientist Awardを受賞 主催 APMF2015 |
2015年10月26日 | お知らせ | 「研究成果 > 取材対応」 映画「1001グラム ハカリしれない愛のこと」の取材対応 |
2015年10月26日 | お知らせ | 「イベント・講演会」に情報を追加 |
2015年 9月24日 | お知らせ | Webページを開設 |