結晶系
タリウムバリウムカルシウムキュプレイト
| Material name | Thallium barium calcium cuprate | |||||
| Composition | Tl1.89Ba2Ca2Cu3O9.86 | |||||
| Chemical formula weight | 1089.49 | |||||
| System | Tetragonal | |||||
| Temperature (ºC) | -123 | |||||
| a (Å), b (Å), c (Å) | 3.8487(1) | 3.8487(1) | 35.6620(15) | |||
| α (deg), β (deg), γ (deg) | 90 | 90 | 90 | |||
| Unit cell volume (Å3) | 528.2 | |||||
| Calculated density (g/㎝3) | 6.85 | |||||
| Z | 2 | |||||
| Space group | I4/mmm (No.139) | |||||
| atom | site | g | x/a | y/b | z/c | B (Å2) |
| Tl | 4e | 0.945(15) | 1/2 | 1/2 | 0.2195(1) | 0.8(2) |
| Ba | 4e | 1 | 0 | 0 | 0.1444(2) | 0.5(2) |
| Ca | 4e | 1 | 0 | 0 | 0.0454(2) | 0.1(2) |
| Cu1 | 2b | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0.3(2) |
| Cu2 | 4e | 1 | 1/2 | 1/2 | 0.0886(1) | 0.1(1) |
| O1 | 4c | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0.6(2) |
| O2 | 8g | 1 | 1/2 | 0 | 0.0878(1) | 0.8(1) |
| O3 | 4e | 1 | 1/2 | 1/2 | 0.1650(2) | 0.9(2) |
| O4 | 16n | 0.233(5) | 0.601(4) | 1/2 | 0.2750(2) | -0.5(5) |
Reference: D.E. Cox, C.C. Torardi, M.A. Subramanian, J. Gopalakrishnan and A.W. Sleight, Physical Review B, 38, 6624 (1988).
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 中部センター
極限機能材料研究部門 固体イオニクス材料グループ
〒463-8560 名古屋市守山区桜坂4-205
Eメール:M-webmaster_ifm-ri-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)