結晶系
リン酸リチウムコバルト
Material name | Lithium cobalt phosphate | |||||
Composition | LiCoPO4 | |||||
Chemical formula weight | 160.85 | |||||
System | Orthorhombic | |||||
Temperature (ºC) | 27 | |||||
a (Å), b (Å), c (Å) | 10.2001(6) | 5.9199(4) | 4.690(2) | |||
α (deg), β (deg), γ (deg) | 90 | 90 | 90 | |||
Unit cell volume (Å3) | 283.2(1) | |||||
Calculated density (g/㎝3) | 3.77 | |||||
Z | 4 | |||||
Space group | Pnma (No.62) | |||||
atom | site | g | x/a | y/b | z/c | B (Å2) |
Li | 4a | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.1 |
Co | 4c | 1 | 0.27859(4) | 1/4 | 0.9793(1) | 0.32 |
P | 4c | 1 | 0.09447(5) | 1/4 | 0.4184(2) | 0.27 |
O1 | 4c | 1 | 0.0977(1) | 1/4 | 0.7410(6) | 0.52 |
O2 | 4c | 1 | 0.4550(2) | 1/4 | 0.2043(7) | 0.49 |
O3 | 8d | 1 | 0.1663(1) | 0.0446(2) | 0.2820(5) | 0.51 |
Comment | B values were calculated on the basis of Uij values in the reference. |
Reference: F. Kubel, Zeitschrift für Kristallographie, 209, 755 (1994).
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 中部センター
極限機能材料研究部門 固体イオニクス材料グループ
〒463-8560 名古屋市守山区桜坂4-205
Eメール:M-webmaster_ifm-ri-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)