結晶系
チタン酸リチウムランタン
Material name | Lanthanum lithium titanate | |||||
Composition | La0.55Li0.35TiO3 | |||||
Chemical formula weight | 174.69 | |||||
System | Orthorhombic | |||||
Temperature (ºC) | r.t. | |||||
a (Å), b (Å), c (Å) | 7.7383(2) | 7.7422(1) | 7.7364(3) | |||
α (deg), β (deg), γ (deg) | 90 | 90 | 90 | |||
Unit cell volume (Å3) | 463.5 | |||||
Calculated density (g/㎝3) | 5.01 | |||||
Z | 8 | |||||
Space group | Cmmm (No.65) | |||||
atom | site | g | x/a | y/b | z/c | B (Å2) |
La1 | 4i | 0.654(7) | 0 | 0.2483(18) | 0 | 0.41(6) |
La2 | 4j | 0.446(7) | 0 | 0.257(3) | 1/2 | 0.41(6) |
Li1 | 2c | 0.054(25) | 1/2 | 1/2 | 0 | 6.1(21) |
Li2 | 4j | 0.673(25) | 1/2 | 0.183(8) | 1/2 | 6.1(21) |
Ti | 8o | 1 | 0.2468(27) | 0 | 0.2491(11) | 1.13(7) |
O1 | 4g | 1 | 0.2855(14) | 0 | 0 | 1.78(23) |
O2 | 4h | 1 | 0.2153(15) | 0 | 1/2 | 1.83(25) |
O3 | 4k | 1 | 0 | 0 | 0.2154(16) | 2.0(3) |
O4 | 4l | 1 | 0 | 1/2 | 0.2680(17) | 1.5(3) |
O5 | 8m | 1 | 1/4 | 1/4 | 0.2420(16) | 2.25(12) |
Reference: Y. Inaguma, T. Katsumata, M. Itoh, Y. Morii, and T. Tsurui, Solid State Ionics, 177, 3037 (2006).
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 中部センター
極限機能材料研究部門 固体イオニクス材料グループ
〒463-8560 名古屋市守山区桜坂4-205
Eメール:M-webmaster_ifm-ri-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)