結晶系
リチウムゲルマニウムリン硫化物
| Material name | Lithium germanium phosphorous sulfide | |||||
| Composition | Li10GeP2S12 | |||||
| Chemical formula weight | 588.82 | |||||
| System | tetragonal | |||||
| Temperature (ºC) | 27 | |||||
| a (Å), b (Å), c (Å) | 8.69407(18) | 8.69407(18) | 12.5994(4) | |||
| α (deg), β (deg), γ (deg) | 90 | 90 | 90 | |||
| Unit cell volume (Å3) | 952.349(6) | |||||
| Calculated density (g/㎝3) | 2.05 | |||||
| Z | 2 | |||||
| Space group | P42/nmc (No.137) | |||||
| atom | site | g | x/a | y/b | z/c | B (Å2) |
| Li1 | 16h | 0.691(5) | 0.2563(5) | 0.2718(3) | 0.1832(3) | 18.66 |
| Li2 | 4d | 1.000(8) | 0 | 1/2 | 0.9446(2) | 3.71 |
| Li3 | 8f | 0.643(5) | 0.2463(3) | 0.2463(3) | 0 | 12.73 |
| Ge1 | 4d | 0.515(5) | 0 | 1/2 | 0.6907(6) | 3.18 |
| P1 | 4d | 0.485(5) | 0 | 1/2 | 0.6907(6) | 3.18 |
| Ge2 | 2b | 0.00(15) | 0 | 0 | 1/2 | 3.15 |
| P2 | 2b | 1.00(15) | 0 | 0 | 1/2 | 3.15 |
| S1 | 8g | 1 | 0 | 0.1843(15) | 0.4103(11) | 4.32 |
| S2 | 8g | 1 | 0 | 0.2991(18) | 0.0950(11) | 4.16 |
| S3 | 8g | 1 | 0 | 0.6990(15) | 0.7914(12) | 3.37 |
| Comment | B values were calculated on the basis of Uij values in the reference. | |||||
Reference: N. Kamaya, K. Homma, Y. Yamakawa, M. Hirayama, R. Kanno, M. Yonemura, T. Kamiyama, Y. Kato, S. Hama, K. Kawamoto, and A. Mitsui, Nature Materials, 10, 682 (2011).
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 中部センター
極限機能材料研究部門 固体イオニクス材料グループ
〒463-8560 名古屋市守山区桜坂4-205
Eメール:M-webmaster_ifm-ri-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)