結晶系
金
| Material name | Gold | |||||
| Composition | Au | |||||
| Chemical formula weight | 196.97 | |||||
| System | Cubic | |||||
| Temperature (ºC) | 25 | |||||
| a (Å), b (Å), c (Å) | 4.0788(3) | 4.0788(3) | 4.0788(3) | |||
| α (deg), β (deg), γ (deg) | 90 | 90 | 90 | |||
| Unit cell volume (Å3) | 67.86 | |||||
| Calculated density (g/㎝3) | 19.28 | |||||
| Z | 4 | |||||
| Space group | Fm3m (No.225) | |||||
| atom | site | g | x/a | y/b | z/c | B (Å2) |
| Au | 4a | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Comment | The unit of lattice constants (a, b, and c) was converted from the x unit (xu) (reference data) to the angstrom (Å). | |||||
Reference: H. Neff, Zeitschrift für Angewandte Physik, 8, 505 (1956).
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 中部センター
極限機能材料研究部門 固体イオニクス材料グループ
〒463-8560 名古屋市守山区桜坂4-205
Eメール:M-webmaster_ifm-ri-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)