過去の会議・イベントの報告
2025
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 11月 | 21-28 | APMP総会 <韓国・松島> |
| 7 | 30th Meeting of the CCRI <BIPM フランス・パリ> | |
| 3-5 | CCRI(Ⅱ) <BIPM フランス・パリ> | |
| 10月 | 14-15 | 114th Meeting of the CIPM (Session III) <BIPM フランス・パリ> |
| 8-9 | 15th Meeting of the CCAUV <BIPM フランス・パリ> | |
| 9月 | 24 | 2025年度第1回国際計量研究連絡委員会 <ハイブリッド会議> |
| 18–19 | 24th Meeting of the CCTF (Session II ) <BIPM フランス・パリ> | |
| 17–18 | CCRI(Ⅰ) <BIPM フランス・パリ> | |
| 2 | 2025年度第1回国計連分科会長会議 | |
| 8月 | ||
| 7月 | 9-11 | CCRI(Ⅲ)<BIPM フランス・パリ> |
| 6月 | 26–27 | 20th Meeting of the CCM and its WG <BIPM フランス・パリ> |
| 16–20 | APMP 中間会合 <台湾> | |
| 12–13 | KRISS-NMIJ Summit <韓国・大田> | |
| 3–5 | ESW2025 <長野・松本> | |
| 5月 | 20–22 | メートル条約150周年記念式典及び記念シンポジウム <ユネスコ本部/フランス・パリ> |
| 4月 | 22 | タイDIT 来所 |
| 11 | タイNIMT 来所 | |
| 10-11 | 30th Meeting of CCQM <BIPM フランス・パリ> | |
| 3月 | 18 | フィジー気象局来所 |
| 6–7 | 34th Meeting of the CCEM <BIPM フランス・パリ> | |
| 2月 | 21 |
シンガポールNMC A*Star 来所 |
| 11-12 | 2nd meeting of the Forum on Metrology and Digitalization (Forum MD) <BIPM フランス・パリ> | |
| 12 | 2024年度第2回国際法定計量調査研究委員会 | |
| 4 | 2024年度第2回国際計量研究連絡委員会 <ハイブリッド会議> | |
| 1月 | 28 | 2024年度第2回国計連分科会長会議 <ハイブリッド会議> |
2024
| 12月 | 4 | NPL、UK PNT office 来所 |
|---|---|---|
| 11月 | 22–29 | APMP総会 <インド・ニューデリー> |
| 21–29 | 第31回APLMF総会 <台湾・台北> | |
| 6–8 | 第31回APLMF総会 <台湾・台北> | |
| 10月 | 22–24 | 第59回CIML会議 <オンライン会議> |
| 17–18 | 23rd meeting of the PARTNERS"<BIPM フランス・パリ> | |
| 14–16 | 113th meeting of the CIPM (Session III) <BIPM フランス・パリ> | |
| 10–11 | CCL <BIPM フランス・パリ> | |
| 3–4 | スイスMETAS来所 | |
| 9月 | 24 | 2024年度第1回国際計量研究連絡委員会 <ハイブリッド会議> |
| 3 | 国計連分科会長会議 | |
| 8月 | 26–28 | ESW2024 <ハイブリッド会議/中国・北京> |
| 7月 | 11–12 | 日韓法定計量協力委員会 <横浜> |
| 6–11 | NCSLI&CPEM展示 <アメリカ・デンバー> | |
| 6月 | 24–28 | APMP中間会合 <フィリピン・ボホール島> |
| 19–21 | 113th meeting of the CIPM (Session II) <オンライン/BIPM フランス・パリ> | |
| 6–7 | CCPR <BIPM フランス・パリ> | |
| 5月 | 16–17 | CCT <BIPM フランス・パリ> |
| 4月 | 25–26 | CCQM <BIPM フランス・パリ> |
| 9–11 | CCU <BIPM フランス・パリ> | |
| 3月 | 21–22 | BIPM Workshop <BIPM フランス・パリ> |
| 20 | CIPM <BIPM フランス・パリ> | |
| 18–20 | CIML PC会議 <BIML フランス・パリ> | |
| 7–9 | Forum-MD 1st Meeting <BIPM フランス・パリ> | |
| 6–7 | OIML-CS <インド・ニューデリー> | |
| 2月 | 15 | 2023年度第2回国際計量研究連絡委員会 <ハイブリッド会議> |
| 14 | 第2回国際法定計量調査研究委員会 | |
| 1月 | 29 | METAS所長・副所長来所 |
| 18 | 分科会長会議 <ハイブリッド会議> |
2023
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 11月 | 27–12/3 | APMP総会 <中国・深圳> |
| 13 | ICRPセミナー <臨海センター> | |
| 7–10 | APLMF <フィリピン・ボホール島> | |
| 10月 | 25–26 | CCAUV <BIPM フランス・パリ> |
| 19–20 | NMI長会議 <BIPM フランス・パリ> | |
| 16–18 | CIPM <BIPM フランス・パリ> | |
| 15–19 | CIML <タイ・チェンマイ> | |
| 9月 | 26 | 2023年度第1回国際計量研究連絡委員会 <ハイブリッド会議> |
| 12 | 2023年度第1回国計連分科会 <ハイブリッド会議> | |
| 5-7 | ESW <KRISS 韓国> | |
| 8月 | ||
| 7月 | 26 | 2023年度第1回国際法定計量調査研究委員会 <市ヶ谷> |
| 8–12 | NCSLI <アメリカ・オーランド> | |
| 6月 | 19–23 | CIPM <BIPM フランス・パリ> |
| 22 | スイス連邦METASとMOUを締結しました | |
| 12–16 | APMP中間会合 <モンゴル・ウランバートル> | |
| 8–9 | CCRI <BIPM フランス・パリ> | |
| 5月 | 25–26 | CCM <BIPM フランス・パリ> |
| 4月 | 27–28 | CCQM <BIPM フランス・パリ> |
| 16–20 | ICRU年会及びシンポジウム <いわき> | |
| 3月 | 20–24 | CIPM <BIPM フランス・パリ> |
| 16–17 | OIML-CS <METAS スイス> | |
| 8–9 | CCEM <BIPM フランス・パリ> | |
| 2月 | 7 | 2022年度第2回国際計量研究連絡委員会 <ハイブリッド会議> |
| 1月 |
2022
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 11月 | 24–12/2 | APMP総会<お台場&ウェブ会議> |
| 14–17 | CGPM <フランス・ベルサイユ&ウェブ会議> | |
| 1–2 | APLMF <ウェブ会議> | |
| 10月 | 17の週 | CIML委員会 <中国・蘇州&ウェブ会議> |
| 4–8 | CCAUV <BIPM フランス・パリ> | |
| 9月 | ||
| 8月 | 22–24 | NCSLI <Grapevine Texas> |
| 7月 | ||
| 6月 | 27–7/1 | CCTF <BIPM フランス・パリ> |
| 21–22 | CIPM <BIPM フランス・パリ> | |
| 5月 | 9–13 | CCPR <ウェブ会議> |
| 4月 | 22–29 | CCQM <ウェブ会議> |
| 3月 | 22–24 | CIPM <ウェブ会議> |
| 2月 | ||
| 1月 | 28 | 2021年度第2回国際計量研究連絡委員会 <ウェブ会議> |
2021
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 11月 | 1–26 | APMP総会 <ウェブ会議> |
| 1–2 | APLMF総会 <ウェブ会議> | |
| 10月 | 25–28 | CCL <ウェブ会議> |
| 18–22 | OIML総会・CIML委員会 <ウェブ会議> | |
| 4–8 | CCAUV <ウェブ会議> | |
| 9月 | 20–24 | CCU <ウェブ会議> |
| 7 | 2021年度第1回国際計量研究連絡委員会 <ウェブ会議> | |
| 8月 | 30–9/3 | IMEKO2021 <ウェブ会議> |
| 21–26 | NCSLI <出展> | |
| 7月 | 5–6 | ESW2021 <ウェブ会議> |
| 6月 | 7–11 | CCRI <ウェブ会議> |
| 5月 | 17–21 | CCM <ウェブ会議> |
| 4月 | 23–30 | CCQM <ウェブ会議> |
| 12–16 | CCEM <ウェブ会議> | |
| 3月 | 11–12 | CCTF <ウェブ会議> |
| 2月 | 延期 | 日韓法定計量協力委員会 <韓国> |
| 1月 | 29 | 2020年度第2回国際計量研究連絡委員会 <ウェブ会議> |
2020
| 12月 | 3–4 | APLMF総会 <ウェブ会議> |
|---|---|---|
| 11月 | 2–27 | APMP総会 <ウェブ会議> |
| 10月 | 28–29 | CCTF <ウェブ会議> |
| 20 | CCT <ウェブ会議> | |
| 20–22 | CIML委員会 <ウェブ会議> | |
| 15 | NMI長会議 <ウェブ会議> | |
| 13–14 | 第109回CIPM会議Ⅱ <ウェブ会議> | |
| 9月 | 9–11 | ESW2020 <つくば> 延期 |
| 8月 | 22–27 | NCSLI <アメリカ・コロラド> 中止 |
| 7月 | 2020年度第1回 国際計量研究連絡委員会 <書面審議> | |
| 6月 | 14–19 | APMP中間会合<スリランカ・コロンボ> 中止 |
| 5月 | ||
| 4月 | ||
| 3月 | 16–20 | CIPM <BIPM フランス・パリ> |
| 10–11 | OIML <PC会議> | |
| 2月 | 17–18 | 日韓法定計量協力委員会 <つくば> |
| 13 | 平成30年度 第2回 国際計量研究連絡委員会 <産総研東京本部> | |
| 1月 |
2019
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 11月 | 28–12/6 | APMP総会 <オーストラリア・シドニー> |
| 6–8 | APLMF総会 <ベトナム・ハロン湾> | |
| 10月 | 21–25 | CIML委員会 <スロヴァキア> |
| 17–18 | NMI長会議 <BIPM フランス・パリ> | |
| 15–16 | CIPM <BIPM フランス・パリ> | |
| 8–9 | CCU <BIPM フランス・パリ> | |
| 9月 | 23–27 | CCAUV <BIPM フランス・パリ> |
| 16–20 | CCPR <BIPM フランス・パリ> | |
| 8月 | ||
| 7月 | ||
| 6月 | 17–21 | APMP中間会合 <フィリピン・セブ> |
| 3–7 | CCRI <BIPM フランス・パリ> | |
| 5月 | 27–29 | NMIJ-KRISSサミット <韓国> |
| 13–17 | CCM <BIPM フランス・パリ> | |
| 4月 | 6–12 | CCQM <BIPM フランス・パリ> |
| 3月 | 26–29 | CCEM <BIPM フランス・パリ> |
| 25–28 | OIML TC SC <南アフリカ・ケープタウン> | |
| 20–21 | 108th CIPM <BIPM フランス・パリ> | |
| 19–22 | OIML-CS <NMi オランダ・デルフト> | |
| 13–14 | 40th JCRB会議 <BIPM フランス・パリ> | |
| 2月 | 13 | 平成30年度 第2回 国際計量研究連絡委員会 <産総研東京本部> |
| 1月 |
2018
| 12月 | JCGMだより(その19) | |
|---|---|---|
| 11月 | 23–30 | APMP2018 Meetings <シンガポール> |
| 13–16 | CGPM | |
| 7–9 | APLMF会議 <ニュージーランド・クライストチャーチ> | |
| 10月 | 8–12 | 第53回CIML委員会 <ドイツ・ハンブルグ> |
| 9月 | 14 | 平成30年度 第1回 国際計量研究連絡委員会 <産総研東京本部> |
| 12–14 | ESW2018 <KRISS・韓国> | |
| 9–11 | 日韓法定計量協力委員会 <韓国> | |
| 8月 | 27–30 | NCSLI <アメリカ・オレゴン> |
| 7月 | 10–11 | NMIJ-KRISSサミット <札幌> |
| 3–6 | APMP中間会合 <香港> | |
| 6月 | 19–22 | CC President会議、CIPM会議 <BIPM フランス・パリ> |
| 14–15 | CCL <BIPM フランス・パリ> | |
| 11–14 | CCL WG <BIPM フランス・パリ> | |
| 5月 | 20 | ワールドメトロロジーデーのお知らせ |
| 7 | 中国NIMの院長が来訪されました | |
| 4月 | 17–18 | TC5 SC2 (ソフトウェア) <オランダ・ドルトレヒト> |
| 19–20 | CCQM <BIPM フランス・パリ> | |
| 23 | CCEM議長が来訪されました | |
| 14–18 | CCQM WGs <BIPM フランス・パリ> | |
| 3月 | 20–22 | OIML-CSのRC&MC <オーストラリア・シドニー> |
| 14–16 | 39th JCRB会議 <BIPM フランス・パリ> | |
| 2月 | 28–3/2 | CIML運営委員会 <フランス・パリ> |
| 28 | 平成29年度 第2回 国際計量研究連絡委員会 <産総研東京本部> | |
| 1月 | 1/22–26 | 国際度量衡局長が来訪されました |
2017
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 11月 | 26–12/1 | APMP2017 Meetings <インド・ニューデリー> |
| 10月 | 25–27 | APLMF会議 <カンボジア・シェムリアップ> |
| 16–20 | 第106回CIPM会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 18–19 | NMI Directors Meeting <BIPM、フランス・パリ> | |
| 9–12 | 第52回CIML委員会<コロンビア・カルタヘナ> | |
| 9月 | 28–29 | BIPM Workshop "The Quantum Revolution in Metrology" |
| 19–22 | CCAUV会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 18–20 | OIML TC8/SC7 R139 <オランダ> | |
| 13–14 | 38th JCRB会議 <METAS、スイス・ベルン> | |
| 5–7 | CCU会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 7–8 | 第40回日韓定期協議 <日本> | |
| 4 | CODATA TG on Fundamental Constants会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 8月 | 30–9/1 | ESW2017 <NMIJ、日本> |
| 29 | タイ国DSSの所長が来訪されました | |
| 7月 | 17–21 | APLMF穀物水分計研修 <マレーシア> |
| 6-8 | KRISS-NMIJサミット<韓国・仁川周辺> | |
| 6月 | 14–15 | VNIIM175記念行事 <ロシア・サンクトペテルブルク> |
| 13–16 | OIML関係の会議 <中国・上海> | |
| 13–14 | CC Presidents 会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 12–30 | CCRI会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 6-9 | CCTF会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 1–2 | CCT会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 5月 | 22–25 | APMP中間会合 <マレーシア・マラッカ> |
| 20 | ワールドメトロロジーデーのお知らせ | |
| 16–19 | JCGM Working Group 2:VIM <BIPM、フランス・パリ> | |
| 15 | JCGM会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 15–19 | CCM会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 9–12 | JCGM Working Group 1:GUM <BIPM、フランス・パリ> | |
| 5 | JCGMだより(その18) | |
| 3 | CMS/ITRI 30周年記念シンポジウム <台湾・新竹> | |
| 4月 | 27 | フランスLNEの所長が来訪されました |
| 21–28 | CCQM+WGs <BIPM、フランス・パリ> | |
| 3月 | 20–24 | CCEM会議 <BIPM、フランス・パリ> |
| 15–16 | 37th JCRB会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 13–14 | CIPM MRA Review WG会議 <BIPM、フランス・パリ> | |
| 6–10 | CIML運営委員会 <フランス・パリ> | |
| 1 | NIMTシンポジウム <タイ> | |
| 1 | 平成28年度 第2回 国際計量研究連絡委員会 <産総研東京本部> | |
| 2月 | ||
| 1月 |