SUREメンバー リスト
2025年度 SURE(戦略的都市鉱山研究拠点)メンバー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SURE | SURE コンソ |
氏名 | 役職 | 所属 | 事業所 | |
エネルギー・環境領域 環境創生研究部門 | つくば西 | |||||
代表 | 会長 | 大木 達也 | 首席研究員 | *¹ *² *³ | ||
運営委員 | 運営委員 | 古屋仲茂樹 | 客員研究員 | *⁴ | ||
研究戦略本部 サーキュラーテクノロジー実装研究センター | ||||||
○ | ○ | 林 直人 | 研究チーム長 | 高度物理選別研究チーム *¹ *⁴ | ||
○ | ○ | 大古 善久 | 主任研究員 | 高度物理選別研究チーム *⁴ | ||
○ | ○ | 上田 高生 | 主任研究員 | 高度物理選別研究チーム *⁴ | ||
○ | ○ | 中窪 圭佑 | 研究員 | 高度物理選別研究チーム *⁴ | ||
○ | ○ | 相川 公政 | 研究員 | 高度物理選別研究チーム *⁴ | ||
エネルギー・環境領域 ゼロエミッション国際共同研究センター | ||||||
○ | ○ | 工藤 祐揮 | 副研究センター長 | *⁵ *⁶ | ||
運営委員 | 運営委員 | 成田 弘一 | 総括研究主幹 | *¹ *⁴ | ||
○ | ○ | 大石 哲雄 | 研究チーム長 | 資源循環技術研究チーム *⁴ | ||
○ | ○ | 粕谷 亮 | 主任研究員 | 資源循環技術研究チーム *⁴ | ||
○ | ○ | 尾形 剛志 | 主任研究員 | 資源循環技術研究チーム *⁴ | ||
○ | ○ | 鈴木 智也 | 主任研究員 | 資源循環技術研究チーム *⁴ | ||
○ | ○ | 片所優宇美 | 主任研究員 | 資源循環技術研究チーム *⁴ | ||
○ | ○ | 田中 幹也 | 招聘研究員 | 資源循環技術研究チーム | ||
エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 | ||||||
運営委員 | 運営委員 | 田原 聖隆 | 首席研究員 | *² *⁷ | ||
○ | ○ | 畑山 博樹 | 研究グループ長 | 持続可能システム評価研究グループ *⁸ | ||
研究戦略本部 CCUS実装研究センター | ||||||
○ | ○ | 森本慎一郎 | 研究チーム長 | CCUSシステム評価研究チーム *² *⁹ | ||
エネルギー・環境領域 | つくば中央 | |||||
○ | ○ | 玄地 裕 | 副領域長 | *⁷ *¹⁰ | ||
○ | ○ | 横井 崚佑 | 企画主幹 | エネルギー・環境領域研究企画室 *⁸ *¹¹ | ||
研究戦略本部 | ||||||
○ | ○ | 松本 光崇 | 総括企画主幹 | 国際部 *² *¹² | ||
○ | ○ | 西須 佳宏 | 知財オフィサー | 知財・標準化推進部 知財・標準化戦略室 *¹³ | ||
企画本部 | ||||||
○ | 高木 哲一 | 企画部 AIST Solutions室 | ||||
研究戦略本部 次世代ものづくり実装研究センター | 臨海副都心 | |||||
運営委員 | 会長代行 | 増井 慶次郎 | 研究センター長 | *² *¹² *¹⁴ | ||
○ | ○ | 髙本 仁志 | 総括研究主幹 | *² *¹² *¹⁴ | ||
材料・化学領域 | 中部 | |||||
○ | 尾崎 公洋 | 招聘研究員 | ||||
○ | 多田 周二 | 招聘研究員 | ||||
研究戦略本部 サーキュラーテクノロジー実装研究センター | ||||||
○ | ○ | 尾村 直紀 | 研究チーム長 | 軽金属リサイクル研究チーム *¹⁵ | ||
○ | ○ | 村上 雄一朗 | 主任研究員 | 軽金属リサイクル研究チーム *¹⁵ | ||
材料・化学領域 マルチマテリアル研究部門 | ||||||
○ | 中山 博行 | 主任研究員 | 高機能磁性材料研究グループ | |||
○ | 大橋 文彦 | 技術担当主幹 | *¹⁶ | |||
○ | 田村 卓也 | |||||
関西センター | 関西 | |||||
○ | 赤井 智子 | 審議役 | *¹⁷ | |||
2025年 SURE所属メンバー:33名 |
(兼務)*¹ゼロエミッション国際共同研究センター(GZR) 資源循環技術研究チーム /*²エレクトロニクス・製造領域 エレクトロニクス・製造領域連携推進室 日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ /*³研究戦略本部 サーキュラーテクノロジー実装研究センター 高度物理選別研究チーム/*⁴環境創生研究部門 資源価値創生研究グループ /*⁵GZR 環境・社会評価研究チーム /*⁶エネルギー・環境領域 /*⁷研究戦略本部 サーキュラーテクノロジー実装研究センター 指標構築・データ基盤研究チーム /*⁸研究戦略本部 ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 自然資本サステナビリティ研究チーム /*⁹GZR カーボンマネジメント研究チーム /*¹⁰研究戦略本部 CCUS実装研究センター /*¹¹エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 持続可能システム評価研究グループ /*¹²エレクトロニクス・製造領域 製造基盤技術研究部門 /*¹³エネルギー・環境領域 エネルギー・環境領域連携推進室 /*¹⁴研究戦略本部 企画部 ものづくり基盤加工技術検討室 /*¹⁵材料・化学領域 マルチマテリアル研究部門 軽量金属材料研究グループ /*¹⁶中部センター産学官連携推進室 /*¹⁷材料・化学領域 材料基盤研究部門