各種研究会
SUREコンソーシアムでは、会員をメンバーとする研究会「タスクフォース」を組織し、政策への提言、国プロへの提案、業界標準化などを進め、戦略的都市鉱山の実現、早期社会導入を目指して参ります。また、会員各社の課題については、産総研SUREと提案機関が「個別課題プログラム」を組織し、産総研との連携契約に基づいて課題解決いたして参ります。
■ タスクフォース(2024)
| TF1 | LIB資源循環タスクフォース | 活動中 |
| TF2 | 物理選別自動化タスクフォース | 活動中 |
| RC1 | 次世代資源循環のプロジェクト提案に関する協議会 | 活動中 |
| SC1 | 湿式製錬連絡部会 | 休止中 |
■ 個別課題プログラム
| テーマ名 | 提案機関 | |
|---|---|---|
| P1 | 物理選別の革新による製錬技術前処理の改善 | 三井金属鉱業株式会社 |
| P2 | 都市鉱山の一貫リサイクルプラント(つくば国際戦略特区事業) | 株式会社リーテム |
| P3 | 廃蛍光ランプから再生利用可能なレアアース蛍光体回収システムの検討 | 野村興産株式会社 |
| P4 | 貴金属粉末と各種不純物混合物からの効率的な物理選別手法の開発 | 株式会社フルヤ金属 |
| P5 | ミックスメタルの選別工程の効率化に向けたマテリアルバランス評価 | リバー株式会社 |
| P6 | 混合破砕材の選別技術検討 | キヤノンエコロジーインダストリー株式会社 |
| P7 | 物理選別による廃電子基板からの製錬忌避元素の低減技術の開発 | DOWAエコシステム株式会社 |
| P8 | 廃小型家電製品管理に関する技術検討 | 三菱電機株式会社 |
| P9 | スマートフォンの高度リサイクル技術の検討 | アップルジャパン合同会社 |
| P10 | 廃乾電池中のマンガン高純度化に資する技術コンサルティング | J&T環境株式会社 |
| P11 | 製品ライフサイクルの資源効率指標の開発 | パナソニックホールディングス株式会社 |
| P12 | 電池材料の物理選別に関する技術コンサルティング | TDK株式会社 |
| P13 | 基板の物理選別に関する技術コンサルティング | JX金属株式会社 |

