SUREコンソーシアム会員名簿 (会員数93)
業種別・五十音順
| 主催 | 1 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | |
| 正会員 (A種 ) | 2 | 三菱電機株式会社 | |
| 3 | 三井金属鉱業株式会社 | ||
| 4 | 株式会社WIN&WIN | ||
| 5 | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | ||
| 6 | 金城産業株式会社 | ||
| 7 | 株式会社鈴木商会 | ||
| 8 | 大栄環境株式会社 | ||
| 9 | 株式会社アールアンドイー | ||
| 10 | 佐藤鉄工株式会社 | ||
| 11 | 日本エリーズマグネチックス株式会社 | ||
| 12 | 槇野産業株式会社 | ||
| 正会員 (B種 ) | 13 | アップルジャパン合同会社 | |
| 14 | キヤノン株式会社 | ||
| 15 | TDK株式会社 | ||
| 16 | 東芝環境ソリューション株式会社 | ||
| 17 | トヨタ自動車株式会社 | ||
| 18 | パナソニックホールディングス株式会社 | ||
| 18 | 株式会社村田製作所 | ||
| 20 | ローム株式会社 | ||
| 21 | 旭化成株式会社 | ||
| 22 | 相田化学工業株式会社 | ||
| 23 | 株式会社アサカ理研 | ||
| 24 | アサヒプリテック株式会社 | ||
| 25 | 株式会社神戸製鋼所 | ||
| 26 | 株式会社三徳 | ||
| 27 | JX金属株式会社 | ||
| 28 | 大平洋金属株式会社 | ||
| 29 | 株式会社TBM | ||
| 30 | DOWAエコシステム株式会社 | ||
| 31 | 日鉄鉱業株式会社 | ||
| 32 | 日本軽金属株式会社 | ||
| 33 | 株式会社フルヤ金属 | ||
| 34 | 松田産業株式会社 | ||
| 35 | 三菱マテリアル株式会社 | ||
| 36 | 双日株式会社 | ||
| 37 | 丸紅株式会社 | ||
| 38 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 39 | 有限責任監査法人トーマツ | ||
| 40 | 株式会社野村総合研究所 | ||
| 41 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | ||
| 42 | 株式会社三菱総合研究所 | ||
| 43 | 株式会社レノバ | ||
| 44 | オリックス環境株式会社 | ||
| 45 | J&T環境株式会社 | ||
| 46 | 東京鉄鋼株式会社 | ||
| 47 | 豊富産業株式会社 | ||
| 48 | 日本磁力選鉱株式会社 | ||
| 49 | 野村興産株式会社 | ||
| 50 | 株式会社ギア | ||
| 51 | 株式会社HARITA | ||
| 52 | 平林金属株式会社 | ||
| 53 | 丸屋商事株式会社 | ||
| 54 | 株式会社やまたけ | ||
| 55 | 株式会社リーテム | ||
| 56 | リバー株式会社 | ||
| 57 | 株式会社アーステクニカ | ||
| 58 | 近畿工業株式会社 | ||
| 59 | 株式会社ケミクレア | ||
| 60 | 株式会社サタケ | ||
| 61 | 株式会社タナベ | ||
| 62 | 千代田化工建設株式会社 | ||
| 63 | 富士車輌株式会社 | ||
| 64 | 三菱マテリアル株式会社イノベーションセンター | ||
| 65 | 森下仁丹株式会社 | ||
| 特別会員 | 66 | 一般社団法人 ガラス再資源化協議会 | |
| 67 | 一般社団法人 軽金属溶接協会 | ||
| 68 | 一般社団法人 産業環境管理協会 | ||
| 69 | 一般社団法人 JBRC | ||
| 70 | 一般社団法人 資源循環ネットワーク | ||
| 71 | 一般社団法人 新金属協会 | ||
| 72 | 一般社団法人 全国容器循環協議会 | ||
| 73 | 一般社団法人 つくばグローバル・イノベーション推進機構 | ||
| 74 | 一般社団法人 電池工業会 | ||
| 75 | 一般社団法人 日本アルミニウム協会 | ||
| 76 | 一般社団法人 日本産業機械工業会 | ||
| 77 | 一般社団法人 日本伸銅協会 | ||
| 78 | 一般財団法人 家電製品協会 | ||
| 79 | 秋田県 産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 | ||
| 80 | 茨城県 産業戦略部 科学技術振興課 | ||
| 81 | 愛媛県 産業技術研究所 | ||
| 82 | 大分県 産業科学技術センター | ||
| 83 | 東京都 資源循環推進部 計画課 | ||
| 84 | 東京都 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター | ||
| 85 | 福岡県 公益財団法人 福岡県リサイクル総合研究事業化センター | ||
| 86 | 和歌山県 工業技術センター | ||
| 87 | 経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 | ||
| 88 | 経済産業省 製造産業局 金属課 | ||
| 89 | 経済産業省 資源エネルギー庁 鉱物資源課 | ||
| 90 | 経済産業省 東北経済産業局 | ||
| 91 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | ||
| 92 | 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構 | ||
| 93 | 株式会社AIST Solutions |
| 主催 | |
| 製品製造 | |
| 素材製造 | |
| 商社・金融 | |
| 調査 | |
| リサイクル処理 | |
| リサイクル技術 | |
| 業界団体 | |
| 公的機関 |
主催機関
正会員(A種) 正会員(B種) 特別会員 1 11 53 28 法人 社 社 機関・課・法人・社 会員数 93 令和7年度入会会員 |


