SUREコンソーシアム会員名簿 (会員数101)
主催機関(特別会員) | 1 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | ||
FORUM会員 (五十音順) |
非鉄製錬 | 2 | JX金属株式会社 | |
3 | 大平洋金属株式会社 | |||
4 | 東邦亜鉛株式会社 | |||
5 | DOWAエコシステム株式会社 | |||
6 | 日本軽金属株式会社 | |||
7 | 三井金属鉱業株式会社 | |||
8 | 三菱マテリアル株式会社 | |||
貴金属製錬 | 9 | 相田化学工業株式会社 | ||
10 | 株式会社アサカ理研 | |||
11 | アサヒプリテック株式会社 | |||
12 | 株式会社フルヤ金属 | |||
13 |
松田産業株式会社 | |||
レアメタル製錬 | 14 | 株式会社三徳 | ||
電機製造 | 15 | アップルジャパン合同会社 | ||
16 | キヤノン株式会社 | |||
17 | TDK株式会社 | |||
18 | 東芝環境ソリューション株式会社 | |||
19 | パナソニックホールディングス株式会社 | |||
20 | 三菱電機株式会社 | |||
21 | 株式会社村田製作所 | |||
22 | 横河電機株式会社 | |||
23 | ローム株式会社 | |||
その他の 動脈系企業 |
24 | 旭化成株式会社 | ||
25 | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | |||
26 | 双日株式会社 | |||
27 | 株式会社TBM | |||
28 | 日産自動車株式会社 | |||
29 | 丸紅株式会社 | |||
30 | 三井住友信託銀行株式会社 | |||
31 | 三菱商事株式会社 | |||
CLUB会員 (五十音順) |
リサイクル 資源処理 |
32 | 株式会社WIN&WIN | |
33 | オリックス環境株式会社 | |||
34 | 金城産業株式会社 | |||
36 | 株式会社ギア | |||
36 | J&T環境株式会社 | |||
37 | 株式会社シタラ興産 | |||
38 | 株式会社鈴木商会 | |||
39 | 大栄環境株式会社 | |||
40 | 太平洋セメント株式会社 | |||
41 | 東京鉄鋼株式会社 | |||
42 | 豊富産業株式会社 | |||
43 | 日本磁力選鉱株式会社 | |||
44 | 野村興産株式会社 | |||
45 | 株式会社HARITA | |||
46 | 平林金属株式会社 | |||
47 | 丸屋商事株式会社 | |||
48 | 株式会社やまたけ | |||
49 | 株式会社リーテム | |||
50 | リバー株式会社 | |||
リサイクル技術 開発・装置製造 |
51 | 株式会社アーステクニカ | ||
52 | 株式会社アールアンドイー | |||
53 | 近畿工業株式会社 | |||
54 | 株式会社ケミクレア | |||
55 | 株式会社サタケ | |||
56 | 佐藤鉄工株式会社 | |||
57 | 株式会社タナベ | |||
58 | 千代田化工建設株式会社 | |||
59 | 日本エリーズマグネチックス株式会社 | |||
60 | 富士車輌株式会社 | |||
61 | 槇野産業株式会社 | |||
62 | 三菱マテリアル株式会社イノベーションセンター | |||
63 | 森下仁丹株式会社 | |||
協力会員 (五十音順) |
調査機関 | 64 | エコスタッフ・ジャパン株式会社 | |
65 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | |||
66 |
JFEテクノリサーチ株式会社 | |||
67 | 株式会社テクノバ | |||
68 | 有限責任監査法人トーマツ | |||
69 | 株式会社野村総合研究所 | |||
70 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | |||
71 |
株式会社三菱ケミカルリサーチ | |||
72 | 株式会社三菱総合研究所 | |||
73 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | |||
74 | 株式会社レノバ | |||
自治体会員 (五十音順) |
地方自治体 | 75 | 秋田県 産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 | |
76 | 茨城県 産業戦略部 科学技術振興課 | |||
77 | 愛媛県 産業技術研究所 | |||
78 | 大分県 産業科学技術センター | |||
79 | 東京都 資源循環推進部 計画課 | |||
80 | 東京都 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター | |||
81 | 福岡県 公益財団法人 福岡県リサイクル総合研究事業化センター | |||
82 | 和歌山県 工業技術センター | |||
特別会員 (五十音順) |
政府機関 業界団体 |
83 | 経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 | |
84 | 経済産業省 製造産業局 金属課 | |||
85 | 経済産業省 資源エネルギー庁 鉱物資源課 | |||
86 | 経済産業省 東北経済産業局 | |||
87 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |||
88 | 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構 | |||
89 | 株式会社AIST Solutions | |||
90 | 一般社団法人 ガラス再資源化協議会 | |||
91 | 一般社団法人 軽金属溶接協会 | |||
92 | 一般社団法人 産業環境管理協会 | |||
93 | 一般社団法人 JBRC | |||
94 | 一般社団法人 資源循環ネットワーク | |||
95 | 一般社団法人 新金属協会 | |||
96 | 一般社団法人 全国容器循環協議会 | |||
97 | 一般社団法人 つくばグローバル・イノベーション推進機構 | |||
98 | 一般社団法人 電池工業会 | |||
99 | 一般社団法人 日本アルミニウム協会 | |||
100 | 一般社団法人 日本産業機械工業会 | |||
101 | 一般財団法人 家電製品協会 | |||
主催機関
FORUM会員 CLUB会員 協力会員 自治体会員 特別会員 1 30 32 11 8 19 法人 社 社 社 機関・法人 課・法人・社 会員数 101 令和6年度入会会員
|