新聞掲載記事 2025
ページトップへ| 掲載日 | 2026年01月08日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 25面 |
| タイトル | 中性子非破壊分析 電池劣化、結晶を画像化 |
| 概要 | 中性子は原子核と相互作用し、それは原子番号に依存しないことから、中性子は水素原子までも捉えることができます。さらに、中性子は"適度な"質量を持つため、X線にはできないイメージング技術を可能にします。 記事全文は期間限定でこちらに掲載されます。 |
| 掲載日 | 2025年08月28日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 31面 |
| タイトル | 線量計試験場の開発 小型加速器 放射線源に |
| 概要 | 近年、日本の原子力発電所では、新しい安全基準に基づき、再稼働のための審査が進められています。原子力発電所や医療などの放射線を扱う作業現場では、法律に規定された安全基準を超えないように、線量計による被ばく管理が行われています。 記事全文は期間限定でこちらに掲載されます。 |
新聞掲載記事 2024
ページトップへ| 掲載日 | 2024年12月26日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 30面 |
| タイトル | 空中超音波の計測技術 安全利用へISO化推進 |
| 概要 | 人が音として知覚できる周波数はおおむね20ヘルツから20キロヘルツの範囲にあり、これよりも高い周波数の音は空中超音波と呼ばれます。物体に当たれば反射する空中超音波の特徴を生かし、自動車のバックセンサーや車両感応式信号機の自動車検知など身近なところでも利用されています。 記事全文は期間限定でこちらに掲載されます。 |
| 掲載日 | 2024年10月07日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 科学 |
| タイトル | 超低周波音の感度評価向上 防災監視 信頼性高まる |
| 概要 | 超低周波音(インフラサウンド)の音圧センサーの感度評価を下限0.01Hzまで可能とする液柱型音圧発生装置を開発しました。超低周波音(インフラサウンド)は人が音として知覚できる可聴音よりも周波数の低い音で、火山噴火や津波発生などの大規模な自然現象に伴って発生することから、それらの遠隔モニタリングを目的とした研究が進められています。 |
新聞掲載記事 2023
ページトップへ| 掲載日 | 2024年01月25日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 科学 |
| タイトル | 放射線の線量測定 医療から工学まで幅広く |
| 概要 | がんの治療法の一つである放射線治療や、医療機器の減菌・殺虫などを目的として、放射線は医療分野から工業分野まで多岐にわたって使用されています。現在、日本では放射線防護レベルから医療用放射線レベルの線量範囲では国家線量標準が確立されておりますが、大線量の工業利用放射線レベルの線量標準は確立されておりません。 |
| 掲載日 | 2023年04月06日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 科学 |
| タイトル | 現場で陽電子寿命測定 ポータブルシステム提案 インフラ診断 新技術 |
| 概要 | 陽電子の寿命測定法は原子空孔や分子間空隙を検出できることから、材料の研究で金属の欠陥や半導体の電気特性、高分子の劣化やバリア特性などの評価手法として知られています。我々は、この測定法を応用しインフラ診断などの分野でも利用できるよう、計測の技術や方法を開発しています。 |
新聞掲載記事 2021
ページトップへ| 掲載日 | 2022年02月24日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | X線で守る食の安全 |
| 概要 | 食品中への異物(合成樹脂片など)混入の検出は、食の安全を守るために重要な研究課題です。産総研では、X線光学素子(X線回折格子)を組み合わせたX線位相コントラスト法による高感度食品検査機に関する研究開発を行っています。 |
| 掲載日 | 2021年10月28日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 23面 |
| タイトル | 2000℃超の計測と物性評価 人造グラファイトの高温物性 |
| 概要 | 電炉製鋼の電極やシリコン結晶を製造するためのるつぼや発熱体には、人造グラファイト材料が高温環境で使用されている。この人造グラファイト材料の高温物性を計測する装置を設計から製作まで行い、得られたデータを評価して、高温での物性変化の支配因子を探った。開発した計測装置と得られた評価結果の一部を紹介した。 |
| 掲載日 | 2021年06月03日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | 眼を守る国際標準 水晶体用線量計を校正 |
| 概要 | 眼の水晶体の被ばく管理のために新たに開発された線量計の試験・校正のため、 エックス線とベータ線の照射場を開発しました。 この成果は原子力規制委員会と保健物理学会で策定した「眼の水晶体の線量モニタリングのガイドライン」に反映されています。 |
新聞掲載記事 2020
ページトップへ| 掲載日 | 2020年12月17日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | 放射性薬剤の放射能標準 絶対測定装置で確立 |
| 概要 | 産総研では、内用療法という癌治療法に用いられる放射性薬剤のための放射能標準を開発しました。 既存の放射能絶対測定装置では対応できないため、新たな放射能絶対測定装置を開発し、この二つの放射能絶対測定装置を組み合わせて用いることで、 放射性薬剤に用いられる放射性核種の放射能の基準を確立することができました。 |
新聞掲載記事 2019
ページトップへ| 掲載日 | 2019年10月24日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | 質量分析法による生体分子の網羅的計測 |
| 概要 | 質量分析法は生体分子の網羅的計測に用いられています。産総研では、質量分析とラジカル分解法を組み合わせることでタンパク質を正確に同定する技術を開発しました。本手法の高度化によって未知タンパク質の構造決定が可能になると期待されています。 |
新聞掲載記事 2018
ページトップへ| 掲載日 | 2019年01月17日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | 精密騒音測定技術 低騒音機器開発支援メーカーの要望に対応 |
| 概要 | 産総研はOA機器メーカーなどからの要望に応えて、基準音源の精密校正技術を開発しました。また、音源の指向性が逆2乗則からの偏差の評価結果に与える影響シュミレーションで推定する方法を開発し半無音響室の性能評価の利便性の向上を実現しました。更にドローンの騒音測定法の標準化を目指し、音響パワーを実験室で簡単に測定できる方法の開発も進めています。 |
| 掲載日 | 2018年09月27日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 日刊工業新聞 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | ロボに搭載 検査を効率化 |
| 概要 | 産業技術総合研究所(産総研)は、先端が細く基盤側が太い針葉樹型のカーボンナノ構造体を採用し、カーボンナノ構造体の処理法やX線管の構造を工夫することで、従来のカーボンナノチューブなどで問題となっていた電子放出性能劣化の問題を解決して、高電流密度で長寿命の冷陰極X線源を開発しました。 |
新聞掲載記事 2017
ページトップへ| 掲載日 | 2027年08月17日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 鉄鋼新聞 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | 構造材料開発の高度化を加速する小型加速器中性子施設の構築に着手 |
| 概要 | 新構造材料技術研究組合に参画し、自動車などの輸送機器の抜本的な軽量化を目指したNEDOの委託事業「革新的新構造材料等研究開発」の下、産総研つくばセンターで小型電子加速器中性子源を用いたコンパクトな中性子材料分析施設の構築に着手しました。 |
新聞掲載記事 2016
ページトップへ| 掲載日 | 2016年12月27日 2016年12月29日 2017年01月04日 2017年01月12日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 科学工業日報 電波新聞 日経産業新聞 毎日新聞 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | インフラ点検ロボットに搭載できる高エネルギーX線非破壊検査装置を開発 |
| 概要 | 鈴木 良一 首席研究員、加藤 英俊 主任研究員(X線・陽電子計測研究グループ)、藤原 健 研究員(放射線イメージング計測研究グループ)は、国立大学法人 静岡大学と共同で、バッテリーで駆動するロボットに搭載できる、小型で軽量の高エネルギーX線非破壊検査装置を開発しました。 |
新聞掲載記事 2015
ページトップへ| 掲載日 | 2015年12月05日 |
|---|---|
| 掲載誌・掲載サイト | 長野日報 |
| 掲載面情報 | 社会 |
| タイトル | 最先端の研究に触れる 駒工で高大連携プロジェクト 産総研と東工大から講師 |
| 概要 | 黒田 隆之助主任研究員(放射線イメージング計測研究グループ)とORourke Eugene Brian主任研究員(X線・陽電子計測グループ)が、長野県の駒ヶ根工業高校で行った依頼講演の様子が紹介されました。 |