イベント・講演会 2024
ページトップへ| イベント名 | 2024年度産総研OPERANDO-OIL・COMS・量子ビーム計測クラブ合同研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年02月10日(月) 13:00~17:30 |
| 開催会場 | 島津製作所 本社・三条工場 研修センター4階 ハイブリッド形式(対面、オンライン) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ビームクラブのWEBページへ) |
| イベント名 | 2024年度サステナブルインフラ研究ラボ公開セミナー |
|---|---|
| 開催日時 | 2024年12月13日(金) 13:00~15:20 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft teams) |
| 詳細情報 | 詳細pdfはこちら(サステナブルインフラ研究ラボのWEBページはこちら) |
| イベント名 | 第19回NMIJ振動計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2024年11月1日(金) 13:30~17:00 (開場13:00~) |
| 開催会場 | リオン株式会社 本社 (東京都国分寺市東元町 3-20-41) (オンライン中継はございません) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(振動計測クラブのWEBページへ) |
イベント・講演会 2023
ページトップへ| イベント名 | 第18回NMIJ振動計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2024年3月18日(月) 13:30~17:00 |
| 開催会場 | 産業技術総合研究所 つくばセンター 共用講堂1階 多目的室(Microsoft Teamsによるオンライン同時開催) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(振動計測クラブのWEBページへ) |
| イベント名 | 小型中性子施設活用研究会 2023年度研究会・見学会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年12月13日(水) 13:00 ~ 12月14日(木) 15:00 |
| 開催会場 | 産業技術総合研究所 つくば中央事業所2群(1日目のみハイブリッド) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ビームクラブのWEBページへ) |
| イベント名 | 2023年度サステナブルインフラ研究ラボ公開セミナー |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年12月08日(金) 13:00~15:20 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft teams) |
| 詳細情報 | 詳細pdfはこちら(サステナブルインフラ研究ラボのWEBページはこちら) |
| イベント名 | 2023年度OPERANDO-OIL・COMS・量子ビーム計測クラブ合同研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年11月29日(水) 13:00~17:30 |
| 開催会場 | アキバホール (東京都千代田区 富士ソフト秋葉原ビル5F) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ビームクラブのWEBページへ) |
| イベント名 | CEATEC 2023(シーテック 2023) |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年10月17日(火)~20日(金) 10:00~17:00 |
| 開催会場 | 幕張メッセ(千葉県千葉市) |
| 詳細情報 |
多くの方にお立ち寄りいただき、誠に有難うございました。展示会情報はこちら(サステナブルインフラ研究ラボのWEBページはこちら)
|
イベント・講演会 2022
ページトップへ| イベント名 | 令和4年度定年退職者講演会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年03月16日(木) 13:30~16:30 |
| 開催会場 | 2-12棟2階 第6会議室 及び オンライン(Microsoft teams) |
| 詳細情報 |
鈴木良一 首席研究員、応用ナノ計測研究グループ 永井秀和 主任研究員、鈴木淳 主任研究員にご講演頂きました。
|
| イベント名 | 第17回NMIJ振動計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2022年12月13日(火) 13:30~16:00 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft teams) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(振動計測クラブのWEBページへ) |
| イベント名 | 2022年度サステナブルインフラ研究ラボ公開セミナー |
|---|---|
| 開催日時 | 2022年12月09日(金) 13:00~15:50 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft teams) |
| 詳細情報 | 詳細pdfはこちら(サステナブルインフラ研究ラボのWEBページはこちら) |
| イベント名 | 2022年度OPERANDO-OIL・COMS・量子ビーム計測クラブ合同研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2022年11月29日(火) 13:00~17:50 |
| 開催会場 | ハイブリッド開催(つくばカピオホール、オンラインはMicrosoft TEAMS ウェビナーで開催いたします。) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ビームクラブのWEBページへ) |
イベント・講演会 2021
ページトップへ| イベント名 | 2021年度COMS・OPERANDO-OIL・量子ビーム計測クラブ合同研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2022年3月1日(火) 13:30~17:00 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft TEAMS) |
| 詳細情報 |
詳細はこちら(振動計測クラブのWEBページへ) ※2022年2月より量子ビームクラブのWEBページがこちらへ移動しました。 |
| イベント名 | 2021年度 第16回 振動計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2022年2月16日(水) 13:30~16:30 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft TEAMS) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(振動計測クラブのWEBページへ) |
| イベント名 | 2021年度 第4回 量子ビーム計測クラブ研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2021年12月22日(水) 13:30~17:00 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft TEAMS) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ピーム計測クラブのWEBページへ) |
| イベント名 | 2021年度 第31回放射線・放射能・中性子計測クラブ研究会 -RI施設における放射線管理を目的とした測定の信頼性確保に関する動向- |
|---|---|
| 開催日時 | 2021年12月7日(金) 13:30~15:30 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft TEAMS) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(放射線・放射能・中性子計測クラブのWEBページへ) |
イベント・講演会 2020
ページトップへ| イベント名 | 2020年度 第3回 量子ビーム計測クラブ研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2020年11月26日(木) 13:30~16:15 |
| 開催会場 | オンライン開催(Microsoft TEAMS) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ピーム計測クラブのWEBページへ) |
イベント・講演会 2019
ページトップへ| イベント名 | 2019年度 第15回 超音波音場計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2020年2月20日(木) 14:00~16:00 |
| 開催会場 | 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(NMIJ計測クラブのWEBページへ) |
| イベント名 | 第3回 TACMIコンソーシアムシンポジウム |
|---|---|
| 開催日時 | 2020年1月27日(月) 13:00~19:30 |
| 開催会場 | 産総研つくばセンター 共用講堂 2階大会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ビーム計測クラブHPへ) |
| イベント名 | 次世代放射光シンポジウム |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年12月23日(月) 13:00~16:55 |
| 開催会場 | 産総研つくばセンター 共用講堂 講堂 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(pdf) |
| イベント名 | 第30回放射線・放射能・中性子計測クラブ研究会 -ICRP/ICRUによる新実用量に関する勉強会- |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年11月22日(金) 13:15~14:45 |
| 開催会場 | 東京八重洲ホール 201大会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(放射線・放射能・中性子計測クラブHPへ) |
| イベント名 | 第2回量⼦ビーム計測クラブ研究会 「中性子を用いた分析技術と構造材料解析等への応用」 |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年11月8日(金) 13:00~16:15 |
| 開催会場 | 産総研 つくばセンター 中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ビーム計測クラブHPへ) |
| イベント名 | ILCセミナー 「宇宙創成の謎にせまる 国際リニアコライダー(ILC)計画」 |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年11月6日(水) 10:00~ |
| 開催会場 | 産総研 つくばセンター 中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ビーム計測クラブHPへ) |
| イベント名 | 第25回HiSOR研究会 「小型放射光リングによる多彩な量子ビームの発生と応用」 |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年10月16日(水) ~17日(木) 13:00~ |
| 開催会場 | 広島大学放射光科学研究センター |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | JASIS 2019 ~未来発見 最先端科学・分析システム&ソリューション~ |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年9月4日(水)~6日(金) 10:00~17:00 |
| 開催会場 | 幕張メッセ国際展示場 ブースNo.5A-101 産総研ブース |
| 詳細情報 | 詳細はこちら JASIS2019HPへ |
| イベント名 | JASIS 2019 コンファレンス 分析計測標準研究部門 第5回シンポジウム -技術革新を支援する計測・分析ソリューション- |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年9月6日(金) 10:00~15:30 |
| 開催会場 | 幕張メッセ国際会議場 国際会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | 2019年度 第29回放射線・放射能・中性子計測クラブ研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年5月30日(木) 13:15~14:35 |
| 開催会場 | 産総研つくば中央第3事業所3-9棟 3階会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら (放射線・放射能・中性子計測クラブのウェブページ) |
| イベント名 | 第2回 全空間画像計測シンポジウム |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年4月19日(金) 10:00~17:40 |
| 開催会場 | グランフロント大阪北館タワーC8階 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(全空間画像計測コンソーシアムウェブページ) |
イベント・講演会 2018
ページトップへ| イベント名 | 2018年度 第14回 超音波音場計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年2月8日(金) 14:00~16:00 |
| 開催会場 | アットビジネスセンター東京駅 201会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(NMIJ計測クラブのウェブページ) |
| イベント名 | CUPAL平成30年度ナノテクキャリアアップアライアンス 産総研 先端量子(X線・陽電子)ビーム分析法入門コース《短期型》 |
|---|---|
| 開催日時 | 2019年1月21日(月)~22日(火) 10:00~16:00 |
| 開催会場 | 産業技術研究所つくば中央第2事業所 2-4棟 |
| イベント名 | サステナブル技術連携促進シンポジウム「インフラメンテナンス」 ~オール産総研の最先端インフラ点検・モニタリング・診断技術を紹介~ |
|---|---|
| 開催日時 | 2018年12月17日(月) 10:15~16:30 |
| 開催会場 | 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター sola city Hall |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | 2018年度 第28回放射線・放射能・中性子計測クラブ研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2018年11月8日(金) 13:15~14:45 |
| 開催会場 | 東京八重洲ホール201大会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(放射線・放射能・中性子計測クラブのウェブページ) |
| イベント名 | JASIS 2018 コンファレンス 分析計測標準研究部門 第4回シンポジウム -極限計測・分析が加速する研究開発イノベーション- |
|---|---|
| 開催日時 | 2018年9月7日(金) 10:00~15:30 |
| 開催会場 | 幕張メッセ国際会議場 国際会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバル 第5回先端計測・分析サマースクール |
|---|---|
| 開催日時 | 2018年9月5日(水) |
| 開催会場 | 産業技術研究所つくば中央第2事業所 2-12棟 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバルのウェブページ) |
| イベント名 | 2018年度 第1回 量子ビーム計測クラブ研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2018年7月27日(金) 13:00~17:00 |
| 開催会場 | 産業技術研究所つくば中央第2事業所 2-12棟 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(量子ビーム計測クラブのウェブページ) |
| イベント名 | 2018年度 第27回放射線・放射能・中性子計測クラブ研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2018年6月8日(金) 13:15~14:35 |
| 開催会場 | 産総研つくば中央第3事業所3-9棟 3階会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(放射線・放射能・中性子計測クラブのウェブページ) |
イベント・講演会 2017
ページトップへ| イベント名 | 2017年度 第13回 超音波音場計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2018年2月28日(水) 14:00~16:00 |
| 開催会場 | 東京八重洲ホール 201会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(NMIJ計測クラブのウェブページ) |
| イベント名 | 2017年度 計量標準総合センター成果発表会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2018年2月1日(木) ~2日(金) 10:00~16:30 |
| 開催会場 | 産業技術総合研究所 つくばセンター共用講堂 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | CUPAL平成29年度ナノテクキャリアアップアライアンス 産総研 先端量子(X線・陽電子)ビーム分析法入門コース《短期型》 |
|---|---|
| 開催日時 | 2017年12月4日(月) ~5日(火) 10:00~16:00 |
| 開催会場 | 産業技術研究所つくば中央第2事業所 |
| イベント名 | 第5回鉄道技術展 2017 -安全・安心・快適・環境・省エネを追及- |
|---|---|
| 開催日時 | 2017年11月29日(水) ~12月1日(金) 10:00~17:00 |
| 開催会場 | 幕張メッセ国際展示場 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | 高速道路を支える最先端技術 ハイウェイテクノフェア 2017 |
|---|---|
| 開催日時 | 2017年11月21日(火)~22日(水) 10:00~17:00 |
| 開催会場 | 東京ビックサイト西 7・8ホール |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | 第26回 放射線・放射能・中性子計測クラブ研究会 -放射線利用、放射線標準の動向- |
|---|---|
| 開催日時 | 2017年11月14日(火) 13:15~15:00 |
| 開催会場 | 東京八重洲ホール201大会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | JASIS 2017 コンファレンス 分析計測標準研究部門 第3回シンポジウム-安全・安心な社会を実現するための計測標準技術- |
|---|---|
| 開催日時 | 2017年9月8日(金) 10:00~15:30 |
| 開催会場 | 幕張メッセ国際会議場 国際会議室 |
| 詳細情報 | 詳細pdfはこちら |
| イベント名 | TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバル 第4回先端計測・分析サマースクール |
|---|---|
| 開催日時 | 2017年8月30日(水) |
| 開催会場 | 産業技術研究所つくば中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら (TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバルのウェブページ) |
イベント・講演会 2016
ページトップへ| イベント名 | 第12回 超音波音場計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2017年2月17日(金) 14:00~16:00 |
| 開催会場 | 東京八重洲ホール201大会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | CUPAL平成28年度ナノテクキャリアアップアライアンス 産総研 先端量子(X線・陽電子)ビーム分析法入門コース《短期型》 |
|---|---|
| 開催日時 | 2016年12月14日(水) ~16日(金) 10:00~16:00 |
| 開催会場 | 産業技術研究所つくば中央第2事業所 2-4棟 |
| イベント名 | 第24回 放射線・放射能・中性子計測クラブ研究会 -医療用ラジウム223- |
|---|---|
| 開催日時 | 2016年11月22日(火) 13:15~15:15 |
| 開催会場 | 東京八重洲ホール201大会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | 高速道路を支える最先端技術 ハイウェイテクノフェア 2016 |
|---|---|
| 開催日時 | 2016年11月1日(火)~2日(水) 10:00~17:00 |
| 開催会場 | 東京ビックサイト西 3・4ホール |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | JASIS2016 コンファレンス 産総研 分析計測標準研究部門 第2回シンポジウム - 新材料開発をナビゲートする計量・計測分析技術 - |
|---|---|
| 開催日時 | 2016年9月9日(木) 10:00~15:30 |
| 開催会場 | 幕張メッセ国際会議場 コンベンションホールA |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバル 第3回先端計測・分析サマースクール |
|---|---|
| 開催日時 | 2016年8月30日(火) |
| 開催会場 | 産業技術研究所つくば中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバルのウェブページ) |
イベント・講演会 2015
ページトップへ| イベント名 | 第22回放射線・放射能・中性子計測クラブ研究会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2015年11月27日 (金) 13:15 ~ 15:15 |
| 開催会場 | 八重洲ホール |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | 2015年度 第11回 超音波音場計測クラブ会合 |
|---|---|
| 開催日時 | 2015年11月15日(日) 9:00~11:00 |
| 開催会場 | ビックサイトTFTホール |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | JASIS 2015コンファレンス 産総研 分析計測標準研究部門 第1回シンポジウム - 計量標準と計測分析の融合 - |
|---|---|
| 開催日時 | 2015年9月4日(金) 10:00~15:00 |
| 開催会場 | 幕張メッセ国際会議場 コンベンションホールA |
| 詳細情報 | 詳細はこちら |
| イベント名 | TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバル 第2回先端計測・分析サマースクール |
|---|---|
| 開催日時 | 2015年9月4日(金) |
| 開催会場 | 産業技術研究所つくば中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(TIA連携大学院 サマー・オープン・フェスティバルのウェブページ) |

