特定計量器の型式承認の公告
型式承認の公告を掲載しています。掲載日 | NMIJ管理番号※ | 特定計量器の種類 |
---|---|---|
2023年11月21日 | 2023-026 | 非自動はかり |
2023年11月21日 | 2023-021 | 抵抗体温計 |
2023年10月23日 | 2023-020 | 非自動はかり |
2023年10月5日 | 2023-022 | 非自動はかり |
2023年10月5日 | 2023-024 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2023年10月5日 | 2023-023 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2023年10月5日 | 2023-019 | アネロイド型血圧計 |
2023年10月5日 | 2023-018 | 非自動はかり |
2023年10月5日 | 2023-016 | 非自動はかり |
2023年10月5日 | 2023-014 | 自動捕捉式はかり |
2023年9月21日 | 2023-015 | 自動捕捉式はかり |
2023年9月21日 | 2023-012 | 抵抗体温計 |
2023年9月21日 | 2023-017 | 燃料油メーター |
2023年8月25日 | 2023-013 | アネロイド型血圧計 |
2023年7月3日 | 2023-008 | アネロイド型血圧計 |
2023年7月3日 | 2023-007 | アネロイド型血圧計 |
2023年7月3日 | 2023-006 | アネロイド型血圧計 |
2023年7月3日 | 2023-004 | 非自動はかり |
2023年6月16日 | 2023-005 | タクシーメーター |
2023年6月16日 | 2023-003 | アネロイド型血圧計 |
2023年6月16日 | 2023-002 | アネロイド型血圧計 |
2023年6月16日 | 2023-001 | アネロイド型血圧計 |
2023年6月1日 | 2022-042 | 自動捕捉式はかり |
2023年4月20日 | 2022-062 | 非自動はかり |
2023年4月18日 | 2022-060 | アネロイド型血圧計 |
2023年4月18日 | 2022-061 | 非自動はかり |
2023年4月18日 | 2022-059 | 非自動はかり |
2023年4月18日 | 2022-058 | アネロイド型血圧計 |
2023年3月30日 | 2022-055 | 水道メーター |
2023年3月15日 | 2022-048 | 精密騒音計 |
2023年3月15日 | 2022-047 | 精密騒音計 |
2023年3月15日 | 2022-046 | 普通騒音計 |
2023年3月15日 | 2022-057 | 非自動はかり |
2023年3月15日 | 2022-056 | アネロイド型血圧計 |
2023年3月15日 | 2022-054 | 抵抗体温計 |
2023年3月15日 | 2022-053 | 抵抗体温計 |
2023年3月6日 | 2022-051 | 非自動はかり |
2023年3月6日 | 2022-045 | アネロイド型血圧計 |
2023年3月6日 | 2022-050 | アネロイド型血圧計 |
2023年3月6日 | 2022-049 | アネロイド型血圧計 |
2023年3月6日 | 2022-043 | 非自動はかり |
2023年2月10日 | 2022-031 | 水道メーター |
2023年1月31日 | 2022-044 | 非自動はかり |
2023年1月31日 | 2022-041 | アネロイド型血圧計 |
2023年1月31日 | 2022-040 | アネロイド型血圧計 |
2022年12月22日 | 2022-037 | 水道メーター |
2022年12月22日 | 2022-036 | 非自動はかり |
2022年12月14日 | 2022-038 | アネロイド型血圧計 |
2022年12月14日 | 2022-035 | アネロイド型血圧計 |
2022年12月14日 | 2022-039 | 非自動はかり |
2022年12月14日 | 2022-033 | 抵抗体温計 |
2022年11月25日 | 2022-034 | ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
2022年11月25日 | 2022-032 | アネロイド型血圧計 |
2022年11月14日 | 2022-029 | 自動捕捉式はかり |
2022年11月14日 | 2022-030 | アネロイド型血圧計 |
2022年10月20日 | 2022-028 | アネロイド型血圧計 |
2022年10月20日 | 2022-026 | 非自動はかり |
2022年10月3日 | 2022-027 | アネロイド型血圧計 |
2022年10月3日 | 2022-025 | 燃料油メーター |
2022年9月16日 | 2022-018 | ガスメーター |
2022年9月16日 | 2022-002 | 水道メーター |
2022年8月26日 | 2022-016 | 水道メーター |
2022年8月8日 | 2022-024 | アネロイド型血圧計 |
2022年7月27日 | 2022-013 | 水道メーター |
2022年7月27日 | 2022-012 | 水道メーター |
2022年7月27日 | 2022-011 | 水道メーター |
2022年7月27日 | 2022-010 | 水道メーター |
2022年7月12日 | 2021-074 | ガスメーター |
2022年7月12日 | 2022-022 | アネロイド型血圧計 |
2022年7月4日 | 2022-021 | アネロイド型血圧計 |
2022年7月4日 | 2022-020 | アネロイド型血圧計 |
2022年7月4日 | 2022-019 | 非自動はかり |
2022年7月4日 | 2022-014 | 自動捕捉式はかり |
2022年6月27日 | 2022-005 | 精密騒音計 |
2022年6月27日 | 2022-004 | 精密騒音計 |
2022年6月7日 | 2022-015 | アネロイド型血圧計 |
2022年6月7日 | 2022-008 | アネロイド型血圧計 |
2022年5月25日 | 2022-003 | アネロイド型血圧計 |
2022年5月25日 | 2021-069 | 水道メーター |
2022年5月25日 | 2022-007 | 非自動はかり |
2022年5月25日 | 2022-009 | 振動レベル計 |
2022年5月12日 | 2021-080 | 自動捕捉式はかり |
2022年5月12日 | 2022-001 | アネロイド型血圧計 |
2022年4月28日 | 2022-006 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2022年4月13日 | 2021-077 | アネロイド型血圧計 |
2022年4月13日 | 2021-073 | アネロイド型血圧計 |
2022年4月13日 | 2021-072 | アネロイド型血圧計 |
2022年4月5日 | 2021-079 | 非自動はかり |
2022年4月5日 | 2021-075 | 自動捕捉式はかり |
ホームページへの掲載は、承認日の翌年度末までです。
※NMIJにおける型式承認の管理番号
問い合わせ先
国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室〒305-8563 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第3-9
TEL 029-861-4026
E-mail cal-service-ml@aist.go.jp