特定計量器の型式承認の公告
型式承認の公告を掲載しています。掲載日 | NMIJ管理番号※ | 特定計量器の種類 |
---|---|---|
2024年9月17日 | 2024-038 | 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
2024年9月17日 | 2024-033 | 非自動はかり |
2024年8月26日 | 2024-014 | 非自動はかり |
2024年8月26日 | 2024-014 | 非自動はかり |
2024年8月26日 | 2024-031 | 非自動はかり |
2024年8月2日 | 2024-032 | アネロイド型血圧計 |
2024年8月2日 | 2024-021 | アネロイド型血圧計 |
2024年8月2日 | 2024-020 | 抵抗体温計 |
2024年8月2日 | 2024-023 | 非自動はかり |
2024年8月2日 | 2024-022 | 非自動はかり |
2024年7月17日 | 2024-019 | アネロイド型血圧計 |
2024年7月17日 | 2024-018 | アネロイド型血圧計 |
2024年7月17日 | 2024-013 | アネロイド型血圧計 |
2024年6月26日 | 2024-017 | 非自動はかり |
2024年6月26日 | 2024-011 | 普通騒音計 |
2024年6月10日 | 2024-008 | アネロイド型血圧計 |
2024年6月10日 | 2024-007 | 非自動はかり |
2024年6月10日 | 2024-002 | 抵抗体温計 |
2024年5月31日 | 2024-001 | 非自動はかり |
2024年5月31日 | 2023-039 | 水道メーター |
2024年5月31日 | 2023-037 | 水道メーター |
2024年5月16日 | 2023-031 | 自動捕捉式はかり |
2024年5月16日 | 2024-006 | 非自動はかり |
2024年5月16日 | 2023-043 | 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
2024年4月24日 | 2024-003 | 非自動はかり |
2024年4月24日 | 2024-005 | 燃料油メーター |
2024年4月24日 | 2024-004 | 燃料油メーター |
2024年4月24日 | 2023-042 | アネロイド型血圧計 |
2024年4月24日 | 2023-035 | 非自動はかり |
2024年3月26日 | 2023-041 | 自動捕捉式はかり |
2024年3月26日 | 2023-040 | 振動レベル計 |
2024年3月26日 | 2023-036 | 普通騒音計 |
2024年3月4日 | 2023-038 | ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
2024年3月4日 | 2023-025 | 水道メーター |
2024年3月4日 | 2023-034 | 非自動はかり |
2024年1月22日 | 2023-028 | 抵抗体温計 |
2024年1月22日 | 2023-032 | アネロイド型血圧計 |
2024年1月22日 | 2023-030 | 抵抗体温計 |
2024年1月22日 | 2023-029 | 抵抗体温計 |
2023年12月26日 | 2023-027 | 非自動はかり |
2023年12月26日 | 2023-033 | 自動捕捉式はかり |
2023年12月11日 | 2023-011 | ガスメーター |
2023年12月11日 | 2023-010 | ガスメーター |
2023年11月21日 | 2023-026 | 非自動はかり |
2023年11月21日 | 2023-021 | 抵抗体温計 |
2023年10月23日 | 2023-020 | 非自動はかり |
2023年10月5日 | 2023-022 | 非自動はかり |
2023年10月5日 | 2023-024 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2023年10月5日 | 2023-023 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2023年10月5日 | 2023-019 | アネロイド型血圧計 |
2023年10月5日 | 2023-018 | 非自動はかり |
2023年10月5日 | 2023-016 | 非自動はかり |
2023年10月5日 | 2023-014 | 自動捕捉式はかり |
2023年9月21日 | 2023-015 | 自動捕捉式はかり |
2023年9月21日 | 2023-012 | 抵抗体温計 |
2023年9月21日 | 2023-017 | 燃料油メーター |
2023年8月25日 | 2023-013 | アネロイド型血圧計 |
2023年7月3日 | 2023-008 | アネロイド型血圧計 |
2023年7月3日 | 2023-007 | アネロイド型血圧計 |
2023年7月3日 | 2023-006 | アネロイド型血圧計 |
2023年7月3日 | 2023-004 | 非自動はかり |
2023年6月16日 | 2023-005 | タクシーメーター |
2023年6月16日 | 2023-003 | アネロイド型血圧計 |
2023年6月16日 | 2023-002 | アネロイド型血圧計 |
2023年6月16日 | 2023-001 | アネロイド型血圧計 |
2023年6月1日 | 2022-042 | 自動捕捉式はかり |
2023年4月20日 | 2022-062 | 非自動はかり |
2023年4月18日 | 2022-060 | アネロイド型血圧計 |
2023年4月18日 | 2022-061 | 非自動はかり |
2023年4月18日 | 2022-059 | 非自動はかり |
2023年4月18日 | 2022-058 | アネロイド型血圧計 |
ホームページへの掲載は、承認日の翌年度末までです。
※NMIJにおける型式承認の管理番号
問い合わせ先
国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室〒305-8563 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第3-9
TEL 029-861-4026
E-mail cal-service-ml@aist.go.jp