特定計量器の型式承認の公告
型式承認の公告を掲載しています。| 掲載日 | NMIJ管理番号※ | 特定計量器の種類 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 2025-060 | 非自動はかり |
| 2026年4月30日 | 2025-066 | 抵抗体温計 |
| 2026年4月30日 | 2025-069 | アネロイド型血圧計 |
| 2026年4月30日 | 2025-056 | 抵抗体温計 |
| 2026年4月30日 | 2025-068 | アネロイド型血圧計 |
| 2026年3月31日 | 2025-054 | 抵抗体温計 |
| 2026年3月6日 | 2025-055 | 抵抗体温計 |
| 2026年3月6日 | 2025-062 | 非自動はかり |
| 2026年3月6日 | 2025-048 | 非自動はかり |
| 2026年3月6日 | 2025-059 | アネロイド型血圧計 |
| 2026年2月18日 | 2025-058 | アネロイド型血圧計 |
| 2026年2月18日 | 2025-047 | 非自動はかり |
| 2026年2月18日 | 2025-046 | 非自動はかり |
| 2026年2月18日 | 2025-051 | アネロイド型血圧計 |
| 2026年2月18日 | 2025-052 | アネロイド型血圧計 |
| 2026年2月18日 | 2025-057 | 振動レベル計 |
| 2026年2月18日 | 2025-050 | アネロイド型血圧計 |
| 2026年2月18日 | 2025-053 | 非自動はかり |
| 2026年1月19日 | 2025-042 | 自動捕捉式はかり |
| 2026年1月19日 | 2025-049 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年12月25日 | 2025-022 | ガスメーター |
| 2025年12月25日 | 2025-021 | ガスメーター |
| 2025年12月25日 | 2025-020 | ガスメーター |
| 2025年12月25日 | 2025-019 | ガスメーター |
| 2025年12月25日 | 2025-018 | ガスメーター |
| 2025年12月25日 | 2025-017 | ガスメーター |
| 2025年12月25日 | 2025-016 | ガスメーター |
| 2025年12月25日 | 2025-044 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年12月1日 | 2025-043 | 非自動はかり |
| 2025年12月1日 | 2025-036 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年12月1日 | 2025-030 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年12月1日 | 2025-041 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年12月1日 | 2025-040 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年12月1日 | 2025-039 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年12月1日 | 2025-045 | 非自動はかり |
| 2025年11月17日 | 2025-034 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年11月17日 | 2025-038 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年11月17日 | 2025-011 | 自動捕捉式はかり |
| 2025年11月17日 | 2025-037 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年11月17日 | 2025-035 | 非自動はかり |
| 2025年10月20日 | 2025-031 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年10月20日 | 2025-029 | 非自動はかり |
| 2025年10月20日 | 2025-028 | 非自動はかり |
| 2025年10月20日 | 2025-027 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年10月20日 | 2025-025 | 抵抗体温計 |
| 2025年10月20日 | 2025-026 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年9月4日 | 2025-013 | 抵抗体温計 |
| 2025年9月4日 | 2025-024 | 非自動はかり |
| 2025年8月18日 | 2025-009 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年8月18日 | 2025-023 | 非自動はかり |
| 2025年8月18日 | 2025-010 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年8月18日 | 2025-007 | 水道メーター |
| 2025年8月18日 | 2025-006 | 水道メーター |
| 2025年7月22日 | 2025-008 | 非自動はかり |
| 2025年7月22日 | 2025-015 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年7月22日 | 2025-014 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年6月18日 | 2024-082 | 非自動はかり |
| 2025年6月18日 | 2025-005 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年6月18日 | 2024-071 | 水道メーター |
| 2025年6月18日 | 2025-001 | 非自動はかり |
| 2025年6月18日 | 2024-084 | 抵抗体温計 |
| 2025年5月26日 | 2024-083 | 抵抗体温計 |
| 2025年5月26日 | 2025-002 | 非自動はかり |
| 2025年5月26日 | 2025-004 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年5月26日 | 2025-003 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年5月26日 | 2024-081 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年5月2日 | 2024-080 | アネロイド型血圧計 |
| 2025年5月2日 | 2024-077 | 抵抗体温計 |
ホームページへの掲載は、承認日の翌年度末までです。
※NMIJにおける型式承認の管理番号
問い合わせ先
国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室〒305-8563 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第3-9
TEL 029-861-4026
E-mail cal-service-ml@aist.go.jp