| 分野 | 分科 | 細目コード | 細目名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 環境学 | 環境保全学 | 1501 | 環境技術・環境負荷低減 | 2 |
| 総合理工 | ナノ・マイクロ科学 | 4301 | ナノ構造化学 | 1 |
| ナノ・マイクロ科学 | 4303 | ナノ材料化学 | 1 | |
| 計算科学 | 4601 | 計算科学 | 1 | |
| 化学 | 基礎化学 | 5203 | 無機化学 | 1 |
| 複合化学 | 5307 | エネルギー関連化学 | 1 | |
| 材料化学 | 5403 | 無機工業材料 | 1 | |
| 工学 | 機械工学 | 5501 | 機械材料・材料力学 | 1 |
| 5503 | 設計工学・機械機能要素・トライボロジー | 16 | ||
| 5504 | 流体工学 | 12 | ||
| 5505 | 熱工学 | 78 | ||
| 5506 | 機械力学・制御 | 2 | ||
| 5507 | 知能機械学・機械システム | 1 | ||
| 5605 | 計測工学 | 1 | ||
| 5606 | 制御・システム工学 | 7 | ||
| 材料工学 | 5902 | 無機材料・物性 | 1 | |
| 5903 | 複合材料・表界面工学 | 1 | ||
| プロセス・化学工学 | 6001 | 化工物性・移動操作・単位操作 | 4 | |
| 6002 | 反応工学・プロセスシステム | 3 | ||
| 6003 | 触媒・資源化学プロセス | 13 | ||
| 総合工学 | 6101 | 航空宇宙工学 | 3 | |
| 6102 | 船舶海洋工学 | 1 |
会員情報
現在のZEMコンソメンバー
アカデミア会員数:146名
特別会員数:74社・団体(AICE組合員11+同共同研究企業63)
アカデミア会員・専門分野一覧
現在ZEMコンソに参加している先生方の専門分野の一覧です。※e-Rad(府省共通研究開発管理システム)における研究分野コードを利用しています。
