ポスター展示・技術相談 2025
ページトップへ| イベント名 | VACUUM2025 真空展 「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナー |
|---|---|
| 開催日時 | リアル会場:2025年12月03日(水)~12月05日(金) 10:00~17:00 |
| 開催会場 | 東京ビッグサイト 南ホール (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1) |
| 主催 | 一般社団法人日本真空工業会 公益社団法人日本表面真空学会 日刊工業新聞社 |
| 詳細情報 | VACUUM2025真空展(リアル会場)の「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナーで 産総研先端ナノ計測施設(マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM))のパネル展示をしています。今後のご利用に向けてぜひご覧ください。 【リアル会場】 会期:2025年12月03日(水)〜12月05日(金)10:00〜17:00 入場料:1,000円(入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料) 参加登録など詳細はVACUUM2025真空展のHPをご覧ください。 |
| イベント名 | 2025年日本表面真空学会学術講演会併設 企業展示会 |
|---|---|
| 開催日時 | 企業ポスター展示日時 2025年10月20日(月) 12:00~18:45 10月21日(火) 9:00~15:00 |
| 開催会場 | つくば国際会議場 (〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-20-3) |
| 主催 | 公益社団法人日本表面真空学会(JVSS) 共催:一般社団法人日本真空工業会(JVIA)、その他関連学会 |
| 詳細情報 | 企業展示コーナーで産総研先端ナノ計測施設(マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM))の紹介ポスターを展示しています。 参加登録などは、日本表面真空学会学術講演会のHPをご覧ください。 詳細はこちら(JVSS 2025HPへ) |
| お問い合わせ | JVSS 2025事務局 taikai2025[at]jvss.jp ([アット]を@にして送信) |
ポスター展示・技術相談 2024
ページトップへ| イベント名 | VACUUM2024 真空展 「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナー |
|---|---|
| 開催日時 | リアル会場:2024年9月18日(水)~9月20日(金) 10:00~17:00 オンライン上:2024年9月11日(水)~9月27日(金)( 27日は17:00まで ) |
| 開催会場 | 東京ビッグサイト 東4~6ホール (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1) ) |
| 主催 | 一般社団法人日本真空工業会 公益社団法人日本表面真空学会 日刊工業新聞社 |
| 詳細情報 | VACUUM2024真空展(リアル会場)の「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナーで 産総研先端ナノ計測施設(マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM))のパネル展示をしています。今後のご利用に向けてぜひご覧ください。 【リアル会場】 会期:2024年9月18日(水)〜9月20日(金)10:00〜17:00 入場料:1,000円(入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料) 【オンライン上】 会期:2024年9月11日(水)〜9月27日(金)( 27日は17:00まで ) 入場料:無料(登録制) 参加登録など詳細はVACUUM2024真空展のHPをご覧ください。 |
ポスター展示・技術相談 2023
ページトップへ| イベント名 | VACUUM2023 真空展 「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナー |
|---|---|
| 開催日時 | リアル会場:2023年11月29日(水)~12月1日(金) 10:00~17:00 オンライン上:2023年11月22日(水)~12月8日(金) |
| 開催会場 | 東京ビッグサイト 西ホール (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1) |
| 主催 | 一般社団法人日本真空工業会 公益社団法人日本表面真空学会 日刊工業新聞社 |
| 詳細情報 | VACUUM2023真空展(リアル会場)の「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナーで 産総研先端ナノ計測施設(マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM))のパネル展示をしています。今後のご利用に向けてぜひご覧ください。 【リアル会場】 会期:2023年11月29日(水)〜12月1日(金)10:00〜17:00 入場料:1,000円(入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料) 【オンライン上】 会期:2023年11月22日(水)〜12月8日(金) 入場料:無料(登録制) 参加登録など詳細はVACUUM2023真空展のHPをご覧ください。 |
| イベント名 | 2023年日本表面真空学会学術講演会併設 企業展示会及び実用新技術セミナー |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年10月31日(火)~11月2日(木) 9:00~18:00 2023年日本表面真空学会学術講演会 2023年10月31日(火)~11月1日(水) 学術講演会 併設 企業展示会 |
| 開催会場 | 名古屋国際会議場 (〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1番1号) |
| 主催 | 公益社団法人日本表面真空学会(JVSS) 共催:一般社団法人日本真空工業会(JVIA)、その他関連学会 |
| 詳細情報 | 企業展示コーナーで産総研先端ナノ計測施設(マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM))の紹介を行います。 オンサイトで開催 会期:10 月 31 日(火) 〜 11 月 2 日(木)【3日間】 展示:10月 31 日(火)~ 11 月 1 日(水)【2日間】 参加登録などは、日本表面真空学会学術講演会のHPをご覧ください。 詳細はこちら(JVSS 2023HPへ) |
| お問い合わせ | JVSS 2023事務局 taikai2023[at]jvss.jp ([アット]を@にして送信) |
講演会・設備利用講習会 2022
ページトップへ| イベント名 | 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業 産総研先端ナノ計測施設 令和4年度 第1回設備利用講習会「固体NMR」 |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年2月21日 (火) 13:00 ~ 16:00(講義、見学会) 2023年2月22日 (水) 10:00 ~ 15:30(実地研修) |
| 開催会場 | 産総研つくばセンター中央第5事業所 (講義、実習) |
| 主催 | 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM) 産総研先端ナノ計測施設(ANCF) |
| 詳細情報 | 【プログラム】プログラムPDF形式をご覧ください。 2023年2月21日 (火) 13:00~16:00 講義1:固体NMRの基礎理論と原理 見学会:固体NMR装置の見学 2023年2月22日 (水) 10:00~15:30(実地研修) 実習1:固体広幅NMRスペクトル測定 実習2:固体高分解能NMRスペクトル測定 参加費: 無料 定員 :講義と実地研修 3名以内 申込方法: 固体NMRセミナー事務局 ssnmr-ml[at]aist.go.jp ([アット]を@にして送信) にメールでお申し込みください。 資料準備の都合上、事前登録をお願いします。 ※必須:【参加希望(講義・見学会・実習)】【お名前】【所属(社名、組織名等)】 原則先着順に受け付けますが、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業の一環として行うため、 産業技術総合研究所以外の方を優先させていただきます。 受講者には、産総研技術研修の受け入れ手続きをお願いします。 ■お知らせいただいたお客様の個人情報は、固体NMR設備利用講習会の実習に関連したご連絡のみに使用いたします。 ■今後、新型コロナウィルス感染症の感染状況によりましては、やむを得ず実施が延期、またはオンラインなど開催形式が変更となる場合がございますことを予めご了承ください。 【申込期限】2023年2月20日締切 【報告書】実習参加者には、技術研修報告書(A4用紙1枚程度)を提出していただきます。 |
| お問い合わせ | 固体NMRセミナー事務局 ssnmr-ml[at]aist.go.jp ([アット]を@にして送信) |
| イベント名 | 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業 産総研先端ナノ計測施設 令和4年度 第3回マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)量子・電子マテリアル領域セミナー |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年2月17日 (金) 14:00 ~ 15:55 |
| 開催会場 | 名古屋駅前ハブよりWEB配信【ZOOM】 |
| 参加方法 | 【事前登録制】WEB申込フォームからお申し込みください。 ※参加者に視聴方法をメールでご連絡します。 |
| 主催 | 中部イノベネット 【共催】産業技術総合研究所、豊橋技術科学大学、北陸先端科学技術大学院大学、三重大学 JFCC、金沢工業大学、名古屋産業振興公社、CSTC |
| 詳細情報 | 【プログラム】プログラムPDF形式をご覧ください。 |
| お問い合わせ | 中部イノベネット事務局 cis[at]cstc.or.jp ([アット]を@にして送信) |
ポスター展示・技術相談 2022
ページトップへ| イベント名 | VACUUM2022 真空展「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナー |
|---|---|
| 開催日時 | リアル会場:2022年10月19日(日)~10月21日(金) 10:00~17:00 オンライン会場:2022年10月12日(水)~10月28日(金) |
| 開催会場 | 東京ビッグサイト 西ホール (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1) |
| 主催 | 一般社団法人日本真空工業会 公益社団法人日本表面真空学会 日刊工業新聞社 |
| 詳細情報 | VACUUM2021真空展(リアル会場)の「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナーで 産総研先端ナノ計測施設(マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM))の紹介を行います。 【リアル会場】 会期:2022年10月19日(水)〜10月21日(金)10:00〜17:00 入場料:1,000円(入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料) 【オンライン上】 会期:2022年10月12日(水)〜10月28日(金) 入場料:無料(登録制) 参加登録など詳細はVACUUM2022真空展のHPをご覧ください。 |
| イベント名 | The 22nd International Vacuum Congress (IVC-22)「展示コーナー」 |
|---|---|
| 開催日時 | 2022年9月11日(日)~9月16日(金) 10:00~17:00 2022年9月12日(月)~9月14日(水) 展示 |
| 開催会場 | 札幌コンベンションセンター (〒 003 0006 北海道 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1 -1) |
| 主催 | 公益社団法人日本表面真空学会(JVSS) 日本学術会議(SCJ) Endorsed by International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA) 共催:一般社団法人日本真空工業会(JVIA)、その他関連学会 |
| 詳細情報 | 企業展示コーナーで産総研先端ナノ計測施設(マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM))の紹介を行います。 オンサイトで開催&海外からのオンライン参加 会期:2022 年 9 月 11 日(日) 〜 16 日(金) 展示は 9 月 12 日(月)~ 14 日(水)の 3 日間 参加登録などはThe 22nd International Vacuum Congress (IVC-22)のHPをご覧ください。 詳細はこちら(IVC-22 HPへ) |
講演会・設備利用講習会 2021
ページトップへ| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研微細構造解析プラットフォーム 令和3年度 第2回設備利用講習会「固体NMR設備利用講習会」 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2022年1月20日 (木) 10:00~15:30Teamsを用いてオンライン形式で開催 2022年1月21日 (金) 10:00~15:00(オンラインで開催 実地研修→3月30日に延期) |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(セミナープログラムPDF) |
| イベント名 | 第4回 量子ビーム計測クラブ研究会 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研 - 微細構造解析プラットフォーム 令和3年度 第1回設備利用講習会 テーマ「次世代半導体開発における陽電子等量子ビームの計測と応用」 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2021年12月22日 (水) 13:30 ~ 17:00 Teamsを用いてオンライン形式で開催 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら (プログラムPDF) |
| イベント名 | 産総研 四国センター 新技術セミナー in 四国「先端分析技術セミナー」 &文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研 - 微細構造解析プラットフォーム 令和3年度 第2回地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 12月21日 (火) 13:00 ~ 17:45 Teamsを用いてオンライン形式で開催 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(セミナープログラムPDF) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研微細構造解析プラットフォーム 令和3年度 第1回地域セミナー &文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業 産総研マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)令和3年度 第1回セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2021年10月20日(水) 13:00~17:00 Teamsを用いてオンライン形式で開催 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(セミナープログラムPDF) |
ポスター展示・技術相談 2021
ページトップへ| イベント名 | VACUUM2021真空展 「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介」コーナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2021年12月1日(水)~12月3日(金) 10:00~17:00・東京ビッグサイト 西ホール |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(VACUUM2021真空展HPへ) |
| イベント名 | 2021年日本表面真空学会学術講演会併設 企業展示会及び実用新技術セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2021年11月1日(月)~11月2日(火) 13:00~17:00 実用新技術セミナー 「産総研ANCFの紹介」14:20~14:35 オンライン開催 2021年11月4日(木)~11月5日(金) 13:00~17:00 2021年日本表面真空学会学術講演会併設 企業展示会 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら(日本表面真空学会HPへ) |
講演会・設備利用講習会 2020
ページトップへ| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 京大・産総研・原子力機構・量研 微細構造解析プラットフォーム 令和2年度 第2回合同地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2021.3.5(金) オンライン開催 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」事業HPへ) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研 微細構造解析プラットフォーム 令和2年度 第1回設備利講習会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.12.21(月) オンライン開催 |
| 詳細情報 | 詳細はこちら 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 産総研・原子力機構・量研 微細構造解析プラットフォーム 令和2年度 第1回合同地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2020.12.3(木) オンライン開催 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| 内容 | 産総研ANCの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | 「2020年日本表面真空学会 学術講演会」 |
| 日時・場所 | 2020.11.17(火)~21(土) オンライン |
| 詳細情報 | 日本表面真空学術界HPへ |
ポスター展示・技術相談 2020
ページトップへ| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | 「2020年日本表面真空学会 学術講演会」 |
| 日時・場所 | 2020.11.17(火)~21(土) オンライン |
| 詳細情報 | 日本表面真空学術界HPへ |
講演会・設備利用講習会 2019
ページトップへ| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 令和元年度 第1回設備利講習会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.12.12(木)~13日(金) 産総研つくば中央第5事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 京大・産総研 微細構造解析プラットフォーム 令和元年度 第1回合同地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.11.22(金) 京都大学宇治おうばくプラザセミナー室1 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 2019年度 第1回地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.10.4(金) 御茶ノ水トライエッジカンファレンス |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 ナノテクノロジープラットフォーム利用成果発表会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.9.24(火)東京大学 浅野キャンパス武田先端知ビル |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 2019年度 微細構造解析プラットフォーム シンポジウム |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.9.20(金) 東北大学金属材料研究所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | JASIS2019 分析計測標準研究部門 第5回シンポジウム |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.9.6(金) 幕張メッセ国際会議場 国際会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム JASIS2019コンファレンス 微細構造解析・分析 連携セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.9.5(木) 幕張メッセ国際会議場 105会議室 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 日本顕微鏡学会第75回学術講演会 ~シンポジウムS-10~ 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム微細構造解析プラットフォームシンポジウム ~最先端計測共用ネットワークにおける利用者ニーズのパラダイムシフト~ |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.6.17(月) 名古屋国際会議場G会場 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 第7回 筑波大学オープンファシリティー 研究機器共同利用説明会 (兼)2019年度 第1回ANCF設備利用講習会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.5.30(木) 筑波大学 健康医科学イノベーション棟 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
ポスター展示・技術相談 2019
ページトップへ| 内容 | 産総研ANCFの紹介 「あなたの試料を測ります!~ナノスケール・ナノ物性の先端計測分析評価~」 |
|---|---|
| イベント名 | 「第9回次世代ものづくり基盤技術産業展 -TECH Biz EXPO 2020-」 |
| 日時・場所 | 2020.2.5(水)~6(木) 吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | 「2019年 日本表面真空学会 学術講演会」 |
| 日時・場所 | 2019.10.28(月)~29(火) つくば国際会議場 |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | JASIS2019展示会 |
| 日時・場所 | 2019.9.4(水)~ 6 (金) 幕張メッセ国際展示場 5A-101 産総研ブース 2019.9.4(水)~ 6 (金) 幕張メッセ国際展示場 6A-705 微細構造解析プラットフォームブース 2019.9.6(金) 幕張メッセ国際国際会議場 国際会議室 分析計測標準研究部門 第5回シンポジウム |
講演会・設備利用講習会 2018
ページトップへ| イベント名 | ナノテク産業化基盤技術の有効利用および高度化と融合を目指した研究会2019 九州大学・産業技術総合研究所 微細構造解析プラットフォームセミナー 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 平成30年度 第3回地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.3.8(金) 九州大学 伊都ゲストハウス |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 第17回ナノテクノロジー総合シンポジウム(JAPAN NANO 2019) |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.2.1(金)東京ビッグサイト会議棟 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 第50回名古屋駅前イノベーションハブ 技術シーズ発表会 「先端計測分析技術 ~ナノ材料等の開発を支援~」 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 平成30年度 第2回地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2019.1.25(金) 愛知県産業労働センター (ウインクあいち) |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 平成30年度 第1回地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2018.10.5(金) 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 平成30年度 ナノテクノロジープラットフォーム利用成果発表会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2018.9.27(木)東京大学 浅野キャンパス武田先端知ビル |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 2018年度 微細構造解析プラットフォーム シンポジウム |
|---|---|
| 日時・場所 | 2018.7.6(金) 産業技術総合研究所臨海副都心センター別館 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 第6回 筑波大学オープンファシリティー 研究機器共同利用説明会 (兼)平成30年度 第1回ANCF設備利用講習会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2018.5.25(金) 筑波大学 大学会館 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
ポスター展示・技術相談 2018
ページトップへ| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | 「オールジャパン構造解析ワークショップ 2019」 ~微細構造解析研究基盤構築の現状と展望~ |
| 日時・場所 | 2019.3.25(月) イイノホール&カンファレンスセンター |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介「光・量子が繋ぐTIA計測連携 ~新しい科学と産業の創成をめざして」 |
|---|---|
| イベント名 | 「第4回TIA光・量子計測シンポジウム」 |
| 日時・場所 | 2019.3.8(水) つくば国際会議場 |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介「先端分析計測でナノ材料等の開発を支援~あなたの試料を分析します!~」 |
|---|---|
| イベント名 | 「第8回次世代ものづくり基盤技術産業展 -TECH Biz EXPO 2019-」 |
| 日時・場所 | 2019.2.6.(水)~7(木) 吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | 「第4回 四国オープンイノベーションワークショップ in 徳島」 |
| 日時・場所 | 2018.12.6.(木) あわぎんホール |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | JASIS2018展示会 |
| 日時・場所 | 2018.9.5(水)~ 7 (金) 幕張メッセ国際展示場 8A-405 産総研ブース 2018.9.5(水)~ 7 (金) 幕張メッセ国際展示場 4B-707 微細構造解析プラットフォームブース 2018.9.7 (金) 幕張メッセ国際会議場 国際会議室 分析計測標準研究部門 第4回シンポジウム |
講演会・設備利用講習会 2017
ページトップへ| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 平成29年度 第1回設備利講習会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2018.3.13(火) 産総研つくば中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 第16回ナノテクノロジー総合シンポジウム(JAPAN NANO 2018) |
|---|---|
| 日時・場所 | 2018.2.16(金)東京ビッグサイト会議棟 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 平成29年度 第2回地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2017.11.22(水) JST東京本部 別館K's五番町 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 平成29年度 ナノテクノロジープラットフォーム利用成果発表会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2017.10.20(金)科学技術振興機構東京本部 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 2017年度 微細構造解析プラットフォーム シンポジウム |
|---|---|
| 日時・場所 | 2017.10.3(火)東京大学浅野キャンパス 武田先端知ビル |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 北海道大学・産業技術総合研究所 微細構造解析プラットフォーム合同セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2017.6.8(木) 北海道大学 工学部 フロンティア応用科学研究棟 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 第73回 日本顕微鏡学会学術講演会 顕微鏡学の融合を改めて問う |
|---|---|
| 日時・場所 | 2017.5.30(火)~6.1(木)札幌コンベンションセンター |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
ポスター展示・技術相談 2017
ページトップへ| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | 「オールジャパン構造解析ワークショップ 2018」 ~微細構造解析研究基盤構築の現状と展望~ |
| 日時・場所 | 2018.3.27(火) イイノホール&カンファレンスセンター |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介「光・量子が繋ぐTIA計測連携 ~新しい科学と産業の創成をめざして」 |
|---|---|
| イベント名 | 「第3回TIA光・量子計測シンポジウム」 |
| 日時・場所 | 2018.2.7(水) つくば国際会議場 |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | 「産総研 計測・分析フェアin京都」 |
| 日時・場所 | 2018.1.23(火) 京都烏丸コンベーションホール) |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介「あなたの試料を測ります!~微細構造解析でナノ材料等の開発を支援~」 |
|---|---|
| イベント名 | 「第7回次世代ものづくり基盤技術産業展 -TECH Biz EXPO 2017-」 |
| 日時・場所 | 2017.11.15.(水)~17(金) 吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介 |
|---|---|
| イベント名 | JASIS2017展示会 |
| 日時・場所 | 2017.9.6.(水)~ 8 (金) 幕張メッセ国際展示場 4A-701 産総研ブース |
講演会・設備利用講習会 2016
ページトップへ| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 「微細構造解析プラットフォーム・ワークショップ」 「NIMS先端計測シンポジウム 2017」 |
|---|---|
| 日時・場所 | 22017.3.9(木) 物質・材料研究機構 千現地区 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 第15回ナノテクノロジー総合シンポジウム(JAPAN NANO 2017) |
|---|---|
| 日時・場所 | 2017.2.17(金)東京ビッグサイト会議棟 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 走査型プローブ顕微鏡の原理とナノ物性測定 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2016.11.29(火)~12.9(金) 産総研つくば中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 平成28年度 第2回地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2016.11.11(金) JST東京本部 別館K's五番町 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 2016年度 第1回ワークショップ |
|---|---|
| 日時・場所 | 2016.8.5(金) ウインク愛知(愛知県産業労働センター) |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 大阪大学・産総研 微細構造解析プラットフォーム 平成28年度 第1回ANCF地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2016.6.30(木) 千里ライフサイエンスセンター |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研 微細構造解析プラットフォーム 平成28年度 第1回ANCF設備利用講習会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2016.5.11 (水) 産総研つくば中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
ポスター展示・技術相談 2016
ページトップへ| 内容 | 産総研ANCFの紹介「材料開発を支える先端計測分析」 |
|---|---|
| イベント名 | 九州・沖縄産業技術オープンイノベーションデー |
| 日時・場所 | 2016.12.7.(水) 電気ビル共創館 |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介「材料開発を支援する先端計測技術」 |
|---|---|
| イベント名 | 「第6回次世代ものづくり基盤技術産業展 -TECH Biz EXPO 2016-」 |
| 日時・場所 | 2016.11.16.(水)~18(金) 吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) |
| 内容 | 産総研ANCFの紹介「微細構造解析による材料評価」 |
|---|---|
| イベント名 | JASIS2016展示会 |
| 日時・場所 | 2016.9.7(水)~ 9 (金) 幕張メッセ国際展示場 8A-404 産総研ブース |
講演会・設備利用講習会 2015
ページトップへ| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研 微細構造解析プラットフォーム 平成27年度 第2回ANCF設備利用講習会 |
|---|---|
| 日時・場所 | 2016.2.3 (水) 産総研つくば中央第2事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 第33回名古屋駅前イノベーションハブ技術シーズ発表会 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研 微細構造解析プラットフォーム 平成27年度第3回地域セミナー |
|---|---|
| 日時・場所 | 2016.1.20 (水) ウインク愛知(愛知県産業労働センター) |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック(pdfファイル) |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 ナノテクノロジープラットフォームセミナーin 仙台 東北大学・産業技術総合研究所合同セミナー (産総研 微細構造解析プラットフォーム 平成27年度第2回地域セミナー) |
|---|---|
| 日時・場所 | 2015.12.18 (金) トラストシティカンファレンス・仙台 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 産総研 微細構造解析プラットフォーム 「固体NMR」 設備利用講習会 (平成27年度第1回ANCF設備利用講習会) |
|---|---|
| 日時・場所 | 2015.12.3 (木) 産総研つくば中央第5事業所 |
| 詳細情報 | 詳細はこちらをクリック |
| イベント名 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム 2015年度第1回ワークショップ |
|---|---|
