ここでは、当研究グループに関係する標準物質を紹介します。
○計量法トレーサビリティ制度(JCSS)に基づき供給される標準物質(指定校正機関、海外の国家計量機関等にのみ供給)
金属標準液 Elemental Standard Solutions |
||
CRM No. | 物質名 | Description |
3601 | ナトリウム標準液 Na(1000) | Sodium Standard Solution Na(1000) |
3602 | カリウム標準液 K(1000) | Potassium Standard Solution K(1000) |
3603 | カルシウム標準液 Ca(1000) | Calcium Standard Solution Ca(1000) |
3604 | マグネシウム標準液 Mg(1000) | Magnesium Standard Solution Mg(1000) |
3605 | アルミニウム標準液 Al(1000) | Aluminium Standard Solution Al(1000) |
3606 | 銅標準液 Cu(1000) | Copper Standard Solution Cu(1000) |
3607 | 亜鉛標準液 Zn(1000) | Zinc Standard Solution Zn(1000) |
3608 | 鉛標準液 Pb(1000) | Lead Standard Solution Pb(1000) |
3609 | カドミウム標準液 Cd(1000) | Cadmium Standard Solution Cd(1000) |
3610 | マンガン標準液 Mn(1000) | Manganese Standard Solution Mn(1000) |
3611 | 鉄標準液 Fe(1000) | Iron Standard Solution Fe(1000) |
3612 | ニッケル標準液 Ni(1000) | Nickel Standard Solution Ni(1000) |
3613 | コバルト標準液 Co(1000) | Cobalt Standard Solution Co(1000) |
3614 | ひ素標準液 As(1000) | Arsenic Standard Solution As(1000) |
3615 | アンチモン標準液 Sb(1000) | Antimony Standard Solution Sb(1000) |
3616 | ビスマス標準液 Bi(1000) | Bismuth Standard Solution Bi(1000) |
3618 | 水銀標準液 Hg(1000) | Mercury Standard Solution Hg(1000) |
3619 | セレン標準液 Se(1000) | Selenium Standard Solution Se(1000) |
3620 | リチウム標準液 Li(1000) | Lithium Standard Solution Li(1000) |
3621 | バリウム標準液 Ba(1000) | Barium Standard Solution Ba(1000) |
3622 | モリブデン標準液 Mo(1000) | Molybdenum Standard Solution Mo(1000) |
3623 | ストロンチウム標準液 Sr(1000) | Strontium Standard Solution Sr(1000) |
3624 | ルビジウム標準液 Rb(1000) | Rubidium Standard Solution Rb(1000) |
3625 | タリウム標準液 Tl(1000) | Thallium Standard Solution Tl(1000) |
3626 | すず標準液 Sn(1000) | Tin Standard Solution Sn(1000) |
3627 | ほう素標準液 B(1000) | Boron Standard Solution B(1000) |
3628 | セシウム標準液 Cs(1000) | Cesium Standard Solution Cs(1000) |
3629 | インジウム標準液 In(1000) | Indium Standard Solution In(1000) |
3630 | テルル標準液 Te(1000) | Tellurium Standard Solution Te(1000) |
3631 | ガリウム標準液 Ga(1000) | Gallium Standard Solution Ga(1000) |
3632 | バナジウム標準液 V(1000) | Vanadium Standard Solution V(1000) |
3633 | チタン標準液 Ti(1000) | Titanium Standard Solution Ti(1000) |
3635 | イットリウム標準液 Y(1000) | Yttrium Standard Solution Y(1000) |
3636 | ベリリウム標準液 Be(1000) | Beryllium Standard Solution Be(1000) |
3638 | パラジウム標準液 Pd(1000) | Palladium Standard Solution Pd(1000) |
3640-a | ジルコニウム標準液 Zr(1000) | Zirconium Standard Solution Zr(1000) |
3644 | 銀標準液 Ag(1000) | Silver Standard Solution Ag(1000) |
3645 | けい素標準液 Si(1000) | Silicon Standard Solution Si(1000) |
3646 | ランタン標準液 La(1000) | Lanthanum Standard Solution La(1000) |
3649 | ネオジム標準液 Nd(1000) | Neodymium Standard Solution Nd(1000) |
非金属イオン標準液 Ionic Standard Solutions |
||
CRM No. | 物質名 | Description |
3802 | 塩化物イオン標準液 Cl-(1000) | Chloride Ion Standard Solution Cl-(1000) |
3803 | 硫酸イオン標準液 SO42-(1000) | Sulfate Ion Standard Solution SO42-(1000) |
3804 | アンモニウムイオン標準液 NH4+(1000) | Ammonium Ion Standard Solution NH4+(1000) |
3805 | 亜硝酸イオン標準液 NO2-(1000) | Nitrite Ion Standard Solution NO2-(1000) |
3806 | 硝酸イオン標準液 NO3-(1000) | Nitrate Ion Standard Solution NO3-(1000) |
3807 | りん酸イオン標準液 PO43-(1000) | Phosphate Ion Standard Solution PO43-(1000) |
3808 | 臭化物イオン標準液 Br-(1000) | Bromide Ion Standard Solution Br-(1000) |
3809 | シアン化物イオン標準液 CN-(1000) | Cyanide Ion Standard Solution CN-(1000) |
3810 | よう化物イオン標準液 I-(1000) | Iodide Ion Standard Solution I-(1000) |
3811 | 塩素酸イオン標準液 ClO3-(1000) | Chlorate Ion Standard Solution ClO3-(1000) |
3812 | 臭素酸イオン標準液 BrO3-(2000) | Bromate Ion Standard Solution BrO3-(2000) |
pH標準液 pH Standard Solutions |
||
CRM No. | 物質名 | Description (typical pH value) |
5101 | しゅう酸塩pH標準液 | Oxalate Buffer (1.68) |
5102 | フタル酸塩pH標準液 | Phthalate Buffer (4.01) |
5103 | 中性りん酸塩pH標準液 | Equimolal Phosphate Buffer (6.86) |
5104 | りん酸塩pH標準液 | Phosphate Buffer (7.41) |
5105 | ほう酸塩pH標準液 | Borate Buffer (9.18) |
5106 | 炭酸塩pH標準液 | Carbonate Buffer (10.12) |
その他 Others |
||
CRM No. | 物質名 | Description |
3813 | 有機体炭素標準液 TOC(1000) | Total Organic Carbon Standard Solution TOC(1000) |
○頒布中の標準物質 (詳しくは「NMIJ 認証標準物質」をご覧下さい)
環境組成標準物質(環境分析用) Environmental CRMs (for Environment Analysis) |
||
---|---|---|
CRM No. | 物質名 Description |
認証書 / SDS Certificate / SDS |
7601-a | 海水(栄養塩;極低濃度) Seawater for Nutrients - Extreamely Low Concentration |
認証書 / SDS |
7602-a | 海水(栄養塩;中濃度) Seawater for Nutrients - Middle Concentration |
認証書 / SDS |
7603-a | 海水(栄養塩;高濃度) Seawater for Nutrients - High Concentration |
認証書 / SDS |
○終了した標準物質 (詳しくは「終了した標準物質一覧」をご覧下さい)
環境組成標準物質(食品分析用) Environmental CRMs (for Food Analysis) |
||
---|---|---|
CRM No. | 物質名 Description |
認証書 / SDS Certificate / SDS |
7541-a | 玄米 (放射性セシウム分析用) 134Cs, 137Cs in Brown Rice |
認証書 / SDS |
7541-b | 玄米 (放射性セシウム分析用) 134Cs, 137Cs in Brown Rice |
認証書 / SDS |