半導体製造に用いられるガスや薬液は、高純度化プロセスを経て製造されています。しかし、既存のインベントリデータベースでは、半導体材料の高純度化に伴う環境負荷を十分に考慮できていない場合があります。また、半導体製造で使用される特殊ガスについては、CO2排出原単位データそのものが存在しないケースも少なくありません。私たちは、高純度化プロセスを考慮して高純度ガスや薬液のCO2排出原単位を評価しています。これまでに、30種類以上のデータを整備しており、半導体材料の環境負荷評価やホットスポット分析に活用できます。
| Material name | Abbreviation | Category | Our project |
|---|---|---|---|
| 1-Methoxypropan-2-ol | PGME | Chemical solution | ● |
| 2-propanol | IPA | Chemical solution | ● |
| Acetic acid | CH3COOH | Chemical solution | ● |
| Ammonium fluoride | NH4F | Chemical solution | ● |
| Ammonium hydroxide | NH4OH | Chemical solution | ● |
| Hydrochloric Acid | HCl | Chemical solution | ● |
| Hydrogen fluoride | HF | Chemical solution | ● |
| Hydrogen peroxide | H2O2 | Chemical solution | ● |
| Nitric acid | HNO3 | Chemical solution | ● |
| Phosphoric acid | H2PO4 | Chemical solution | * |
| Propylene Glycol 1-Monomethyl Ether 2-Acetate | PGMEA | Chemical solution | ● |
| Sulfuric acid | H2SO4 | Chemical solution | ● |
| Ammonia | NH3 | Gas | * |
| Carbonyl difluoride | COF2 | Gas | ● |
| Chlorosilane | SiH3Cl | Gas | ● |
| Chlorotrifluoride | ClF3 | Gas | ● |
| Dichlorosilane | SiH2Cl2 | Gas | ● |
| Dinitrogen oxide | N2O | Gas | ● |
| Fluorine | F2 | Gas | ● |
| Germane | GeH4 | Gas | ● |
| Hydrogen bromide | HBr | Gas | ● |
| Molybdenum dioxide dichloride | MoO2Cl2 | Gas | ● |
| Molybdenum(VI) fluoride, Molybdenum hexafluoride | MoF6 | Gas | ● |
| Nitrogen trifluoride | NF3 | Gas | ● |
| Silane | SiH4 | Gas | ● |
| Silicon Tetrachloride, Tetrachlorosilane | SiCl4 | Gas | ● |
| Tetraethoxysilane | TEOS | Gas | ● |
| Tetrafluoromethane | CF4 | Gas | ● |
| Trichlorosilane | SiHCl3 | Gas | ● |
| Trifluoromethane | CHF3 | Gas | ● |
| Tungsten Hexafluoride | WF6 | Gas | ● |
| Argon | Ar (ℓ) | Gas | ● |
| Nitrogen | N2 (ℓ) | Gas | ● |
| Oxygen | O2 (ℓ) | Gas | ● |
| Wafer (300 mmφ silicon) | Wafer | Wafer | ● |
* : under construction
データセットに関するご質問は、下記のフォームよりお問い合わせください。
事務局LCA dataset for semiconductor manufacturing