TECH Meets BUSINESS
    産業技術総合研究所が創出・支援するベンチャービジネス
産総研発ベンチャーの受賞等一覧
| 社名 | 日付 | 表彰名 | 受賞名 | 主催 | 
|---|---|---|---|---|
| プロテオブリッジ(株) | 2024.11.21 | 東京都ベンチャー技術大賞 参考:産業交流展2024(東京都ベンチャー技術大賞表彰式) | 東京都 | |
| 7G aa(株) | 2024.03.27 | 第9回JEITAベンチャー賞 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | |
| 大熊ダイヤモンドデバイス(株) | 2024.02.22 | J-Startup HOKKAIDO (出典:PR TIMES) | - | J-Startup HOKKAIDO事務局 | 
| メルフロンティア(株) | 2024.01.26 | 第4回TCIベンチャーアワード | 優秀賞 | つくば研究支援センター | 
| (株)グリーン・パイロラント | 2023.12.18 | 2023年度つくばクオリティ認定(花火の原理がわかる手持ち花火Ⅰ 色火剤) | 一般部門 | つくば市 | 
| モルミル(株) | 2023.09.25 | バイオテックグランプリ2023 | 最優秀賞、メタジェン賞 | (株)リバネス | 
| モルミル(株) | 2023.07.07 | HVC KYOTO 2023 DemoDay 参考:モルミル(株)ピッチ動画 | KRP賞 | 日本貿易振興機構、京都府、京都市、京都リサーチパーク(株) | 
| サイトセンシング(株) | 2023.04.09 | 中小企業優秀新技術・新製品賞 第35回 | ソフトウエア部門 優良賞 | (公財)りそな中小企業振興財団、日刊工業新聞社 | 
| (株)AiCAN | 2023.02.01 | かながわビジネスオーディション2023 参考:最終審査会動画(プレゼンテーション1:33~) | 神奈川県知事賞、KSP賞、横浜銀行きらぼし銀行特別賞、神奈川県中小企業診断協会賞 | かながわビジネスオーディション実行委員会 | 
| ときわバイオ(株) | 2022.12.13 | 第3回いばらきイノベーションアワード | 優秀賞 | 茨城県 | 
| サイトセンシング(株) | 2022.11.28 | 第6回めぶきビジネスアワード | 奨励賞 | めぶきフィナンシャル・グループ | 
| (株)AiCAN | 2022.03.29 | 第7回JEITAベンチャー賞 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | |
| Peace and Passion(株) | 2022.02.04 | めぶきビジネスアワード第4回 | 奨励賞 | めぶきフィナンシャル・グループ | 
| サイトセンシング(株) | 2022.01.21 | ふくしまベンチャーアワード2021 | 特別賞 | 福島県 | 
| (株)AiCAN | 2021.12.08 | J-TECH STARTUP2021認定企業 参考:産総研ニュース | シード枠 | 一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ | 
| (株)エアメンブレン | 2021.11.29 | いばらきイノベーションアワード(第2回) | 優秀賞 | 茨城県 | 
| (株)大菜技研 | 2021.11.25 | 千葉ものづくり認定製品認定 | 千葉県 | |
| Veneno Technologies(株) | 2021.10.11 | メドテックグランプリKOBE2021 | 第一三共賞 | 神戸市、(公財)神戸医療産業都市推進機構、(株)リバネス | 
| Veneno Technologies(株) | 2021.07 | Top 10 Biotech Startups in APAC - 2021 | Company of the year | Life Science Review(アジアパシフィック版) | 
| (株)SIJテクノロジ | 2021.04.07 | 中小企業優秀新技術・新製品賞(第33回) | 一般部門 優秀賞 | (公財)りそな中小企業振興財団、日本工業新聞社 | 
| Veneno Technologies(株) | 2021.02.24 | 「J-TECH STARTUP 2020」認定企業 参考:産総研ニュース | (一社)TX アントレプレナーパートナーズ | |
| ときわバイオ(株) | 2021.01.19 | 第1回TCIベンチャーアワード 参考:産総研ニュース | 最優秀賞 | つくば研究支援センター | 
| (株)ナノルクス | 2021.01.19 | 第1回TCIベンチャーアワード 参考:産総研ニュース | 優秀賞 | つくば研究支援センター | 
| サイトセンシング(株) | 2020.12.20 | 世界発信コンペティション 参考:産総研ニュース | サービス部門 東京都革新的サービス特別賞 | 東京都 | 
| Hmcomm(株) | 2020.09.28 | 大学発ベンチャー表彰2020 参考:産総研ニュース | 新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) | 
| ソシウム(株) | 2019.10.02 | Hongo AI Awards | Hongo AI | |
| Hmcomm(株) | 2019.06.01 | Summer/Fall 2019 Batch | Plug and Play Japan | |
| ソシウム(株) | 2019.04.24 | アイサム(AI/SUM)スタートアップピッチ:NEXT90 | 日経賞 | 日本経済新聞社 | 
| サイトセンシング(株) | 2019.05.30 | 第3回めぶきビジネスアワード | 奨励賞 | めぶきフィナンシャル・グループ | 
| (株)ナノルクス | 2019.03.26 | 第4回JEITAベンチャー賞 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | |
| Hmcomm(株) | 2019.02.28 | EY Innovative Startup 2019 | Voice・Image分野 | EY新日本有限責任監査法人 | 
| (株)知能システム | 2018.10.12 | 2018 Ryman Prize 参考:産総研ニュース | Ryman Foundation | |
| (株)ナノルクス | 2018.8.10 | 大学発ベンチャー表彰2018 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) | 
| (株)大菜技研 | 2018.07.20 | 平成30年度船橋市ものづくりグランプリ製品 | 船橋市 | |
| Hmcomm(株) | 2017.03.14 | 第3回JEITAベンチャー賞 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | |
| (株)HSPテクノロジーズ | 2018.02.16 | nano tech 2018 | スタートアップ賞 | nano tech実行委員会 | 
| (株)HSPテクノロジーズ | 2017.11.17 | 新価値創造賞 | 特別賞 | 新価値創造展事務局 | 
| Hmcomm(株) | 2017.09.06 | 次世代人工知能・ロボット中核技術開発/次世代人工知能技術分野(調査研究)公募において行われたコンテスト | 最優秀賞 | (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 
| (株)イーディーピー | 2017.08.21 | 産学官連携功労者表彰 | 内閣総理大臣賞 | 内閣府 | 
| アイアールスペック(株) | 2017.05.30 | 第1回めぶきビジネスアワード | 奨励賞 | めぶきフィナンシャル・グループ | 
| サイトセンシング(株) | 2017.05.30 | 第1回めぶきビジネスアワード | 奨励賞 | めぶきフィナンシャル・グループ | 
| フリッカーヘルスマネジメント(株) | 2017.05.11 | 第90回日本産業衛生学会 | 優秀口演賞 | 日本産業衛生学会 | 
| (株)アプライド・ビジョン・システムズ | 2017.03.16 | 第2回JEITAベンチャー賞 (表彰式の様子>産総研 - ニュース 受賞) | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | |
| (株)イーディーピー | 2017.02.06 | Japan Venture Awards  2017 (表彰式の様子>産総研 - ニュース 受賞) | 技術イノベート特別賞 | 中小企業基盤整備機構 | 
| (株)イーディーピー | 2016.12.08 | アントレプレナーオブザイヤー2016 | チャレンジング・スピリット部門 ファイナリスト | EY Japan | 
| サイトセンシング(株) | 2016.11.26 | Geoアクティビティコンテスト | 測量新技術賞 | G空間EXPO2016 | 
| ライフロボティクス(株) | 2016.11.21 | 日本の起業家ランキング2017 | BEST10(9位)、特別賞(カッティング・エッジ賞) | 「日本の起業家ランキング2017」ランキング評価委員会 | 
| (株)大菜技研 | 2016.11.17 | 千葉ものづくり認定製品認定 | 千葉県 | |
| (株)ミライセンス | 2016.11.01 | 日米スタートアップ発 夢がかなう商品120 | 趣味・遊び部門 優秀賞 | 日経トレンディネット | 
| サイトセンシング(株) | 2016.10.31 | 2016世界発信コンペティション | 東京都革新的サービス奨励賞 | 中小企業世界発信プロジェクト推進協議会 | 
| ロボティック・バイオロジー・インスティテュート(株) | 2016.10.12 | 第7回ロボット大賞 (表彰式の様子>産総研 - ニュース 受賞) | 優秀賞 | 経済産業省、一般社団法人日本機械工業連合会 | 
| (株)イーディーピー | 2016.08.18 | 大学発ベンチャー表彰2016 (表彰式の様子>産総研 - ニュース 受賞) | 科学技術振興機構理事長賞 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) | 
| Hmcomm(株) | 2016.04.23 | Microsoft Innovation Award 2016 | 審査員特別賞、The BRIDGE賞 | 日本マイクロソフト | 
| (株)HSPテクノロジーズ | 2016.04.25 | 第3回BTMUビジネスサポート・プログラム『Rise Up Festa』 | ロボット・先端技術分野 優秀賞 | 三菱東京UFJ銀行 | 
| (株)イーディーピー | 2016.03.25 | 第1回JEITAベンチャー賞 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | |
| (株)トリマティス | 2016.03.25 | 第1回JEITAベンチャー賞 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | |
| (株)ミライセンス | 2016.03.25 | 第1回JEITAベンチャー賞 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | |
| (株)ナノルクス | 2016.03.22 | NCCベンチャーグランプリ2016 | グランプリ | ニッセイ・キャピタル(株) | 
| (株)大菜技研 | 2016.01 | 第21回千葉元気印企業大賞 | ベンチャー賞 奨励賞 | フジサンケイ ビジネスアイ、千葉興業銀 | 
| (株)ミライセンス | 2015.10.08 | CEATEC Japan2015 | 審査員特別賞 | CEATEC Japan2015 | 
| サイトセンシング(株) | 2015.08.27 | 東京都トライアル発注認定制度平成27年度 | 認定商品 | 東京都 | 
| フリッカーヘルスマネジメント(株) | 2015.06.26 | 事故防止対策支援事業 | 「過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援」対象機器 | 国土交通省 | 
| サイトセンシング(株) | 2015.06.25 | Microsoft Innovation Award2015 | 優秀賞 | Microsoft | 
| サイトセンシング(株) | 2015.06.12 | Location Business Japan2015 Best of Show Award2015 | IoT部門 審査員特別賞 | Location Business Japan | 
| (株)D3基盤技術 | 2015.05.12 | 常陽ビジネスアワード第3回 | 優秀賞 | 常陽銀行 | 
| (株)グリーン・パイロラント | 2015.05.12 | 常陽ビジネスアワード第3回 | 奨励賞 | 常陽銀行 | 
| (株)知能システム | 2014.09.05 | ロボット活用社会貢献賞 | 日本ロボット学会 | |
| (株)知能システム | 2014.01.17 | 竸基弘賞(第9回(2013年度)) | 特別賞 | NPO法人国際レスキューシステム研究機構 | 
| (株)知能システム | 2013.010.29 | 岡山市特区事業のうち、「介護機器貸与モデル事業」の対象機器 | 「パロ」が選定 | 岡山市 | 
| (株)知能システム | 2013.10.02 | Audience Award for Potentially Most Effective Care Robot | Robots Supporting Care (the Netherlands) | |
| (株)ジーンテクノサイエンス | 2013.08.12 | 「個別化医療に向けた次世代医薬品創出基盤技術開発(国際基準に適合した次世代抗体医薬等の製造技術)」を実施する委託先及び補助事業者(平成25年度) | 経済産業省 | |
| (株)ピコサーム | 2013.06.24 | DBJ女性新ビジネスプランコンペティション(第2回) | ファイナリスト | 日本政策投資銀行 | 
| (株)イーディーピー | 2013.05.29 | 半導体・オブ・ザ・イヤー2013(第19回) | 半導体用電子材料部門 グランプリ | 半導体産業新聞 | 
| (株)知能システム | 2013.05.23 | 技術業績賞 | ロボティクス・メカトロニクス部門 | 日本機械学会 | 
| (株)ピコサーム | 2013.05.10 | 常陽ビジネスアワード2012 | 優秀賞(ローズ賞) | 常陽銀行 | 
| ライフロボティクス(株) | 2013.05.10 | 常陽ビジネスアワード2012 | 優秀賞 | 常陽銀行 | 
| (株)HSPテクノロジーズ | 2013.05.10 | 常陽ビジネスアワード2012 | 優秀賞 | 常陽銀行 | 
| BURSEC(株) | 2013.04.03 | 中小企業優秀新技術・新製品賞(第25回) | 奨励賞・産学官連携特別賞(ソフトウエア部門) | りそな中小企業振興財団 | 
| フリッカーヘルスマネジメント(株) | 2013.03.13 | 池田事始め奨励大賞 | 大阪府池田市 | |
| (株)SIJテクノロジ | 2012.11.20 | 東京都ベンチャー技術大賞(2012年(第13回)) | 優秀賞 | 東京都 | 
| (株)SIJテクノロジ | 2012.04.23 | 中小企業優秀新技術・新製品賞(第24回) | 産学官連携特別賞 | りそな中小企業振興財団 | 
| (株)イーベック | 2012.02.29 | 日本バイオベンチャー大賞(第7回) | ||
| (株)トリマティス | 2012.09.13 | 千葉ものづくり認定製品認定 | 千葉県 | |
| (株)知能システム | 2011.01.28 | 富山ブランド認定 | 富山県 | |
| (株)D3基盤技術 | 2010.11.26 | ロボット大賞優秀賞(第4回) | 部品・ソフトウェア部門 | 経済産業省、社団法人日本機械工業連合会 | 
| (株)イーディーピー | 2010.11.17 | 地域おこし奨励賞 | 池田泉州銀行 | |
| (株)バイノス | 2010.02.10 | 第10回バイオビジネスコンペJAPAN | 審査委員特別賞 | 大阪府、大阪商工会議所、(社)関西経済連合会等 | 
| (株)バイノス | 2009.12.11 | eco japan cup 2009 | 環境ビジネス・ベンチャーオープン敢闘賞 | 環境省、総務省、日本政策投資銀行、三井住友銀行等 | 
| (株)ナノシーズ | 2009.12.03 | 中部科学技術センター | 奨励賞 | (財)中部科学技術センター | 
| (株)イーベック | 2009.06.20 | 産学官連携功労者表彰(第8回) | 科学技術政策担当大臣賞 | 内閣府 | 
| (株)アプライド・ビジョン・システムズ | 2009.03.04 | つくばベンチャー大賞(第4回) | 大賞 | NPO法人つむぎつくば | 
| (株)ベストシステムズ | 2008.07.21 | ビジネス大賞 | つくば研究支援センター | |
| (株)メディカルイメージラボ | 2008.05.01 | 全国大学発ベンチャービジネスモデルコンテスト | 最優秀賞 | 北海道経済産業局、北海道新聞社 | 
| (株)メディカルイメージラボ | 2008.03.01 | ハイ・サービス日本300選 | 経済産業省 | |
| (株)メディカルイメージラボ | 2008.03.01 | 北海道IT経営貢献賞 | 北海道経済産業局 | |
| (株)知能システム | 2007.11.08 | 抱きしめたいロボット1位 | 日刊工業新聞社 | |
| (株)知能システム | 2007.10.31 | Award on Entertainment Robots and Systems IEEE IROS 2007 | finalist | IEEE | 
| (株)アドバンジェン | 2007.10.25 | つくばベンチャー大賞(第3回) | つくば・ライフサイエンス賞 | NPO法人つむぎつくば | 
| (株)サイトパスファインダー | 2007.10.25 | ベンチャー技術大賞 | 東京都 | |
| (株)光触媒研究所 | 2007.07.26 | 製品技術賞 | 先端材料技術協会 | |
| (株)ベストシステムズ | 2007.05.31 | GridWorld 2007 | ビジネスモデル賞 | グリッド協議会 | 
| (株)サイトパスファインダー | 2007.05.25 | 第15回化学・バイオつくば賞 | つくば賞 | (財)化学・バイオつくば財団 | 
| (株)知能システム | 2007.04.02 | 産総研・理事長賞 | 産業技術総合研究所 | |
| (株)ナノシーズ | 2007.03.27 | 永井技術賞 | (財)永井科学技術財団 | |
| (株)知能システム | 2006.12.21 | 今年のロボット | 経済産業省 | |
| (株)SIJテクノロジ | 2006.06.23 | つくばベンチャー大賞(第2回) | つくば・ハイテク賞 | NPO法人つむぎつくば | 
| (株)メディカルイメージラボ | 2006.03.01 | 創業・ベンチャー国民フォーラム 地域貢献賞 | 経済産業省 | |
| (株)ベストシステムズ | 2005.11.18 | つくばベンチャー大賞(第1回) | つくばベスト・IT賞 | NPO法人つむぎつくば | 
| (株)知能システム | 2005.11.05 | 特許庁長官奨励賞 | 第43回富山県発明とくふう展 | |
| (株)メディカルイメージラボ | 2005.11.01 | 札幌商工会議所 北の起業家奨励賞 | 札幌商工会議所 | |
| (株)メディカルイメージラボ | 2005.02.01 | 札幌銀行ドリーム基金 | 札幌銀行 | |
| (有)サージ・トレーナー | 2004.03.20 | 第12回大会 講演論文賞 | 日本コンピュータ外科学会 | |
| (株)メディカルイメージラボ | 2003.01.01 | 日経優秀製品・サービス賞 | 日本経済新聞社 | 
