集積マイクロシステム研究センター
集積マイクロシステム研究センターでは、低炭素・安心安全社会の実現を目指し、微細加工を利用したマイクロ電子機械システム(MEMS)の製造技術とその応用に関する研究を行っています。

新着記事
2018年4月1日 | チームを再編しました。 | |
---|---|---|
2018年3月6日 | 受賞 | MEMSプロトタイプ研究チームの鈴木健太研究員が、第31回エレクトロニクス実装学会春季講演大会において奨励賞を受賞しました。 「気泡欠陥防止のためのハイドロフルオロオレフィンガス雰囲気下でのUVナノインプリント技術」 鈴木健太 ![]() |
2018年1月10日 | 採用情報 | 契約職員採用情報 (No.30-umemsme_0001) 産総研リサーチアシスタント1名 公募は終了しました、(No.30-umemsme_0002)産総研リサーチアシスタント1名(MEMSプロトタイプ研究チーム) 公募は終了しました |
2017年11月2日 | 受賞 | 社会実装化センサシステム研究チームの竹下俊弘研究員 他3名が電気学会第34回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムで優秀ポスター賞を受賞しました。 「フレキシブル基板上に実装された極薄MEMS光スキャナデバイス」 竹下俊弘、 山下崇博、牧本なつみ、小林健 ![]() |
2017年9月8日 | イベント・講演会 | MEMS センシング&ネットワークシステム展(10月4日〜6日)が開催されます。(詳細) |
2017年7月31日 | 採用情報 | 契約職員採用情報 (No.29-umemsme_0002) 産総研特別研究員1名 (MEMSプロトタイプ研究チーム) 公募は終了しました |
2017年7月14日 | イベント・講演会 | 産総研つくばセンター一般公開(7月22日) に当センターでは1件を出展します。(詳細) |
2017年5月16日 | プレスリリース | 不揮発性磁気メモリーMRAMの3次元積層プロセスを開発 −新世代単結晶MRAM製造の可能性を拓く− |
2017年4月12日 | 報道情報 | 「橋梁のひずみ分布をモニタリングできるセンサーシート」に関する記事が日刊工業新聞(4/12)他に掲載されました。(4/25 追記あり) (詳細) |
2017年4月11日 | プレスリリース (NEDO) |
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から、大日本印刷(株)と当センターによる「橋梁のひずみを高感度に計測するフレキシブルセンサー」に関するプレスリリースが行われました。 (詳細:http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100751.html?from=nedomail[外部リンク] |
2017年4月11日 | プレスリリース | 橋梁のひずみ分布をモニタリングできるセンサーシートを開発 −貼るだけで橋梁の劣化状態を把握できるフレキシブル面パターンセンサー− |
2017年2月8日 | 報道情報 | 日経テクノロジーonline(2/7付)で「インフラ監視用圧電MEMSセンサー」に関する研究成果が紹介されました。 (詳細) |
2017年1月11日 | プレスリリース (国土技術政策総合研究所) |
国土技術政策総合研究所と当センターの共同研究による「土砂災害検知センサー」に関するプレスリリースが行われました。 (詳細:http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20170111.pdf[外部リンク]) |
2016年11月17日 | 報道情報 | 「微細構造の毛細管力を利用した超高精細・厚膜印刷技術」に関する記事がプラスチックスエージ(Vol. 62、2016年11月号24ページ)に掲載されました。 (詳細) |
2016年9月20日 | 報道情報 | 日刊工業新聞(9/19付14面)および同電子版(9/19付)に、当センターと芝浦工業大学・茨城大学の協力による「小型ガス分離デバイス」に関する記事が掲載されました。 (詳細) |
2016年9月14日 | 報道情報 | 「微細構造の毛細管力を利用した超高精細・厚膜印刷技術」に関する記事が化学工業日報(9/13)他に掲載されました。 (詳細) |
2016年9月12日 | プレスリリース | 微細構造の毛細管力を利用した超高精細・厚膜印刷技術を開発 −透明性が高く応答の速いタッチパネルや、次世代装飾印刷への応用に期待− |
2016年7月8日 | イベント・講演会 | 産総研つくばセンター一般公開(7月23日) に当センターでは1件を出展します。(詳細) |
2016年6月22日 | イベント・講演会 | MEMS センシング&ネットワークシステム展(9月14日〜16日)が開催されます。(詳細) |
2016年4月18日 | 採用情報 | 契約職員採用情報 (No.28-umemsme_0004、0005) テクニカルスタッフ2名 (ウエアラブルIoT研究チーム) 公募は終了しました |
2016年4月14日 | イベント・講演会 | The 7th Japan-China-Korea joint seminar on MEMS/NEMS (9月21日〜23日)を開催します。(詳細) |
2016年2月1日 | 受賞 | マルチスケール機能化表面研究チームの高田尚樹研究員が日本機械学会 第27回計算力学講演会優秀講演表彰を受賞しました(2015年4月17日付)。 「テクスチャ表面上での流体粒子挙動のフェーズフィールドモデルシミュレーション」 高田尚樹、松本純一、松本壮平(集積マイクロシステム研究センター) ![]() |
2015年12月9日 | 採用情報 | 契約職員採用情報 (No.27-umemsme_0030) 産総研特別研究員1名 (MEMSプロトタイプ研究チーム) 公募は終了しました |
2015年12月7日 | 採用情報 | 契約職員採用情報 (No.27-umemsme_0029) テクニカルスタッフ1名 (ウエアラブルIoT研究チーム) 公募は終了しました |
2015年11月27日 | 受賞 | 化学バイオインターフェース研究チームの平間宏忠研究員が化学とマイクロ・ナノシステム学会 第32回研究会優秀研究賞を受賞しました。 「ハイドロゲル鋳型を用いた微小流路のラピッドプロトタイピング」 平間宏忠(集積マイクロシステム研究センター)、杉浦悠介、大寺貴裕、鳥居 徹(東京大学) ![]() |
2015年11月1日 | 受賞 | 廣島研究センター長が The 14th International Conference on Nanoimprint & Nanoprint
Technology で Nanoimprint Pioneer Award を受賞しました。![]() |
2015年10月7日 | 採用情報 | 契約職員採用情報 (No.27-umemsme_0028) テクニカルスタッフ1名 (MEMSプロトタイプ研究チーム) 公募は終了しました |
2015年8月26日 | 報道情報 | 「安心・安全・高効率なフローリアクター」に関する記事が化学工業日報(8/25)他に掲載されました。 (詳細) |
2015年8月25日 | プレスリリース | 安心・安全・高効率なフローリアクターの実現 −産総研のシーズ技術を発展させフローリアクターを大型化− |
2015年8月12日 | イベント・講演会 | 台湾・国立清華大学 Gwo-bin Lee教授の講演会を平成27年8月18日(火)に開催します。 (詳細) |
2015年7月15日 | イベント・講演会 | 産総研つくばセンター一般公開(7月18日) に当センターでは1件を出展します。(詳細) |
2015年7月1日 | 受賞 | 廣島研究センター長がフォトポリマー学会 2015 The Best Paper Award を受賞しました。 「Breakthrough Achievement In Nanoimprint Lithography using PFP Condensable Gas」 松井真二(兵庫大学)、 廣島 洋(集積マイクロシステム研究センター)、平井義彦(大阪府立大学)、 中川 勝(東北大学) ![]() |
2015年6月24日 | イベント・講演会 | MEMSおよびIoT製造に関するワークショップを平成27年7月20日(月)〜21日(火)に開催します。 |
2015年6月22日 | 採用情報 | 契約職員採用情報 (No.27-umemsme_0027) テクニカルスタッフ1名 (ウエアラブルIoT研究チーム) 公募は終了しました |
2015年4月21日 | イベント・講演会 | ナノ・マイクロ ビジネス展(4月22日〜24日)に出展します。(詳細) |
2015年4月7日 | 採用情報 | 契約職員採用情報 (No.27-umemsme_0026) テクニカルスタッフ1名 (ウエアラブルIoT研究チーム) 公募は終了しました |
2015年4月1日 | 産総研第4期開始に伴い、新体制に移行しました。 | |
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター