| 分野 | 電気・電子 、 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 分光放射照度測定システム |
| 製造所名と形式 | CAS140D,CAS140CT-HR コニカミノルタ(株) |
| 装置の概要 | LEDが発光する紫外光から赤外光までの波長分布や発光強度等を測定する装置 |
| 仕様・構成 | 測定波長範囲:220nmから1020nm 波長分解能:0.8nm 波長精度:0.2nm |
| 設置年度 | 令和3年度 |
| 担当窓口 | 電子・情報技術担当 |
| 料金 | 依頼試験のみ対応 |
| 備考 | 地方大学・地域産業創生交付金 |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 電気・電子 、 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 分光放射照度測定システム |
| 製造所名と形式 | CAS140D,CAS140CT-HR コニカミノルタ(株) |
| 装置の概要 | LEDが発光する紫外光から赤外光までの波長分布や発光強度等を測定する装置 |
| 仕様・構成 | 測定波長範囲:220nmから1020nm 波長分解能:0.8nm 波長精度:0.2nm |
| 設置年度 | 令和3年度 |
| 担当窓口 | 電子・情報技術担当 |
| 料金 | 依頼試験のみ対応 |
| 備考 | 地方大学・地域産業創生交付金 |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |