| 分野 | 機械 、 木工 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 切削ラピッドプロトタイピングシステム |
| 製造所名と形式 | ロボドリルα-T14iFa ファナック(株) |
| 装置の概要 | 主軸端7/24テーパNo.30 、切削能力でアルミ加工に迅速に対応しリジッドタップ加工にも対応、幅600×奥行き400mmクラスの可動テーブル |
| 仕様・構成 | 数値制御方式 :Gコード形式NCデータに対応 同時制御三軸以上 XYZ軸駆動:出力1kW以上のACサーボモーター駆動 ストローク:500mm(X)×400mm(Y)×330mm(Z) テーブル:Tスロット(T溝) テーブルサイズ:幅650×奥行400mm テーブル積載可能重量:均一荷重時において400kg以下 スピンドルモータ:連続作動時3kW以上のACサーボモータ スピンドル回転数:100~10,000rpm |
| 設置年度 | 平成23年度 |
| 担当窓口 | 生活科学担当 |
| 料金 | 2,630円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

