| 分野 | 繊維 、 その他 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | レオメーター |
| 製造所名と形式 | MCR302 (株)アントンパール・ジャパン |
| 装置の概要 | 材料の流動と変形を研究するために、粘性や弾性、粘弾性、塑性等を測定する装置。 |
| 仕様・構成 | 測定方式:回転式による粘度測定又は振動式による動的粘弾性測定 制御方式:応力制御又はひずみ制御 最大トルク:200mNm 最小トルク(回転):1nNm 最小トルク(振動):0.5nNm |
| 設置年度 | 平成31年度 |
| 担当窓口 | 紙産業技術センター |
| 料金 | 2,800円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

