| 分野 | 繊維 、 その他 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 多目的光学顕微鏡 |
| 製造所名と形式 | DM4B ライカマイクロシステムズ(株) |
| 装置の概要 | 位相差顕微鏡、微分干渉顕微鏡、偏光顕微鏡、蛍光顕微鏡の機能をすべて備えた万能顕微鏡。 |
| 仕様・構成 | 生物正立顕微鏡 倍率:×5,×10,×20,×40,×100 落射/透過照明仕様 CCDカメラ 最大画素数:500万画素 |
| 設置年度 | 平成29年度 |
| 担当窓口 | 紙産業技術センター |
| 料金 | 1,280円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 繊維 、 その他 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 多目的光学顕微鏡 |
| 製造所名と形式 | DM4B ライカマイクロシステムズ(株) |
| 装置の概要 | 位相差顕微鏡、微分干渉顕微鏡、偏光顕微鏡、蛍光顕微鏡の機能をすべて備えた万能顕微鏡。 |
| 仕様・構成 | 生物正立顕微鏡 倍率:×5,×10,×20,×40,×100 落射/透過照明仕様 CCDカメラ 最大画素数:500万画素 |
| 設置年度 | 平成29年度 |
| 担当窓口 | 紙産業技術センター |
| 料金 | 1,280円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |