| 分野 | 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | X線回折装置 |
| 製造所名と形式 | EMPYREAN スペクトリス(株) |
| 装置の概要 | 物質の結晶面間隔を測定することにより、その物質を同定し、結晶構造解析を行う。 |
| 仕様・構成 | X線管球:Cu1.8kW、Co1.8kW 検出器:半導体検出器 |
| 設置年度 | 平成28年度 |
| 担当窓口 | 資源環境課 |
| 料金 | 2,390円/時間 |
| 備考 | JKA補助事業 |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | X線回折装置 |
| 製造所名と形式 | EMPYREAN スペクトリス(株) |
| 装置の概要 | 物質の結晶面間隔を測定することにより、その物質を同定し、結晶構造解析を行う。 |
| 仕様・構成 | X線管球:Cu1.8kW、Co1.8kW 検出器:半導体検出器 |
| 設置年度 | 平成28年度 |
| 担当窓口 | 資源環境課 |
| 料金 | 2,390円/時間 |
| 備考 | JKA補助事業 |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |