| 分野 | 食品・バイオ 、 水産 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 超急速凍結機 (ショックフリーザー) |
| 製造所名と形式 | E102010 ホシザキ電気(株) |
| 装置の概要 | 超急速凍結機(ショックフリーザー)は、超低温の空気を吹き込むことで食品を急速凍結させるエアーブラスト方式の凍結機。 |
| 仕様・構成 | 有効内容積:283L 処理量:36kg(ソフトチル・ハードチル) 24kg(ショックフリーズ) |
| 設置年度 | 平成27年度 |
| 担当窓口 | 食品開発課 |
| 料金 | 1,630円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 食品・バイオ 、 水産 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 超急速凍結機 (ショックフリーザー) |
| 製造所名と形式 | E102010 ホシザキ電気(株) |
| 装置の概要 | 超急速凍結機(ショックフリーザー)は、超低温の空気を吹き込むことで食品を急速凍結させるエアーブラスト方式の凍結機。 |
| 仕様・構成 | 有効内容積:283L 処理量:36kg(ソフトチル・ハードチル) 24kg(ショックフリーズ) |
| 設置年度 | 平成27年度 |
| 担当窓口 | 食品開発課 |
| 料金 | 1,630円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |