| 分野 | 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | ポストカラム誘導体化HPLCシステム |
| 製造所名と形式 | ACQUITY UPLC H-Class 日本ウォーターズ(株) |
| 装置の概要 | 食品の有機酸、微量糖組成、脂溶性ビタミンの分析クォータナリポンプシステムによるマルチ溶媒混合機能を装備している。 |
| 仕様・構成 | 4液高圧混合グラジエント対応 システム耐圧1,000 kgf/cm2 送液部のグラジエントカーブ11種 デュエルボリーム400μL サンプル温調機能 プランジャーシール自動洗浄機能 |
| 設置年度 | 平成22年度 |
| 担当窓口 | 食品開発課 |
| 料金 | 3,580円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

