| 分野 | 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | クリープメーター |
| 製造所名と形式 | RE2-33005B コントロールモデル (株)山電 |
| 装置の概要 | 食品、植物素材等の破断強度、テクスチャー、クリープ測定粘性および弾性を、物性値としてとらえる3つの測定モードを一台で行える装置。 |
| 仕様・構成 | 測定範囲 ±199.9N~±0.1999N |
| 設置年度 | 平成21年度 |
| 担当窓口 | 食品開発課 |
| 料金 | 1,120円/時間 |
| 備考 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | クリープメーター |
| 製造所名と形式 | RE2-33005B コントロールモデル (株)山電 |
| 装置の概要 | 食品、植物素材等の破断強度、テクスチャー、クリープ測定粘性および弾性を、物性値としてとらえる3つの測定モードを一台で行える装置。 |
| 仕様・構成 | 測定範囲 ±199.9N~±0.1999N |
| 設置年度 | 平成21年度 |
| 担当窓口 | 食品開発課 |
| 料金 | 1,120円/時間 |
| 備考 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |