| 分野 | 食品・バイオ |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | キャピラリー電気泳動装置 |
| 製造所名と形式 | キャピラリー電気泳動システムP/ACEシステム ベックマンコールター |
| 装置の概要 | 有機/無機イオン物質、光学異性体、DNA、RNA、糖鎖など様々な検体の分析 |
| 仕様・構成 | PDA検出器 |
| 設置年度 | 平成22年度 |
| 担当窓口 | 食品研究課 |
| 料金 | 2,730円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 食品・バイオ |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | キャピラリー電気泳動装置 |
| 製造所名と形式 | キャピラリー電気泳動システムP/ACEシステム ベックマンコールター |
| 装置の概要 | 有機/無機イオン物質、光学異性体、DNA、RNA、糖鎖など様々な検体の分析 |
| 仕様・構成 | PDA検出器 |
| 設置年度 | 平成22年度 |
| 担当窓口 | 食品研究課 |
| 料金 | 2,730円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |