| 分野 | 化学 、 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | BOD測定システム |
| 製造所名と形式 | Oxitop-IDS WTW社 |
| 装置の概要 | 恒温槽で一定の温度を保ちながら、圧力センサーで容器内の気圧変化を測定し、BOD(生物化学的酸素要求量)への換算および記録を行う装置。 |
| 仕様・構成 | ・測定範囲:500hPa~1250hPa ・動作温度:0~55℃ ・測定容器:500ml褐色瓶 |
| 設置年度 | 令和4年度 |
| 担当窓口 | 材料技術課 |
| 料金 | - |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 化学 、 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | BOD測定システム |
| 製造所名と形式 | Oxitop-IDS WTW社 |
| 装置の概要 | 恒温槽で一定の温度を保ちながら、圧力センサーで容器内の気圧変化を測定し、BOD(生物化学的酸素要求量)への換算および記録を行う装置。 |
| 仕様・構成 | ・測定範囲:500hPa~1250hPa ・動作温度:0~55℃ ・測定容器:500ml褐色瓶 |
| 設置年度 | 令和4年度 |
| 担当窓口 | 材料技術課 |
| 料金 | - |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |