| 分野 | 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 高速度カメラ |
| 製造所名と形式 | FASRCAM SA3 (株)フォトロン |
| 装置の概要 | 高速現象の撮影・解析 |
| 仕様・構成 | ・最大フルフレームレート:2,000コマ/秒(1,024×1,024ピクセル) ・最高撮影速度:120,000コマ/秒(126×16ピクセル) ・記録メモリ容量:8GB ・モノクロ |
| 設置年度 | 平成21年度 |
| 担当窓口 | 生産技術課 |
| 料金 | 1,490円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 高速度カメラ |
| 製造所名と形式 | FASRCAM SA3 (株)フォトロン |
| 装置の概要 | 高速現象の撮影・解析 |
| 仕様・構成 | ・最大フルフレームレート:2,000コマ/秒(1,024×1,024ピクセル) ・最高撮影速度:120,000コマ/秒(126×16ピクセル) ・記録メモリ容量:8GB ・モノクロ |
| 設置年度 | 平成21年度 |
| 担当窓口 | 生産技術課 |
| 料金 | 1,490円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |