分野 | 計測・分析 、 材料 |
---|---|
有機材料診断 | |
機器名 | X線分析システム |
製造所名と形式 | UltimaⅣ、ZSXPrimus ㈱リガク |
装置の概要 | 窯業原料の構成成分、鉱物の組成を調べるために使用します。 |
仕様・構成 | 構成機器 : X線回折装置、蛍光X線分析装置 X線回折 : シンチレーションカウンター、 1次元検出器、試料高温装置、集中法、平行ビーム法 蛍光X線分析 : 波長分散型、分光結晶(LiF(200),Ge,PET,RX25,LiF(220),RX45、RX61) |
設置年度 | 平成25年度 |
担当窓口 | 窯業技術センター |
料金 | 1,870円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |