| 分野 | 食品・バイオ 、 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | デジタルマイクロスコープ |
| 製造所名と形式 | KH-8700 ㈱ハイロックス |
| 装置の概要 | 食品をはじめとした様々なものの拡大観察、写真撮影、大きさの計測等が行える装置です。異物の混入等の原因究明にも活用できます。 |
| 仕様・構成 | カメラ方式 : 211万画素CCDイメージセンサ方式 有効画素数 : 1,628(H)×1,236(V) レンズ倍率 : 20~5,000倍 走査方式 : プログレッシブスキャン方式 |
| 設置年度 | 平成27年度 |
| 担当窓口 | 食品産業技術センター |
| 料金 | 440円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

