| 分野 | 食品・バイオ |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | マイクロ波減圧蒸留装置 |
| 製造所名と形式 | SVD-30ST-N ㈱横山エンジニアリング |
| 装置の概要 | 果実を利用したスピリッツの試作や果実・果皮からの精油の試作などに用います。 |
| 仕様・構成 | 試料導入容積: 65 リットル マイクロ波出力: 4kw 温度制御範囲: 30~70℃ 圧力制御範囲: 30~500mmHg |
| 設置年度 | 平成24年度 |
| 担当窓口 | 食品産業技術センター |
| 料金 | 440円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 食品・バイオ |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | マイクロ波減圧蒸留装置 |
| 製造所名と形式 | SVD-30ST-N ㈱横山エンジニアリング |
| 装置の概要 | 果実を利用したスピリッツの試作や果実・果皮からの精油の試作などに用います。 |
| 仕様・構成 | 試料導入容積: 65 リットル マイクロ波出力: 4kw 温度制御範囲: 30~70℃ 圧力制御範囲: 30~500mmHg |
| 設置年度 | 平成24年度 |
| 担当窓口 | 食品産業技術センター |
| 料金 | 440円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |