| 分野 | 食品・バイオ |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 発泡果実酒製造装置 |
| 製造所名と形式 | SJW特型 四国醸材㈱ |
| 装置の概要 | 地域農産物を利用した果実酒やリキュール、発泡酒を試作実験する装置です。 |
| 仕様・構成 | タンク容量 : 80L 温度調整範囲 : -3 ℃~25 ℃ 対 象 : 果実酒・リキュール・発泡酒 |
| 設置年度 | 平成21年度 |
| 担当窓口 | 食品産業技術センター |
| 料金 | 550円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

| 分野 | 食品・バイオ |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 発泡果実酒製造装置 |
| 製造所名と形式 | SJW特型 四国醸材㈱ |
| 装置の概要 | 地域農産物を利用した果実酒やリキュール、発泡酒を試作実験する装置です。 |
| 仕様・構成 | タンク容量 : 80L 温度調整範囲 : -3 ℃~25 ℃ 対 象 : 果実酒・リキュール・発泡酒 |
| 設置年度 | 平成21年度 |
| 担当窓口 | 食品産業技術センター |
| 料金 | 550円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |