| 分野 | 食品・バイオ 、 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 高速液体クロマトグラフ |
| 製造所名と形式 | Prominence ㈱島津製作所 |
| 装置の概要 | 栄養成分やビタミン類を分析する装置です。 |
| 仕様・構成 | 検出器 : 蛍光・フォトダイオードアレイ・RI・電気伝導度 送液部流速 : 1μL~10mL/min カラム温度 : 4~85℃ |
| 設置年度 | 平成21年度 |
| 担当窓口 | 食品産業技術センター |
| 料金 | 550円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 |

| 分野 | 食品・バイオ 、 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 高速液体クロマトグラフ |
| 製造所名と形式 | Prominence ㈱島津製作所 |
| 装置の概要 | 栄養成分やビタミン類を分析する装置です。 |
| 仕様・構成 | 検出器 : 蛍光・フォトダイオードアレイ・RI・電気伝導度 送液部流速 : 1μL~10mL/min カラム温度 : 4~85℃ |
| 設置年度 | 平成21年度 |
| 担当窓口 | 食品産業技術センター |
| 料金 | 550円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 |
|
ご利用条件 プライバシーポリシー 関連リンク Copyright c National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST) (Japan Corporate Number 7010005005425). All rights reserved. |