取材・その他 2024
ページトップへ放送日 | 2025年 3月 9日 |
---|---|
タイトル | 光を99.98%吸収する〝世界一の暗黒〟を開発した研究者は黒猫にも魅了された世界一の黒推しだった |
概要 | 暗黒シートの紹介で、計量標準総合センター 研究企画室 室長 雨宮邦招さん(応用光計測研究グループ兼務)の記事がWebで配信中。 |
メディア名 | @DIME |
放送日 | 2025年 1月 5日 23:00に放送 |
---|---|
タイトル | 「サイエンスZERO」色彩の科学へようこそ!“黒”は暗黒で漆黒!? |
概要 | 暗黒シートの紹介で、応用光計測研究グループ 雨宮邦招さん(計量標準総合センター 研究企画室 室長)が出演。 |
メディア名 | NHK Eテレ |
放送日 | 2024年 10月 1日 22:58に放送 |
---|---|
タイトル | 「みどりをつなぐヒト」 |
概要 | 湧水温度差発電の紹介で、応用電気標準研究グループ 天谷康孝さん(量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター 量子センサー研究チーム チーム長)が出演。 |
メディア名 | テレビ東京 |
放送日 | 2024年 5月 20日 19:00-22:00 |
---|---|
タイトル | 計量標準の世界を覗いてみよう |
概要 | 「秒の世界」の紹介コーナー(1:52:00あたりから)で、時間標準研究グループ 安田正美 研究グループ長が出演。![]() |
メディア名 | ニコニコ生放送 |
取材・その他 2023
ページトップへ放送日 | 2023年 7月 16日 7:30-8:00 |
---|---|
タイトル | 「がっちりマンデー」産総研特集 |
概要 | 暗黒シートの紹介で、応用光計測研究グループ 雨宮邦招 研究グループ長が出演。 放送の予告をYouTubeにて配信中。 |
メディア名 | TBS |
掲載日 | 2023年 6月 24日 |
---|---|
タイトル | テクノロジーと人類(25) |
概要 | 「時計と時間 近代の根幹 文明の進歩を刻む」 時間標準研究グループ 安田正美研究グループ長、小林拓実主任研究員、川崎瑛生研究員、西山明子研究員、光周波数計測研究グループ 和田雅人主任研究員、高周波標準研究グループ 高見澤昭文主任研究員が取材に協力した。 |
メディア名 | 産経新聞 朝刊9面 |
放送日 | 2023年 5月 18日 22:58に放送 |
---|---|
タイトル | 「探究の階段」~暗黒を探求する~ |
概要 | 光を99.98 %以上吸収する“至高の暗黒シート”の開発の紹介で、応用光計測研究グループ 雨宮邦招 研究グループ長が出演。至高の黒を追い求めた姿は産総研公式twitterにて配信中。 |
メディア名 | テレビ東京 |
取材・その他 2022
ページトップへ掲載日 | 2023年 3月 2日 |
---|---|
タイトル | 技術で未来拓く・産総研の挑戦(251)農林水産物の水分計測 ―マイクロ波で全数検査― |
概要 | 農林水産物の水分量は、その品質を決める重要な指標である。産総研では、マイクロ波と農林水産物を相互作用させた際のマイクロ波の強度、位相の変化量を解析することにより、農林水産物の含有水分量を測定する方法を開発した。この手法では、計測時間が1秒以下であり、ベルトコンベアなどで移動させながら、ほぼリアルタイムで測定できるため、大量の農林水産物の全数検査が可能となる。物理計測標準研究部門 電磁気計測研究グループ 渡部謙一氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 25面 |
掲載日 | 2022年 11月 17日 |
---|---|
タイトル | 技術で未来拓く・産総研の挑戦(237)レーザー光の計測と制御 |
概要 | レーザー加工では、加工の精度や歩留まりの観点から、光パワーの正確な計測と適切な管理技術が求められる。計測精度向上に伴い、レーザー加工装置自体のパワー変動の問題が顕在化してきたが、従来の光学素子による光パワー制御方法は、加工用の高パワー光には適用できない。産総研は、近接場光を利用した新しい光学素子の開発に取り組み、加工用レーザーのパワー制御技術の開発に成功した。物理計測標準研究部門 応用光計測研究グループ 沼田孝之氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 25面 |
取材・その他 2021
ページトップへ掲載日 | 2022年 1月 13日 |
---|---|
タイトル | 技術で未来拓く・産総研の挑戦(198)積分球式分光放射計 |
概要 | バイオ関連の分析機器には、蛍光や発光と言った微弱な光シグナルを利用するものが多数あるが、測定結果の相互比較が困難な状況にあった。そこで光放射標準にトレーサブルな微弱光源の絶対発光量計測技術を開発した。この方法で校正された微弱光源は、分析機器や試薬などの品質評価などに有用である。広い産業分野への貢献が期待されるため、国際標準化にも貢献している。物理計測標準研究部門量子計測基盤研究グループ 丹羽一樹氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 26面 |
掲載日 | 2021年 7月 29日 |
---|---|
タイトル | 技術で未来拓く・産総研の挑戦(178)超低温を効率よく生成 |
概要 | 量子コンピューターの実現などに不可欠な希釈冷凍機において重要な技術課題である冷却性能は、熱抵抗を低減する熱交換器性能に大きく左右される。産総研は、従来よりも大きな比表面積をもつなど高性能な熱交換器材料を開発した。これにより希釈冷凍機の小型化などへの応用が期待される。産総研ではこの技術を活用し、素粒子物理学実験における冷却問題解決に向けた共同研究にも取り組んでいる。物理計測標準研究部門量子計測基盤研究グループ 中川久司氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 24面 |
放送日 | 2021年5月22日 18:00 ~18:30 |
---|---|
取材日 | 2021年4月22日 |
タイトル | 「知られざるガリバー~エクセレントカンパニーファイル~」 |
概要 | 温度の計測や制御機器のトップクラスメーカーとして番組で特集される株式会社チノーからの要望で、温度標準研究グループが保有する水の三重点実現装置の紹介及び温度標準について説明を行った。 テレビ東京の取材を受け、ガラス温度計を例に温度標準についての説明を行う 小倉 秀樹 温度標準研究グループ長。 |
取材機関 | テレビ東京 |
取材・その他 2020
ページトップへ掲載日 | 2021年 3月 25日 |
---|---|
タイトル | 物理が生んだ究極の黒(特集 色彩の科学) |
概要 | 「最も黒い物質」で覆われた物体は、存在すらわからなくなる。 カーボンナノチューブを使った新材料による「究極の黒」の狂騒は、現代アートの世界にも及んだ。 だがこの素材は接触に弱い。産総研は、シリコーンゴム製で触ったり曲げたりしても壊れない、「暗黒シート」を開発した。 一方、自然界にも、「究極に黒い」羽を持つ鳥がいて、その羽の微細構造は、人工の「究極の黒」と似ている。 物理計測標準研究部門応用光計測研究グループ 雨宮邦招 研究グループ長が協力した。 |
メディア名 | 日経サイエンス 2021年5月号 |
掲載日 | 2021年 2月 11日 |
---|---|
タイトル | 技術で未来拓く・産総研の挑戦(158)広帯域電力標準 |
概要 | 電気自動車や分散型電源などの開発において、数 kHz―数 MHzにわたる広帯域電力計測の高精度化や高信頼化が国際的にも重要になっている。また、ワイヤレス給電分野においてもその必要性が指摘されている。従来の商用周波数等と比べてこの帯域における計量標準の整備は発展途上にあることから、計量トレーサビリティ確保のための広帯域電力標準整備に向けて、産総研では現在、この帯域での分圧標準の確立や、位相標準の帯域拡張に取り組んでいる。物理計測標準研究部門応用電気標準研究グループ 山田達司氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 21面 |
掲載日 | 2020年 12月 30日 |
---|---|
タイトル | 究極の精度に挑む!「秒」の定義を書き換える「光格子時計」とは何か —「物理定数」は本当に一定不変?— |
概要 | 講談社ブルーバックス編集部が、産総研の研究現場を訪ね、そこにどんな研究者がいるのか、どんなことが行われているのかをリポートする研究室探訪記コラボシリーズ「さがせ、おもしろ研究!ブルーバックス探検隊」。「時を刻む」とは、いったいどういうことなのか?時間標準研究グループ小林拓実 主任研究員と赤松大輔主任研究員がインタビューに応えた。 |
メディア名 | 産総研公式Web(講談社ブルーバックスWebと同時掲載) |
記事へのリンク | こちらをご覧ください |
掲載日 | 2020年 5月 19日 |
---|---|
タイトル | 博士のキャリア stories |
概要 | 科学技術の根幹となる「時間」の再定義。産総研の小林拓実氏が挑む、新しい時間標準の確立に向けた研究への道。 |
メディア名 | epiST |
記事へのリンク | こちらをご覧ください |
取材・その他 2018
ページトップへ掲載日 | 2018年 11月 15日 |
---|---|
タイトル | 技術で未来拓く・産総研の挑戦(54)精密白金抵抗温度計 |
概要 | 1000 ℃付近の高温では、白金抵抗温度計の白金線に生じる熱ひずみや変質により、
高精度な温度測定が難しいという問題があった。産総研は株式会社チノーとの連携でその問題を解決し、
高温において1/1000 ℃レベルで性能が安定する白金抵抗温度計の開発に成功した。本開発品は、
高温における温度測定・温度制御の高精度化、および、高温域での世界各国の温度標準の比較の
高精度化を可能とし、温度計測の信頼性向上に貢献するものと期待される。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 |
掲載日 | 2018年 10月 11日 |
---|---|
タイトル | 技術で未来拓く・産総研の挑戦(49)LEDベースの測光・放射標準光源 |
概要 | 省エネルギーの観点から、よりエネルギー効率が良いLED照明への置き換えが進んでいる。
そのため、照明メーカ間で、LED照明の研究開発競争が繰り広げられており、ユーザーに、
各製品の性能を正しく知らせることが重要となっている。
産総研では、日亜化学工業(株)と共同でLED照明の高精度な特性評価が可能となるLEDベースの
標準光源の開発を世界に先駆け行った。物理計測標準研究部門応用放射計測研究グループ 神門賢二氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 28面 |
取材・その他 2017
ページトップへ掲載日 | 2017年 10月 5日 |
---|---|
タイトル | 科学 リサーチフロント 誤差160億年で1秒 |
概要 | 日本発の超高精度時計、「光格子時計」は次世代の時間標準として国際的にも大きな注目を集めている。このスーパークロックを使うと、標高差に伴う重力の違いによる
時間の進み方のわずかな違いも検出できるとされ、精密な測量などのこれまでにない応用が期待される。物理計測標準研究部門 時間標準研究グループ長 安田正美氏のコメントも。 |
メディア名 | 読売新聞(夕刊) 5面 |
掲載日 | 2017年 6月 5日 |
---|---|
タイトル | 液化水素用精密温度計の開発 |
概要 | 近年、燃料電池自動車の開発、普及などに伴い、多量の水素を運搬、貯蔵する必要性が高まっている。
大量の水素を効率的に運搬・貯蔵する手段として、水素を-253 ℃まで冷却して得られる液化水素を利用する方法がある。
液化水素を安全に扱うには、-253 ℃付近の低温域において高精度に温度計測をする必要があった。
このため、株式会社ネツシンは、液化水素用精密温度計の開発を目指し、産総研 物理計測標準研究部門 温度標準研究グループとの連携により、その製品化に成功した。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 9面 |
掲載日 | 2017年 3月 9日 |
---|---|
タイトル | 産総研と地域企業 産業振興で連携 |
概要 | 顧客ニーズに応える計量器開発を進める情報通信・電設機器・計量器のメーカー、
寺田電機製作所(東京都町田市)は、産総研とのこれまでの共同開発で得た知的
財産やノウハウを活用し、直流電流を簡単に精密測定できるポータブルなクラン
プ型精密電流計を開発した。物理計測標準研究部門 応用電気標準研究グループ
堂前篤志氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 28面 |
放送日 | 2017年 3月31日 21:00 ~21:30 |
---|---|
取材日 | 2017年 3月 6日 |
タイトル | 「サイエンスQ」 |
概要 | 応用放射計測研究グループ神門賢二主任研究員が、つくば市立田水山小学校で行った出前授業の様子を放送する。 詳細はこちら(No.26) |
取材機関 | ラヂオつくば FM84.2MHz |
掲載日 | 2017年 2月 2日 |
---|---|
タイトル | 産総研と地域企業 産業振興で連携 |
概要 | LED用の各種検査装置や分光測定器、光源装置などの開発、製造・販売を行ってきた光学測定機器メーカー、オプトコム(静岡県磐田市)は、
溶射に基づく独自の製造技術と産総研の持つ非常に高精度な測定技術と知見を活かして、強度と耐候性を両立した積分球技術の開発に成功した。
物理計測標準研究部門 光放射標準研究グループ長 蔀洋司氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 27面 |
取材・その他 2016
ページトップへ掲載日 | 2016年12月11日 |
---|---|
取材日 | 2016年11月28日 |
タイトル | 「時のずれ調整『うるう秒』」 |
概要 | 来年元日の午前9時に1年半ぶりに「うるう秒」が組み込まれることに関連し、天文時から原子時へと移り変わった経緯、現在の時系の維持・管理の努力、そして次世代の原子時計(光格子時計)の研究について紹介を行う。 |
取材機関 | 中日新聞 朝刊教育2面 |
掲載日 | 2016年10月13日 |
---|---|
タイトル | 産総研と地域企業 産業振興で連携 |
概要 | 電気測定や制御に関する技術を開発し、その関連製品の製造・販売・サービスを手がける専門メーカー、林栄精機(東京都豊島区)は、
独自の高度な設計・製造技術と産総研の持つ非常に高精度な測定技術と知見を活かして、電磁波計測器用校正器の製品化に成功した。
物理計測標準研究部門 電磁気計測研究グループ長 堀部雅弘氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 21面 |
掲載日 | 2016年 7月 5日 |
---|---|
タイトル・概要 | ![]() 物理計測標準研究部門 時間標準研究グループ 安田正美主任研究員の執筆した、「1秒って誰が決めるの?;日時計から光格子時計まで」(筑摩書房)の書評。 |
メディア名 | 日本物理学会誌 No.7, Vol.71, pp.499 (2016) |
記事へのリンク | 書評はこちらをご覧ください。 |
取材・その他 2015
ページトップへ掲載日 | 2015年11月 5日 |
---|---|
タイトル | 産総研と地域企業 産業振興で連携 |
概要 | 高周波と光の伝送技術を開発し、その関連製品の製造・販売を手がける専門メーカー、スタック電子(東京都昭島市)は、独自の高度なノウハウと産総研の持つ非常に高精度な
測定技術を活かして、高性能同軸変換アダプタの製品化に成功した。物理計測標準研究部門 電磁気計測研究グループ長 堀部雅弘氏の一言メッセージも。 |
メディア名 | 日刊工業新聞 27面 |
放送日 | 2015年10月25日 22:15 ~23:09 |
---|---|
取材日 | 2015年10月01日 |
タイトル | 「林先生が驚く初耳学」 |
概要 | 我が国の産業競争力を支える、東京都大田区の中小企業の職人さんが手作りするガラス温度計の技術について、コメントした。![]() 我が国の温度の国家標準である「温度定点装置」の前で、MBSの取材を受ける 丹波 純 総括研究主幹。 |
取材機関 | MBS(TBS系列) |
掲載日 | 2015年10月15日 |
---|---|
タイトル | 駆ける 目標は「世界最高精度の時計」 |
概要 | 秒の再定義候補の一つであるイッテルビウム光格子時計を世界に先駆けて開発した産総研 物理計測標準研究部門。時間標準研究グループの安田正美主任研究員が
研究や、アウトリーチ活動についての思いを語る。 |
メディア名 | 読売新聞(夕刊) 10面 |
放送日 | 2015年07月01日 18:10 ~19:00 |
---|---|
取材日 | 2015年07月01日 |
タイトル | 「うるう秒 挿入」 |
概要 | 原子時計の刻む正確な時系と、ふらつきを含む地球自転とのズレを補正するための「うるう秒」が3年ぶりに挿入された。 世界の時間の決定に貢献している原子時計の前で、NHKの取材を受ける 鈴山 智也 主任研究員。 |
取材機関 | NHK 水戸放送 |
掲載日 | 2015年06月21日 |
---|---|
取材日 | 2015年05月25日 |
タイトル | 「重さ・温度の定義 大転換」 |
概要 | 温度や質量などの単位の定義が大きく変わろうとしている。これまで、温度は「水の三重点」の温度を0.01℃と定義していたが、近い将来には「ボルツマン定数」という物理定数によって定義されることになる。現在、世界の研究機関で、その定数の測定が行われている。 |
取材機関 | 日本経済新聞 |