産総研・公設試シーズ集、合同成果事例集 2022年度
合同成果事例集
| テーマ名 | 発表企業 | 発表研究者 |
|---|---|---|
| 製品企画力高度化支援事業-NIKAWA-の紹介 年輪材の価値を伝えるテーブルの開発 <PDF 579KB> |
(株)ウエキ産業
|
福岡県工業技術センター
|
| エアバッグ用シートの高速・連続加工を実現するレーザ裁断装置の開発 <PDF 313KB> |
武井電機工業(株)
|
佐賀県工業技術センター
|
| 「陶器のアウトドアクッキングギア」のデザイン開発 <PDF 416KB> |
(有)愛染窯
|
長崎県窯業技術センター
|
| 格安な産業用カメラによる分光分析~Open Sorceによるめっき液等の管理技術開発~ <PDF 314KB> |
|
熊本県産業技術センター
|
| 次世代ワイドバンドギャップ半導体向けパワーモジュールパッケージの開発 <PDF 431KB> |
大分デバイステクノロジー(株)
|
大分県産業科学技術センター
|
| 電解硫酸技術を活用した屋外で白化しにくいアルミ合金製品と表面処理装置の開発 <PDF 386KB> |
ミクロエース(株)
|
宮崎県工業技術センター
|
| できたての芋焼酎を早く・おいしくお届けする -新しい醸造用資材の開発- <PDF 371KB> |
日本エクスラン工業 (株)
|
鹿児島県工業技術センター
|
| 生産性向上に向けた織機の改良 <PDF 536KB> |
(株)あざみ屋
|
沖縄県工業技術センター
|
| 霜降り牛肉生産のための血中ビタミンAの簡易計測システム <PDF 374KB> |
ウシオ電機(株)
長崎県農林技術開発センター |
産業技術総合研究所 |
▲ ページトップへ
産総研シーズ集
| タイトル | 概要 | |
|---|---|---|
| センシングシステム研究センター | この技術は、静電気の発生を発光で可視化する新しいセンシング技術である。 | |
| 高分子基材上に塗布成膜したZnO系圧電膜を用い,作製したフレキシブル圧電センサとその特性を紹介する. | ||
| ミニマルIoTデバイス実証ラボ | ミニマルIOTデバイス実証ラボのご紹介(PDF:275kb) | お客様の多様なパッケージングニーズの試作環境を提供し、九州発の新たなデバイス産業創出を目指しています |
| ミニマルパッケージング工程・装置の開発(PDF:1,045kb) | ミニマル3DICファブ開発研究会を中心としてミニマルパッケージングプロセスと装置開発を推進しています | |
| 新製品開発、PKG1個の試作からトータルサポート(PDF:1,035kb) | 市場トレンドに対応した新技術により、お客様の新製品開発をPKG1個の試作からトータルサポートします | |
| 各種System in Packageに対応したプロセス(PDF:1,057kb) | 各種System in Packageに対応したプロセス技術の提供でお客様ニーズにお応えしていきます |
公設試シーズ集
| 九州・沖縄 各公設試シーズ | |||
|---|---|---|---|
| タイトル | 概要 | ||
| 福岡県 | 福岡県工業技術センター | 甘夏みかんの自動外皮剥皮装置の開発(PDF:516kb) | 缶詰用の甘夏みかんについて、吸引と爪の掛下げによる自動外皮剥皮装置を開発しました。 |
| 化粧品・健康食品用プラセンタエキスの開発支援事例(PDF:6,255kb) | 当所で実施したプラセンタ(哺乳類の胎盤)エキスの機能性評価等の製品開発支援事例について紹介します。 | ||
| 製品企画力高度化支援事業-NIKAWA-の紹介(PDF:792kb) | 福岡県内の家具・装備品メーカーを製品企画から製品化まで、総合的にサポートする事業の紹介です。 | ||
| ゴム・プラスチック等高分子材料・複合材料の開発支援(PDF:2,583kb) | ゴム・プラスチックなど高分子材料・製品開発に役立つ材料試作設備、物性評価設備、機器分析装置を紹介。 | ||
| 極限状態で液化水素運搬キャリアを支えるGFRPへのめっき技術の開発(PDF:580kb) | 真空・極低温環境で高いガスバリア性、密着性を有するGFRP表面へのめっき技術を開発しました。 | ||
| 佐賀県 | 佐賀県工業技術センター | 皮膚細胞に対するレンコンポリフェノールの抗老化作用(PDF:924kb) | レンコン由来ポリフェノールの皮膚細胞の抗老化作用について、コスメ分野での活用の取り組みを紹介する。 |
| 諸富家具産地へのデザイン思考普及に関する取組(PDF:684kb) | 産地の実情に合ったデザイン思考の実施方法の検討を行い、課題の選出と実施を通した普及支援を紹介する。 | ||
| 佐賀県窯業技術センター | 新規陶磁器材料の用途開発に関する研究(PDF:1,681kb) | 開発した新規陶磁器材料の物性評価や製品試作を行った。多孔質材料の原料、焼成条件と気孔特性の関連性を明らかにした | |
| NCローラーマシン成形機の制御因子が製品に与える影響の統計解析(PDF:2,358kb) | 肥前地区に普及が進むNCローラーマシン成形機の制御因子が製品に与える影響を実験計画法により数値化した | ||
| 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター | 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター施設のご紹介(どんなところ?)(PDF:212kb) | 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターの県有ビームラインの概要紹介など。 | |
| 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター利用事例のご紹介(何ができるの?)(PDF:352kb) | 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターにおける放射光を活用した研究事例の紹介。 | ||
| 長崎県 | 長崎県工業技術センター | 長崎県工業技術センターの概要(PDF:328kb) | 長崎県工業技術センターの業務、組織、役割、重点研究分野、活動指針について説明する。 |
| 食品開発支援センター(PDF:547kb) | 令和3年4月に新たに開所した食品開発支援センターの4つの機能と活用例を紹介する。 | ||
| 現場ニーズに即したファインバブルの簡易計測及び洗浄利用に関する研究(PDF:586kb) | 疑似物質の光学特性解析による気泡数の比較定量法の検討と県内企業ニーズに基づく洗浄試験を実施した。 | ||
| 海水魚展示蓄養水槽の開発(PDF:621kb) | 飼育水の着色や異臭の発生が無くメンテナンス間隔が長い海水魚用の展示・蓄養水槽システムを開発した | ||
| 長崎県窯業技術センター | 県産品の課題解決及び付加価値向上のためのデザインの導入と商品開発(PDF:1,973kb) | 県産品において消費者の現状把握・課題抽出を行い、商品コンセプト等を設定し戦略的な商品開発を実施した。 | |
| 可塑性を付与した陶土の開発と陶磁器製造における品質管理データベースの開発PDF:466kb) | 長崎県内の無機原料の活用を目的とし、抗菌成分である銀をその表面に担持した抗菌・防カビ剤を開発した。 | ||
| 熊本県 | 熊本県産業技術センター | 醤油の特徴把握を目的とした網羅的香気成分分析技術の確立(PDF:1,742kb) | 前処理やサンプリング方法などを検討し、醤油の網羅的香気成分分析に適した技術の検討を行った |
| 統計的手法を利用したゲルのテクスチャー予測(PDF:2,059kb) | 応答曲面法を用いて、原料添加量とゲルのテクスチャーの関係性について予測モデルの作成と評価を行った。 | ||
| 結晶性CNF/BNナノコンポジット材料を用いた水性放熱塗料の開発(PDF:6,318kb) | 高結晶性のCNFを用いてBNコンポジット材料を調製し、高熱伝導性の水性放熱塗料の開発を行った。 | ||
| 熊本県産業技術センター 概要(PDF:3,288kb) | 熊本県産業技術センター 組織、業務等の紹介 | ||
| 大分県 | 大分県産業科学技術センター | CMM倶楽部の活動(PDF:273kb) | 3次元測定機の活用技術向上のためにCMM倶楽部を発足。持ち回り測定などをとおして人材育成を図る。 |
| 高糖度かんしょ「べにはるか」の加工特性評価(PDF:273kb) | 良好な品質の焼きいもを得るための焼成温度、時間をサイズ別に明らかにすることができた。 | ||
| 電磁鋼板の磁歪のIEC標準測定(PDF:776kb) | 電磁鋼板の微小振動現象である磁歪の国際標準測定法(IEC60404-17)について紹介する。 | ||
| 先端技術イノベーションラボ“Ds-Labo”による企業競争力の強化支援(PDF:1,051kb) | ISO/IEC17025認定試験範囲(磁気特性試験区分)を拡大し、電磁力研究開発拠点を充実・強化。 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県工業技術センター | 太陽光パネルの基板ガラスをフィラーとして活用した光透過性複合材料の開発(PDF:1,166kb) | ナノ粒子の基板ガラスをエポキシ樹脂に分散させた複合材料を開発し、その光透過性について評価した。 |
| 油の中にナノ分散された水溶性食品素材(PDF:2,396kb) | 宮崎県の特許技術「油中ナノ粒子分散体」を水溶性の食品素材に適用した事例について紹介する。 | ||
| 剣道競技用マスクの開発と流体解析による可視化(PDF:905kb) | 剣道競技用の新しいマスクの設計・開発を支援し、マスク周りの空気の流れを可視化した。 | ||
| 宮崎県食品開発センター | 日向夏飲料の「飲みやすさ」と「好ましさ」の要因となる官能特性の検討(PDF:645kb) | 日向夏果汁100%飲料の嗜好型官能評価を実施し、飲みやすさ等に影響する官能特性要因を検討した。 | |
| 焼酎粕を用いた機能性成分高含有エコフィードの開発(PDF:576kb) | 当センターで分離した乳酸菌ML530株で焼酎粕を乳酸発酵させ、機能性成分を多く含む飼料を製造した。 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島県工業技術センター | 鹿児島県工業技術センターの業務紹介(PDF:1,758kb) | 当センターは,県内企業のよりどころとして,技術支援と研究開発を通して企業活動を支援する。 |
| レーザ加工型板による新しい陽刻技法を用いた薩摩焼の研究(PDF:1,754kb) | 既存のレーザ加工型板に様々な加工方法を加え,ドット柄などの型板を開発し,薩摩焼業界の支援をした。 | ||
| 伝統食品「山川漬」の製法と品質の特徴(PDF:1,218kb) | 400年以上前から製造される山川漬について,低塩分,常温でも腐敗せずに長期熟成できる秘密を解明した。 | ||
| 沖縄県 | 沖縄県工業技術センター | 決まり手は造粒! 「玄米フーディクル® 」の開発支援(PDF:391kb) | γ-オリザノール含有玄米胚芽エキスナノ粒子の特徴をできるだけ保持させた顆粒品の商品化に成功しました。 |
| アルカリ耐性細菌の産業利用(PDF:616kb) | アルカリ性条件で生育する細菌を収集し、産業利用の可能性を検討するための基盤を構築した。 | ||
| 金めっきフレキシブル基板製造装置の開発(PDF:kb) | ロールtoロール方式によるフレキシブル基板への金めっき処理装置を作成し、金めっきの評価を行った。 | ||
| 機関名 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 九州経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 | 812-8546 | 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 | 092-482-5464 | 092-482-5392 |
| 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター | 841-0052 | 鳥栖市宿町 807-1 | 0942-81-3604 | 0942-81-4089 |
| 福岡県工業技術センター | 818-8540 | 筑紫野市上古賀 3-2-1 | 092-925-7721 | 092-925-7724 |
| 佐賀県工業技術センター | 849-0932 | 佐賀市鍋島町大字八戸溝 114 | 0952-30-8161 | 0952-32-6300 |
| 佐賀県窯業技術センター | 844-0022 | 西松浦郡有田町黒牟田丙 3037-7 | 0955-43-2185 | 0955-41-1003 |
| 長崎県工業技術センター | 856-0026 | 大村市池田 2丁目1303番 8号 | 0957-52-1133 | 0957-52-1136 |
| 長崎県窯業技術センター | 859-3726 | 東彼杵郡波佐見町稗木場郷 605-2 | 0956-85-3140 | 0956-85-6872 |
| 熊本県産業技術センター | 862-0901 | 熊本市東町 3-11-38 | 096-368-2101 | 096-369-1938 |
| 大分県産業科学技術センター | 870-1117 | 大分市高江西1丁目4361-10 | 097-596-7100 | 097-596-7110 |
| 宮崎県工業技術センター | 880-0303 | 宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2 | 0985-74-4311 | 0985-74-4488 |
| 宮崎県食品開発センター | 880-0303 | 宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2 | 0985-74-2060 | 0985-74-4488 |
| 鹿児島県工業技術センター | 899-5105 | 霧島市隼人町小田 1445-1 | 0995-43-5111 | 0995-64-2111 |
| 沖縄県工業技術センター | 904-2234 | うるま市字州崎12番2 | 098-929-0111 | 098-929-0115 |
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター
産学官連携推進室
〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町807-1
電話: 0942-81-3630