産総研・公設試シーズ集、合同成果事例集 2021年度
合同成果事例集
| テーマ名 | 発表企業 | 発表研究者 |
|---|---|---|
| 1.多機能ソーラーLEDライトの開発<PDF 659KB> |
株式会社リーフライト
|
福岡県工業技術センター
|
| 2.3Dデジタル技術で変わる焼き物づくり<PDF 429KB> |
224Porcelain
|
佐賀県窯業技術センター
|
| 3.粒子挙動の悪影響を軽減する送風機設計技術の開発<PDF 259KB> |
株式会社ツバキ・ナカシマ
|
長崎県工業技術センター
|
| 4.IoTによる雑節製造工程の改善<PDF 272KB> |
合同会社西岡勝次商店
|
熊本県産業技術センター
|
| 5.家庭用ハンディタイプペットボトルキャップ開栓補助装置の開発<PDF 309KB> |
特定非営利活動法人ホビータイム
|
大分県産業科学技術センター
|
| 6.官能評価による豚肉加工品の特徴把握と戦略的デザインの開発<PDF 679KB> |
株式会社栗山ノーサン
チーグッド・デザイン |
宮崎県食品開発センター
|
| 7.逐次鍛造法を用いた防水型USB Type-Cコネクター成形技術の開発<PDF 348KB> |
株式会社東郷
|
鹿児島県工業技術センター
|
| 8.沖縄の新しい酒「Occi」シークヮーサーシードルの開発<PDF 350KB> |
オッチサイダリー株式会社
|
沖縄県工業技術センター
|
| 9.硫酸銅電気めっき液中の一価銅測定・評価と共同研究開発<PDF 114KB> |
住友電工プリントサーキット株式会社
熊本防錆工業株式会社 |
産業技術総合研究所 |
産総研シーズ集
| 産総研シーズ | |||
|---|---|---|---|
| タイトル | 概要 | ||
| 産総研 | センシングシステム研究センター | AI・IoTの糸口探します(PDF:293kb) | すでにある記録にAIを適用してIoT化の戦略作り。数あるAI技法を適材適所で活用。 |
| 血液凝固監視用・超小型光センサ(PDF:844kb) | MEMS技術によりセンサの小型化や信頼性と精度向上を両立。ミニマルファブにより機動的な開発を実現。 | ||
| ミニマルIoTデバイス実証ラボ | ミニマルIOTデバイス実証ラボのご紹介(PDF:275kb) | お客様の多様なパッケージングニーズの試作環境を提供し、九州発の新たなデバイス産業創出を目指しています | |
| ミニマルパッケージング工程・装置の開発(PDF:1,045kb) | ミニマル3DICファブ開発研究会を中心としてミニマルパッケージングプロセスと装置開発を推進しています | ||
| 新製品開発、PKG1個の試作からトータルサポート(PDF:1,035kb) | 市場トレンドに対応した新技術により、お客様の新製品開発をPKG1個の試作からトータルサポートします | ||
| 各種System in Packageに対応したプロセス(PDF:1,057kb) | 各種System in Packageに対応したプロセス技術の提供でお客様ニーズにお応えしていきます | ||
| イノベーション推進本部 | テクノブリッジ® On the Web(PDF:1,144kb) | 産総研の約2,600の最新技術がいつでも閲覧できます。 | |
公設試シーズ集
| 九州・沖縄 各公設試シーズ | |||
|---|---|---|---|
| タイトル | 概要 | ||
| 福岡県 | 福岡県工業技術センター | 「新しい生活様式」に対応した新技術・新製品の開発支援(PDF:130kb) | 新型コロナ対策を取入れた新しい生活様式に対応した新製品の開発支援のため導入した設備について紹介する。 |
| 試験片用バイオフィルム形成能測定キットの開発PDF:185kb) | 試験片(素材)のバイオフィルム形成能を簡便かつ再現性良く測定できるキットを開発しました。 | ||
| 家具ブランド力の向上を目指して~製品企画力高度化支援事業 -NIKAWA-の成果事例紹介~(PDF:875kb) | チャレンジする家具・装備品メーカーに対する製品企画から製品化までの一貫した支援についてご紹介します。 | ||
| 耐屈曲性に優れたアルミニウム合金導体の開発(PDF:872kb) | 大電(株)、熊本大学及び福岡県との連携で、φ50μmまで伸線加工可能なAl-Fe合金導体を開発した。 | ||
| 多機能ソーラーLEDライトの開発(PDF:279kb) | 多機能化を目指して開発した看板用及び街路用のソーラーLEDライトについて紹介する。 | ||
| 佐賀県 | 佐賀県工業技術センター | 最適化設計を目指したCAEシステム活用法(PDF:1,371kb) | 県内企業の製品(部品)設計において、CAEシステムを活用した最適化設計のための取り組みを紹介する。 |
| アスパラガスのアレルギー予防・改善効果(PDF:706kb) | 細胞や動物の疾患モデルを用いて、アスパラガスにアレルギー予防・改善効果を見出した研究を紹介する。 | ||
| 佐賀県窯業技術センター | コミュニケーションツール 有田焼サンプルコレクション(PDF:759kb) | 有田焼に初めて携わるデザイナーやクリエーターのために有田焼の性状や色合いを的確に伝えるツールの製作を行った。 | |
| 多孔質セラミックスの商品化事例紹介(PDF:2,988kb) | 佐賀県が開発した多孔質セラミックス(2021年特許査定)を用いた新分野製品の商品化事例を紹介する。 | ||
| 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター | 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター施設のご紹介(どんなところ?)(PDF:212kb) | 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターの県有ビームラインの概要紹介など。 | |
| 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター利用事例のご紹介(何ができるの?)(PDF:352kb) | 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターにおける放射光を活用した研究事例の紹介。 | ||
| 長崎県 | 長崎県工業技術センター | 長崎県工業技術センターの概要(PDF:443kb) | 長崎県工業技術センターの業務、組織、役割、重点研究分野、活動指針について説明する。 |
| 長崎県工業技術センターの重点研究分野(PDF:674kb) | 長崎産業振興プラン2025に対応した工業技術センターの重点分野設定と研究テーマ。 | ||
| 食品開発支援センター(PDF:548kb) | 本年4月に新たに開所した食品開発支援センターの4つの機能と活用例を紹介する。 | ||
| 大麦糠の機能性成分を活用した機能性食品の開発(PDF:422kb) | 大麦糠の機能性成分を効率的に抽出し、フェルラ酸などを多く含むエキス製品を開発したので紹介する。 | ||
| 長崎県窯業技術センター | 表面剥離型防汚材料に関する研究(PDF:616kb) | 水中で表面が少しずつ剥離する機能をもつ無機粉末と生分解性高分子を複合した塗料状の素材を開発しました。 | |
| 県内の無機材料を活用した抗菌・防カビ剤の開発(PDF:259kb) | 長崎県内の無機原料の活用を目的とし、抗菌成分である銀をその表面に担持した抗菌・防カビ剤を開発した。 | ||
| 3Dプリンタを利用した陶磁器生地造形技術の開発(PDF:325kb) | 陶土を材料として3Dプリンタで陶磁器生地を造形するための基礎技術を確立した。 | ||
| 熊本県 | 熊本県産業技術センター | IoTによる製造ラインの作業時間管理の自動化支援(PDF:568kb) | 県内企業のIoT推進に向けて、めっきラインの作業時間管理を自動化した事例を紹介する。 |
| 温度スイッチング機能をもつ高性能遮熱調光ガラスの開発(PDF:1,095kb) | 電源不要で熱的刺激だけで自律的に光透過を制御できる高性能遮熱調光ガラスの開発を行った。 | ||
| β-フェネチルアルコール生産能を高めた新規焼酎酵母の開発(PDF:542kb) | p-フルオロフェニルアラニン耐性株よりβ-フェネチルアルコールを高生産する焼酎酵母の開発を行った。 | ||
| 電磁環境推定モデルを使用したノイズ計測の信頼性向上に関する研究(PDF:421kb) | 自社で雑音端子電圧試験を実施できるための疑似電源回路網の設計および評価手法の検討を行った。 | ||
| 大分県 | 大分県産業科学技術センター | 先端技術イノベーションラボ「Ds-Labo」による企業競争力の強化支援(PDF:1,138kb) | 高能率EVモータ開発のための磁気特性評価、IoT・ICT機器やドローンの動作信頼性評価の新施設紹介。 |
| セルロースナノファイバー(CNF)の用途展開に向けた取組(PDF:282kb) | 県内企業とのCNFの用途展開を模索している。国内の実用化例やこれまでの弊所での取り組みについて紹介。 | ||
| 接触式・非接触式測定機による表面粗さ測定の比較(PDF:301kb) | 表面粗さについて、当センターの接触式・非接触式測定機を用いて、粗さ標準片等を比較測定した結果の紹介。 | ||
| 蒸留技術を用いた県内農産物の食品素材化への検討(PDF:261kb) | 蒸留におけるアルコール回収の挙動を明らかにし、食品素材となる植物香気成分の回収方法を検討した。 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県工業技術センター | 焼酎粕を用いた油糧微生物によるDHA生産(PDF:797kb) | 焼酎粕を用いた微細藻類の従属栄養培養による、DHA等の多価不飽和脂肪酸の生産技術について検討した。 |
| 膜乳化法を利用した乳化型肝疾患治療製剤の開発と臨床応用(PDF:2,755kb) | 多孔質ガラスSPGを分散素子とする膜乳化法で調製した乳化型肝疾患治療製剤の可能性について言及する。 | ||
| 3Dプリンタ造形物の強度特性評価について(PDF:360kb) | 複合材(樹脂・繊維材料)で造形ができる3Dプリンタを用いて、積層条件の違いによる強度特性を評価した。 | ||
| 宮崎県食品開発センター | 搾汁方法の違いによる宮崎県産日向夏果汁の成分変化(PDF:1,815kb) | 宮崎特産の柑橘類「日向夏」の搾汁方法で、果汁の香気成分やフラボノイド類などに大きな差が見られた。。 | |
| 乳酸菌スターターによる醤油中ヒスタミンの低減(実用化研究)(PDF:806kb) | 県内醤油もろみから分離した新規乳酸菌スターターを用いた実証試験を行い、ヒスタミン低減効果を確認した。 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島県工業技術センター | 鹿児島県工業技術センターの業務紹介(PDF:1,758kb) | 当センターは,県内企業のよりどころとして,技術支援と研究開発を通して企業活動を支援する。 |
| 鹿児島県産シラスを原料とした軽石状ゼオライト複合体(PDF:735kb) | 鹿児島県の地域資源であるシラス軽石の表面にゼオライトを析出させ,浮水性のある機能性材料を開発した。 | ||
| 薩摩焼の防水保護膜の形成(PDF:778kb) | 薩摩焼表面にコーティング層を形成して,液体物等の中身が漏れて減量することを防ぐ最適条件を見出した。 | ||
| 沖縄県 | 沖縄県工業技術センター | 気になる香りの分析支援 ~フルーツフィッシュ、ユーグレナの香気分析~(PDF:801kb) | ガスクロマトグラフ質量分析計と、におい嗅ぎ装置を活用した技術支援の紹介。 |
| 試圧材の製鋼原料化の生産性向上を実現するための切断装置の開発 ー切断状況の可視化ー(PDF:873kb) | 鉄筋の切断状況をサーモグラフィーやカメラで可視化し、効率的な自動切断装置の開発に繋げた。 | ||
| 沖縄県産テリハボクの 皮膚に関連する有用性の評価(PDF:630kb) | 本研究ではテリハボクの種子オイルや葉、枝、根の抽出物について、抗菌活性などを評価した。 | ||
| 機関名 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 九州経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 | 812-8546 | 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 | 092-482-5464 | 092-482-5392 |
| 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター | 841-0052 | 鳥栖市宿町 807-1 | 0942-81-3604 | 0942-81-4089 |
| 福岡県工業技術センター | 818-8540 | 筑紫野市上古賀 3-2-1 | 092-925-7721 | 092-925-7724 |
| 佐賀県工業技術センター | 849-0932 | 佐賀市鍋島町大字八戸溝 114 | 0952-30-8161 | 0952-32-6300 |
| 佐賀県窯業技術センター | 844-0022 | 西松浦郡有田町黒牟田丙 3037-7 | 0955-43-2185 | 0955-41-1003 |
| 長崎県工業技術センター | 856-0026 | 大村市池田 2丁目1303番 8号 | 0957-52-1133 | 0957-52-1136 |
| 長崎県窯業技術センター | 859-3726 | 東彼杵郡波佐見町稗木場郷 605-2 | 0956-85-3140 | 0956-85-6872 |
| 熊本県産業技術センター | 862-0901 | 熊本市東町 3-11-38 | 096-368-2101 | 096-369-1938 |
| 大分県産業科学技術センター | 870-1117 | 大分市高江西1丁目4361-10 | 097-596-7100 | 097-596-7110 |
| 宮崎県工業技術センター | 880-0303 | 宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2 | 0985-74-4311 | 0985-74-4488 |
| 宮崎県食品開発センター | 880-0303 | 宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2 | 0985-74-2060 | 0985-74-4488 |
| 鹿児島県工業技術センター | 899-5105 | 霧島市隼人町小田 1445-1 | 0995-43-5111 | 0995-64-2111 |
| 沖縄県工業技術センター | 904-2234 | うるま市字州崎12番2 | 098-929-0111 | 098-929-0115 |
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター
産学官連携推進室
〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町807-1
電話: 0942-81-3630