契約職員募集 臨海副都心センター 情報・人間工学領域
領域 | : | 情報・人間工学領域 |
募集区分 | : | RA |
勤務地 | : | 臨海副都心センター |
件数 | : | 24 |
※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。
募集番号をクリックしてください。
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2022/12/9 | 2022-airc_0010 | デジタルヒューマン研究チーム 丸山翼 |
1 | デジタルヒューマンの動作シミュレーションに関する研究 | |
2023/1/10 | 2023-airc_0004 | 知識情報研究チーム |
若干名 | 人工知能技術および自然言語処理技術に関する研究補助(データ作成、資料作成、書類作成補助、その他事務手続きなど) | |
2023/2/1 | 2023-airc_0019 | Data Knowledge Integration Research Team データ知識融合研究チーム 福田賢一郎 |
若干名 a few |
知識グラフ、深層学習、VQA、embodied-AIなどに関連する研究開発業務 | |
2023/3/10 | 2023-airc_0026 | 社会知能研究チーム 大西正輝 |
若干名 | 人工知能の社会実装に資する画像処理、音響情報処理、機械学習、最適化、マルチエージェントシミュレーション、ロボティクスに関する研究業務 | |
2023/4/5 | 2023-airc_0030 | 機械学習研究チーム 唐木田亮 |
若干名 | ニューラルネットワークモデルを用いた機械学習に関する研究業務。具体的には、継続学習、転移学習、局所学習、二次最適化、学習手法の数理的理解、のいずれか。 | |
2023/4/24 | 2023-airc_0039 | 知的メディア処理研究チーム |
若干名 | 深層学習を用いた音メディア処理に関する研究業務を行う | |
2023/6/16 | 2023-airc_0049 | NEC⁻産総研 人工知能連携研究室 |
若干名 | 強化学習によるプラント・インフラオペレーション支援の高度化についての研究業務 | |
2023/6/16 | 2023-airc_0050 | NEC⁻産総研 人工知能連携研究室 |
若干名 | ドローンやAGV、あるいは物流サプライチェーン効率化のための機械学習(自動交渉など)、最適化(経路最適化、価格最適化など)の研究業務 | |
2023/6/16 | 2023-airc_0052 | データプラットフォーム研究チーム 劉欣 |
若干名 a few |
グラフラーニング、知識グラフ、点群の処理、推薦システム、機械学習モデルのスケーリングに関する研究業務 詳細については、次のウェブサイトをご覧ください: https://staff.aist.go.jp/xin.liu/join/ Research related to machine learning techniques, including graph learning, knowledge graphs, point cloud processing, recommender systems, scaling up machine learning models, etc. Please see our websites for details: https://staff.aist.go.jp/xin.liu/join/ |
|
2023/7/3 | 2023-airc_0057 | デジタルヒューマン研究チーム 丸山翼 |
1 | デジタルヒューマンを用いた運動計測・解析に関する研究 | |
2023/9/14 | 2023-airc_0068 | デジタルヒューマン研究チーム 多田充徳 |
若干名 | ・Wi-Fi・ミリ波・ビジョンセンサを用いた全身運動計測に関する研究 ・IMUを用いた全身運動計測に関する研究 |
|
2023/9/14 | 2023-airc_0069 | デジタルヒューマン研究チーム 多田充徳 |
若干名 | ・義足やアシストスーツを用いた運動支援に関する研究 | |
2023/9/14 | 2023-airc_0070 | デジタルヒューマン研究チーム 多田充徳 |
若干名 | ・人の神経筋骨格モデルの構築と運動シミュレーションへの活用に関する研究 | |
2023/11/21 | 2023-airc_0076 | デジタルヒューマン研究チーム 叶賀卓 |
若干名 | ブラジルアマゾンの森林伐採予測に関する研究業務 | |
2023/11/21 | 2023-airc_0077 | デジタルヒューマン研究チーム 叶賀卓 |
若干名 | 深層強化学習を用いた筋骨格モデルの行動獲得に関する研究業務 | |
2023/11/21 | 2023-airc_0078 | デジタルヒューマン研究チーム 叶賀卓 |
若干名 | SSVEPもしくはMIベースのブレインコンピュータインタフェースに関する研究業務 | |
2023/11/21 | 2023-airc_0079 | デジタルヒューマン研究チーム 叶賀卓 |
若干名 | 生活環境下と実験室環境での生体信号の変動影響の低減に関する研究業務 | |
2023/11/21 | 2023-airc_0080 | デジタルヒューマン研究チーム 叶賀卓 |
若干名 | ブラジルアマゾンの森林伐採予測に関する研究業務 | |
2023/11/21 | 2023-airc_0081 | デジタルヒューマン研究チーム 叶賀卓 |
若干名 | 深層強化学習を用いた筋骨格モデルの行動獲得に関する研究業務 | |
2023/11/21 | 2023-airc_0082 | デジタルヒューマン研究チーム 叶賀卓 |
若干名 | SSVEPもしくはMIベースのブレインコンピュータインタフェースに関する研究業務 | |
2023/11/21 | 2023-airc_0083 | デジタルヒューマン研究チーム 叶賀卓 |
若干名 | 生活環境下と実験室環境での生体信号の変動影響の低減に関する研究業務 | |
2023/11/30 | 2023-airc_0084 | データプラットフォーム研究チーム |
1名 | Scalable and distributed graph processing / dynamic graphs / stream processing of graphs. The applicant is expected to work on the research and development related to distributed, scalable and real-time graph processing. A background in graph processing and big data processing platforms is desirable. |
|
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2023/1/12 | 2023-digiarc_0006 | 各研究チーム |
若干名 | デジタル革命を促進する技術の開発と社会実装のための研究業務 | |
2023/1/12 | 2023-digiarc_0007 | 各研究チーム |
若干名 | デジタル革命を促進する技術の開発と社会実装のための研究業務 | |
■ | 連絡先 |
このページについてのお問い合わせは aist-keiyakubosyu-hp-ml@aist.go.jp までお願いします。 ※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。 |