地域の生活と経済を支えるサービス産業は日本経済の約7割を占める重要産業であり、その生産性の向上とイノベーションの促進は豊かな国民生活と経済を持続発展させるための重要課題です。
独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターはこれまでに経済産業省の委託を受け、サービス産業の生産性向上とイノベーション促進のための基盤技術を科学と工学の方法論に基づいて整備するための研究開発を含め、幅広い取り組みを行ってきました。
本シンポジウムではこれまでの取組成果の紹介と、これら基盤技術の導入をいかにして促進すべきか、その普及と展開に至るまでの現状の課題や今後の戦略について、これまでプロジェクトに関与した産業界の方々からの事例紹介をいただきながら討論する予定です。
産業界、学術界など幅広い分野からの参加をお待ちしております。
お申し込みは、こちらから
定員に達したため、 事前申し込みの受付を終了致しました。
本シンポジウムのパンフレット用PDFファイルは、こちらからダウンロードできます
- 主催:経済産業省 独立行政法人 産業技術総合研究所 サービス工学研究センター
- 会場:産総研 臨海副都心センター本館4階 第1会議室 (東京都江東区青海2-3-26)
- 日時:2011年9月6日(火) 10:30〜16:40 (10:00 開場・受付開始)
《プログラム》
敬称略
総合司会 大隈 隆史 (産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 研究員)
総合司会 大隈 隆史 (産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 研究員)
10:30 | 開会の挨拶 | |
八木 康之( 産業技術総合研究所 臨海副都心センター所長) | ||
10:40 | 来賓挨拶 | |
前田泰宏(経済産業省 商務情報政策局サービス政策課 課長) | ||
10:50 | プロジェクト全体概要 「本格研究による人起点のサービス工学基盤技術」 | |
持丸正明(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 研究センター長、プロジェクトリーダー) | ||
11:35 | 技術紹介1 「行動計測・提示技術の水平展開と垂直展開」 | |
蔵田武志(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 行動観測・提示技術研究チーム チーム長) | ||
11:55 | 昼休憩 | |
13:30 | 技術紹介2 「大規模データ活用のための顧客接点支援端末と顧客分析ツール」 | |
本村陽一(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 副研究センター長) | ||
13:50 | 技術紹介3 「大規模データを用いた生活者分析と需要予測」 | |
竹中 毅(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 大規模データモデリング研究チーム 研究員) | ||
14:10 | 技術紹介4 「行動観測技術の温泉街への導入と顧客行動データの活用」 | |
山本吉伸(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター サービスプロセスモデリング研究チーム 研究員) | ||
14:30 | コンソーシアムキックオフ | |
本村陽一(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 副研究センター長) | ||
14:45 | 休憩 | |
15:00 | 招待講演 「ものづくり企業とサービス工学」 | |
鈴木 麻子(トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 マーケティング本部) | ||
15:30 | パネルディスカッション | |
コーディネーター:持丸正明(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 研究センター長、プロジェクトリーダー) | ||
垣花 義浩(トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社) | ||
新村 猛(がんこフードサービス株式会社 専務取締役/ 産業技術総合研究所 サービス工学センター 研究顧問/ 同志社大学大学院ビジネス研究科 嘱託教員 ) | ||
高宮 浩之(城崎この先100年会議 理事) | ||
田嶋 雅美(株式会社フランチャイズアドバンテージ代表取締役) | ||
木下 貴史(株式会社野村総合研究所 ICT・メディア産業コンサルティング部) | ||
大隈 隆史(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 研究員) | ||
16:30 | 閉会の挨拶 | |
持丸正明(産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 研究センター長、プロジェクトリーダー) | ||
お問合せ: サービス工学研究センター シンポジウム事務局:mailto:sympo2011_sec@m.aist.go.jp お願い:大変好評を頂いております。誠に申し訳ございませんが,定員に達し次第,事前登録を終了させて頂きますので,予めご了承ください。 |
過去のシンポジウム: | ||||
サービス工学研究の地域展開と技術普及 | サービスイノベーションのための基盤技術と活用事例 | 最先端のサービス工学基盤技術と活用事例 | ||
2010年2月1日 | 2010年2月10日 | 2011年3月28日 |