契約職員募集 臨海副都心センター 情報・人間工学領域
領域 | : | 情報・人間工学領域 |
募集区分 | : | 第二号職員 |
勤務地 | : | 臨海副都心センター |
件数 | : | 13 |
※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。
募集番号をクリックしてください。
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2022/11/25 | 2022-cpsec_0006 | 高機能暗号研究チーム 花岡 悟一郎 |
1名程度 | 高機能暗号技術とその応用技術の設計及び安全性評価に関する研究 | |
2023/10/17 | 2023-cpsec_0008 | ハードウェアセキュリティ研究チーム 川村 信一 |
1 | ハードウェアセキュリティに関わる実験、測定、取得データの処理、プログラム開発、ハードウェア設計など。 | |
2025/2/27 | 2024-cpsec_0001 | ハードウェアセキュリティ研究チーム 坂本純一 |
1 | ハードウェアセキュリティに関わる実験、測定、取得データの処理、プログラム開発、ハードウェア設計など。 | |
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2025/2/5 | 2025-airc_0014 | 社会知能研究チーム 大西 正輝 |
若干名 | 人工知能の社会実装に資する画像処理、音響情報処理、機械学習、最適化、マルチエージェントシミュレーション、ロボティクスに関する研究補助業務 | |
2025/7/2 | 2025-airc_0020 | Agentic AI Research Team エージェントAI研究チーム 浅田真生 |
a few 若干名 |
Research and Development to Enhance AI Safety: Software and system development to support the research and development of safety management technologies for data used in multimodal AI models based on large language models (LLMs) AIセーフティ強化に関する研究開発:LLMを基盤としたマルチモーダルAIモデル開発⽤データのセーフティ管理技術の研究開発のためのソフトウェアおよびシステム開発業務 |
|
2025/9/5 | 2025-airc_0025 | 言語情報研究チーム 高村大也 |
若干名 | 大規模言語モデルなどを活用した自然言語処理の研究に関する研究補助業務 以下のいずれかの業務へ従事する: - 言語生成技術の開発補助 - AIの安全性に関する研究開発補助 - データ作成 - デモシステムの開発補助 |
|
2025/9/18 | 2025-airc_0027 | 実体知能研究チーム Floris Erich |
若干名(a few positions) | 製造業における基盤モデルの分野のソフトウェア開発補助業務 Software development in the area of foundation models for the manufacturing industry |
|
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2025/9/24 | 2025-isri_0006 | タスク知能ロボティクス研究グループ Task-Intelligent Robotics Research Group ラミレス イクシェル RamirezAlpizar Ixchel |
1名 | 遠隔介入可能なフィジカルAIシステムのセーフティ評価技術・実装技術に関連する研究補助業務(ロボットシステム構築、ソフトウエア開発、実験補助、ドキュメント・データ整理など)/Research support activities related to safety evaluation of robotic teleoperation systems (including robot system integration, software development, assistance with experiments, documents and data organization, etc.) | |
2025/9/24 | 2025-isri_0007 | タスク知能ロボティクス研究グループ Task-Intelligent Robotics Research Group ラミレス イクシェル RamirezAlpizar Ixchel |
1名 | ロボット遠隔操作技術に関連する研究補助業務(ロボットシステム構築、VRシステム構築、ソフトウェア開発、ハードウェア設計、実験補助、ドキュメント・データ整理など)/ Research support activities related to robotic teleoperation (including robot system integration, VR system integration, software development, hardware design, assistance with experiments, documentation, and data organization) | |
2025/9/24 | 2025-isri_0008 | タスク知能ロボティクス研究グループ Task-Intelligent Robotics Research Group ラミレス イクシェル RamirezAlpizar Ixchel |
1名 | バイオ実験の熟練技能の観測・理解に必要な測定環境整備や熟練機能の再現検討に関する研究補助業務(ロボットシステム構築、ハードウエア設計、ソフトウエア開発、実験補助、データ収集・整理など)/Research support activities related to reproducibility of proficient skills in biological experiments and its understanding (including hardware design, software development, system integration, assistance with experiments, data collection and organization, etc.) | |
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2025/6/5 | 2025-ipri_0003 | 金 京淑 |
1名 | 機械学習データセットや、AIモデルなどの品質お応用サービス開発および研究成果広報 | |
2025/7/23 | 2025-ipri_0009 | データプラットフォーム研究グループ Data Platform Research Group 的野晃整 MATONO Akiyoshi |
若干名 | # 背景 産業技術総合研究所インテリジェントプラットフォーム研究部門データプラットフォーム研究グループでは、大規模グラフ処理の基盤技術とその応用に関する研究開発および動的グラフに対する異常検知に関する研究開発を行っています。グラフデータはソーシャルネットワーク、タンパク質解析、遺伝子研究、交通システムなど、様々な分野で広く応用されています。ソーシャルネットワークのような実世界のグラフデータは、爆発的な成長を続けており、数千万、数億のノードと複雑な相互接続を持つ巨大なデータとなっています。しかし、グラフデータに対する処理は、その複雑さに起因するスケーラビリティの問題に常に直面しています。我々は広く様々なグラフ処理や応用データを対象としていますが、特に注目している対象としては、盛んに研究が進めれているものの高コスト処理でスケーラビリティの問題を有するグラフニューラルネットワーク(GNN)や高いリアルタイム性が求めれるストリームグラフ処理などグラフ一般のスケーラビリティに関する研究開発に取り組んでいます。 # キーワード グラフ処理、グラフニューラルネットワーク、ストリーム処理、動的グラフ、異常検知、分散環境、並列処理、ディープラーニング、機械学習、HPC、Apache Flink # 業務内容 以下のいずれかのテーマについて研究の技術的の支援を行う。 (1) グラフニューラルネットワークに関する研究開発 例えば、分散環境におけるグラフニューラルネットワークの効率化やスケーラビリティに関する研究、リアルタイムグラフニューラルネットワーク処理に関する研究など。 (2) ストリームグラフ処理に関する研究開発 Apache Flink上での効率的なグラフ処理に関する研究、Pregelモデルのストリーム処理に関する研究開発など。 (3)グラフニューラルネットワークの応用に関する研究開発 グラフニューラルネットワーク技術を大規模な実世界の応用に関する研究開発など。 # Background The Data Platform Research Group, Intelligent Platform Research Division, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) conducts research and development on basic technologies and applications for large-scale graph processing, as well as research and development on anomaly detection for dynamic graphs. Graph data has been widely applied in various fields such as social networks, protein analysis, genetic research, and transportation systems. Real-world graph data, such as social networks, continues to grow exponentially, becoming huge data with tens or hundreds of millions of nodes and complex interconnections. However, processing graph data always faces scalability issues due to its complexity. We are working on research and development on the scalability of graphs in general, such as graph neural networks (GNNs), which are actively researched but have scalability problems due to high processing costs, and stream graph processing, which requires high real-time performance. # keyword Graph Processing, Graph Neural Networks, Stream Processing, Dynamic Graphs, Anomaly Detection, Distributed Environments, Parallel Processing, Deep Learning, Machine Learning, HPC, Apache Flink # Work description Provide technical support for research on any of the following topics: (1) Research and development on graph neural networks For example, research on improving the efficiency or scability of graph neural networks in distributed environments, or research on real-time graph neural network processing. (2) Research and development on stream graph processing For example, research on efficient graph processing on Apache Flink, or research and development on stream processing for Pregel models. (3) Research and development on applications of graph neural networks For example, applying graph neural network technology to large-scale real-world applications. |
|
2025/10/3 | 2025-ipri_0010 | 超分散アーキテクチャ研究チーム 深井貴明 |
若干名 | "超分散アーキテクチャを支えるシステムソフトウェアとコンピュータハードウェアの横断的な研究補助業務 Studies on co-designs of system software and computer hardware supporting Continuum Computing" |
|
■ | 連絡先 |
このページについてのお問い合わせは aist-keiyakubosyu-hp-ml@aist.go.jp までお願いします。 ※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。 |