契約職員募集 つくばセンター エネルギー・環境領域
| 領域 | : | エネルギー・環境領域 |
| 募集区分 | : | 第二号職員 |
| 勤務地 | : | つくばセンター |
| 件数 | : | 13 |
※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。
募集番号をクリックしてください。
| 更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
| 2025/2/17 | 2024-epri_0003 | 水素材料グループ 榊浩司 浅野耕太 |
1~2名 | 水素関連材料に関する研究補助業務 | |
| 2025/12/22 | 2025-epri_0004 | 炭化水素資源転換研究グループ 加登裕也 |
1 | ・バイオマス等の未利用炭化水素資源の有効利用技術開発に関する補助業務 ・Openfoamを用いた伝熱および粒子流体混相流シミュレーションに関する補助業務 |
|
| 2026/1/5 | 2026-epri_0001 | エネルギー触媒技術グループ 伊藤 覚 |
1名 | カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/CO2排出削減・有効利用実用化技術開発/液体燃料へのCO2利用技術開発/先進的な合成燃料製造技術の実用化に向けた研究開発および二酸化炭素や未利用炭素資源の有効利用技術開発に関する補助業務 | |
| 更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
| 2026/1/7 | 2026-env-mri_0001 | 環境計測技術研究グループ 金 誠培 |
1名 | 環境分析研究に関する補助業務、細胞培養や分光器操作についての研究補助業務 | |
| 更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
| 2025/11/12 | 2025-renrc_0017 | 太陽光評価・標準研究チーム 太野垣健 |
1名 | 太陽光発電モジュール及びその部材の性能・信頼性評価技術開発における実験補助およびデータ分析の補助。 | |
| 2026/1/9 | 2026-renrc_0002 | ペロブスカイト太陽電池研究チーム 村上 拓郎 |
1名 | ペロブスカイト太陽電池の実用化に資する研究補助業務。 | |
| 更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
| 2025/10/31 | 2025-riss_0018 | IDEAラボ |
若干名 | ライフサイクルアセスメントの研究補助(文献調査、データ収集、データ処理等)または、研究プロジェクトマネジメント管理 | |
| 2025/12/19 | 2025-riss_0020 | 持続可能システム評価研究グループ 畑山博樹 |
若干名 | サステナビリティの評価に関する文献調査やデータ分析等の研究補助業務 | |
| 2025/12/25 | 2025-riss_0021 | 社会とLCA研究グループ 小野恭子 |
1名 | 化学物質のリスク評価に関する研究補助業務 | |
| 2026/1/9 | 2026-riss_0001 | 暴露計測研究グループ 篠原 直秀 |
1人 | プラスチック資源循環に対応する化学物質暴露・健康リスク評価手法開発事業に関わる研究補助業務。 | |
| 2026/1/9 | 2026-riss_0002 | 暴露計測研究グループ 篠原 直秀 |
1人 | プラスチック資源循環に対応する化学物質暴露・健康リスク評価手法開発事業に関わる研究補助業務。 | |
| 更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
| 2025/12/22 | 2025-rieet_0002 | 材料物性研究グループ 後藤陽介 |
1名 | 無機材料合成 | |
| 更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
| 2026/1/5 | 2026-adperc_0001 | パワー回路集積研究チーム 加藤 史樹 |
1 | 半導体パワーデバイス試作ラインのプロセス技術支援および装置維持管理についての研究補助業務に従事する。 | |
| ■ | 連絡先 |
| このページについてのお問い合わせは aist-keiyakubosyu-hp-ml@aist.go.jp までお願いします。 ※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。 |
