契約職員募集 臨海副都心センター 情報・人間工学領域
領域 | : | 情報・人間工学領域 |
募集区分 | : | 第二号職員 |
勤務地 | : | 臨海副都心センター |
件数 | : | 20 |
※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。
募集番号をクリックしてください。
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2023/1/13 | 2022-digiarc_0007 | 超分散トラスト研究チーム |
1-2名 | 物理的・確率的システムの検証を支える形式的基盤の構築。定理証明支援系Coq及びMathematical Componentsライブラリよる確率論及び関連する数学の形式化 | |
2022/7/4 | 2022-digiarc_0013 | 地理空間サービス研究チーム |
若干名 | 三次元データの解析および VR/AR での表示処理 | |
2023/1/18 | 2022-digiarc_0015 | 超分散コンピューティングチーム |
若干名 |
超分散コンピューティングを支えるシステムソフトウェアとコンピュータハードウェアの横断的な研究補助業務 Studies on co-designs of system software and computer hardware supporting Continuum Computing |
|
2024/4/19 | 2024-digiarc_0007 | 超分散アーキテクチャ研究チーム Continuum Computing Architecture Research Team |
若干名 | 大規模機械学習や超分散コンピューティングに関する研究補助業務 | |
2024/8/27 | 2024-digiarc_0008 | 超分散トラスト研究チーム |
1名 | 国際標準化委員会・有識者委員会等の運営・折衝に関する研究補助業務 人工知能の安全等に関わる標準化関係活動に関係して、英語・日本語での資料取り纏め・外部機関との業務調整・外部有識者との調整など、研究者の対外研究活動を補助する。 具体的には、国際標準機構の国内委員会と、AI品質マネジメントプロジェクトの有識者委員会を対象とする。 |
|
2024/8/27 | 2024-digiarc_0010 | 超分散トラスト研究チーム |
1名 | ソフトウェア制御によるネットワークセキュリティの自動制御に関する技術開発 ソフトウェアによりネットワークの状態を制御・監視することで、ネットワークのセキュリティを常時維持する技術に関する研究を行う。関係する1つまたは複数のNEDOプロジェクトに従事し、ゼロトラストセキュリティと境界防御の融合、広域通信のセキュリティ特性の監視などに開発成果を適用する。 |
|
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2022/11/25 | 2022-cpsec_0006 | 高機能暗号研究チーム 花岡 悟一郎 |
1名程度 | 高機能暗号技術とその応用技術の設計及び安全性評価に関する研究 | |
2023/10/17 | 2023-cpsec_0008 | ハードウェアセキュリティ研究チーム 川村 信一 |
1 | ハードウェアセキュリティに関わる実験、測定、取得データの処理、プログラム開発、ハードウェア設計など。 | |
2024/11/22 | 2024-cpsec_0001 | ハードウェアセキュリティ研究チーム 坂本純一 |
1 | ハードウェアセキュリティに関わる実験、測定、取得データの処理、プログラム開発、ハードウェア設計など。 | |
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2024/3/13 | 2024-airc_0002 | 知識情報研究チーム |
若干名 | 自然言語処理、動画像処理、機械学習に関する高度な専門知識やソフトウェア実装技能を必要とするメディア理解技術およびテキスト生成技術に関する最先端技術の調査、実装及び実験の補助 | |
2024/7/9 | 2024-airc_0011 | 社会知能研究チーム 大西 正輝 |
若干名 | 人工知能の社会実装に資する画像処理、音響情報処理、機械学習、最適化、マルチエージェントシミュレーション、ロボティクスに関する研究補助業務 | |
2024/4/5 | 2024-airc_0024 | 知識情報研究チーム 石垣達也 |
若干数 | マルチモーダル実況生成のための言語生成技術,音声合成技術,評価技術の研究開発業務の補助 | |
2024/4/16 | 2024-airc_0026 | 知識情報研究チーム 高村大也 |
若干数 | LLMを含む生成AI、およびその周辺技術や応用技術に関する研究開発補助 | |
2024/4/25 | 2024-airc_0028 | Data Knowledge Integration Research Team データ知識融合研究チーム 福田賢一郎 |
若干名 | 研究成果情報(論文などの書誌情報、知財情報など)の管理・更新、もしくは研究データ等の管理・整理、もしくは資料用図表デザイン・作成、および書類作成補助業務、もしくはこれらの複数業務 | |
2024/4/25 | 2024-airc_0032 | オーミクス情報研究チーム 亀田倫史 |
若干名 | 産業用酵素の効率的な機能改変、発現量向上及び可溶化に向けた技術開発に関する研究補助業務を行う。 具体的には、大腸菌などの微生物や無細胞系を用いて蛋白質を発現させる実験を行う。また、簡単な測定実験を行う。 |
|
2024/11/5 | 2024-airc_0044 | NECー産総研人工知能連携研究室 中田亨 |
若干名 | 人工知能による最適化の研究での、プログラム作成業務およびシミュレーション実験実施業務。 | |
2024/11/29 | 2024-airc_0045 | 生活行動モデリング研究チーム 櫻井 瑛一 |
若干名 | 健康データの取得およびその分析補助 | |
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2024/9/9 | 2024-icps_0004 | オートメーション研究チーム Floris Erich |
2名程度 | 英語・日本語によるAI・ロボット研究活動の補助業務(予算関連業務・雇用関連業務・研究データの管理業務・国内海外との連絡業務・実験用器材類の管理業務等) | |
2024/7/25 | 2024-icps_0023 | オートメーション研究チーム Automation Research Team RamirezAlpizar Ixchel |
1名 | 模倣学習のためのシミュレーション・実機環境 開発、データ整理等研究補助業務 Development of a simulation and real world environment for Imitation Learning, experimental assistance, and other research support tasks. |
|
2024/9/27 | 2024-icps_0028 | オートメーション研究グループ 山野辺 夏樹 |
2名程度 | システムデザイン、ロボティクス、AIに関する研究活動の補助業務(データ処理・管理、被験者実験実施・補助、予算や機器などの管理、その他各種補助業務も含む)。 *希望や能力に応じて業務内容の選択・調整あり。 |
|
■ | 連絡先 |
このページについてのお問い合わせは aist-keiyakubosyu-hp-ml@aist.go.jp までお願いします。 ※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。 |