契約職員募集 臨海副都心センター 情報・人間工学領域
領域 | : | 情報・人間工学領域 |
募集区分 | : | 第一号職員 |
勤務地 | : | 臨海副都心センター |
件数 | : | 13 |
※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。
募集番号をクリックしてください。
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2024/4/16 | 2023-digiarc_0001 | 超分散アーキテクチャ研究チーム Continuum Computing Architecture Research Team |
若干名 A few postdoctoral positions |
5G/ポスト5Gの特長を活用し、IoT・センサー等のデバイスを通じてフィジカル空間から得られる膨大なデータの処理効率化・活用基盤技術の研究 Research on efficient and high-performance processing, management, and utilization technologies of huge amounts of data obtained from physical space through devices such as IoT and sensors, utilizing the features of 5G/post-5G. |
|
2024/8/27 | 2024-digiarc_0009 | 超分散トラスト研究チーム |
1~2名 | ソフトウェア制御によるネットワークセキュリティの自動制御に関する研究 ソフトウェアによりネットワークの状態を制御・監視することで、ネットワークのセキュリティを常時維持する技術に関する研究を行う。関係する1つまたは複数のNEDOプロジェクトに従事し、ゼロトラストセキュリティと境界防御の融合、広域通信のセキュリティ特性の監視などに研究成果を応用する。 |
|
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2024/3/19 | 2023-airc_0075 | データプラットフォーム研究チーム Data Platform Research Team 的野晃整, 劉欣 MATONO Akiyoshi, LIU Xin |
若干名 | # 背景 産業技術総合研究所人工知能研究センターデータプラットフォーム研究チームでは、大規模グラフ処理の基盤技術とその応用に関する研究開発を行っています.我々はグラフ処理一般を対象としていますが,特に高コストな処理であるグラフニューラルネットワーク(GNN)に注目しています.GNNは、グラフ構造データの処理・学習を得意とし、ソーシャルネットワーク、タンパク質解析、遺伝子研究、交通システムなど、様々な分野で広く応用されています。しかし、ソーシャルネットワークのような実世界のグラフデータは、爆発的な成長を続けており、数千万,数億のノードと複雑な相互接続を持つ巨大なデータとなっています.現在の GNN 技術は、反復計算、メモリ制約、相互接続などグラフデータ固有の複雑さに起因するスケーラビリティの課題に直面しています。そのため我々は、主にGNNのスケーラビリティと効率を向上させ、幅広い応用に適用することに焦点を当てた研究をしています.また,GNN のみにとどまらず,大規模グラフに対するリアルタイム処理基盤や大規模知識グラフに対する効率化手法などグラフ一般のスケーラビリティに関する研究開発に取り組んでいます. # キーワード ディープラーニング、機械学習、グラフ処理、グラフニューラルネットワーク、ストリーム処理、動的グラフ、分散環境、並列処理,HPC、Apache Flink # 業務内容 以下のいずれかのテーマについて研究を行う。 (1) グラフニューラルネットワークに関する研究開発 例えば、分散環境におけるグラフニューラルネットワークの効率化やスケーラビリティに関する研究、リアルタイムグラフニューラルネットワーク処理に関する研究など。 (2) ストリームグラフ処理に関する研究開発 Apache Flink上での効率的なグラフ処理に関する研究、Pregelモデルのストリーム処理に関する研究開発など。 (3)グラフニューラルネットワークの応用に関する研究開発 グラフニューラルネットワーク技術を大規模な実世界の応用に関する研究開発など。 # Background The Data Platform Research Team at the Artificial Intelligence Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) conducts research and development on fundamental technologies for large-scale graph processing and their applications. We target on graph processing in general in this project, but particularly focus on graph neural networks (GNNs), which are high-cost processes. GNNs excel at processing and learning from graph-structured data, which are ubiquitous in various fields and have been widely applied in social networks, protein analysis, gene research, transportation systems, and more. However, real-world graph data, such as social networks, continues to experience explosive growth, it often involves massive datasets with millions or billions of nodes and intricate interconnections. Unfortunately, current GNN technology faces significant scalability challenges attributed to iterative calculations, memory constraints, and the inherent complexity of interconnected graph data. Our research endeavors are therefore primarily focused on elevating the scalability and efficiency of GNNs, enabling wide applications in social informatics. In addition to GNNs, we are also involved in research and development on scalability of graphs in general, including real-time processing infrastructure for large graphs and efficiency improvement methods for large knowledge graphs. # keyword deep learning, machine learning, graph processing, graph neural network, stream processing, dynamic graphs, distributed environment, parallel processing, HPC, Apache Flink # Work description The successful candidate will conduct research on one of the following topics. (1) Research and development on graph neural networks For example, research on improving the efficiency or scability of graph neural networks in distributed environments, or research on real-time graph neural network processing. (2) Research and development on stream graph processing For example, research on efficient graph processing on Apache Flink, or research and development on stream processing for Pregel models. (3) Research and development on applications of graph neural networks For example, applying graph neural network technology to large-scale real-world applications. |
|
2024/1/23 | 2024-airc_0004 | 知識情報研究チーム |
若干名 | Natural Language Processing / Image Processing / Video Processing | |
2024/3/15 | 2024-airc_0010 | 社会知能研究チーム 大西 正輝 |
若干名 | 人の移動を最適化するシミュレーションシステムの構築に関する研究業務 | |
2024/4/5 | 2024-airc_0025 | 知識情報研究チーム 石垣達也 |
若干数 | マルチモーダル実況生成のための言語生成技術,音声合成技術,評価技術の研究開発業務 | |
2024/4/16 | 2024-airc_0027 | 知識情報研究チーム 高村大也 |
若干数 | LLMを含む生成AIの開発、およびその周辺技術や応用技術の開発 | |
2024/4/25 | 2024-airc_0030 | オーミクス情報研究チーム 亀田倫史 |
若干名 | 産業用酵素の効率的な機能改変に向けた情報解析技術の開発を行う。 具体的には、出発点となる蛋白質にアミノ酸変異を導入することによって、 (1)変性剤、酸性・アルカリ性、有機溶媒などの過酷な溶媒中での安定性が向上した蛋白質を創出する。 (2)高活性を持つ酵素を創出する。 (3)様々な低分子化合物を細胞内に輸送する膜蛋白質を創出する。 (希望に応じて、テーマを1~3から選ぶことができます) 有用な変異を特定するための理論手法としては、分子動力学(MD)シミュレーション、バイオインフォマティクス、機械学習を用いる。生物物理学・バイオインフォマティクス分野の研究となるが、(バイオインフォマティクスではない)情報科学、実験生物学、構造生物学など他分野からの転向を志す人材も歓迎する(実際、当チームには、実験系から転入した研究員が多数おります)。 |
|
2024/4/25 | 2024-airc_0031 | オーミクス情報研究チーム 亀田倫史 |
若干名 | 産業用酵素の効率的な機能改変に向けた技術の開発を行う。現在、コドン最適化などの遺伝子配列改変技術を用いて、蛋白質発現量を増大させる技術が広く使われている。当チームでは、これまで産業用微生物での蛋白質発現増大に向けた遺伝子配列設計技術の開発を行ってきた。 (参考:https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2019/pr20190606/pr20190606.html) 今回は、蛋白質発現量を増大させる技術及び、可溶化した状態で蛋白質を発現させる技術を開発する。 生物物理学・バイオインフォマティクス・機械学習分野の研究となるが、(バイオインフォマティクスではない)情報科学、実験生物学、構造生物学など他分野からの転向を志す人材も歓迎する(実際、当チームには、実験系から転入した研究員が多数おります)。 |
|
2024/5/15 | 2024-airc_0035 | Data Knowledge Integration Research Team データ知識融合研究チーム |
a few postdoctoral researcher positions 若干名 |
Data-knowledge integration approach in Multimodal Foundation Model and Knowledge Graph in the following domains: - Human-centric AI/Robot agents to support daily living activity - Knowledge Graph - Foundation Model - HRI Systems - Dialogue Systems - VR game systems 下記の領域におけるデータ知識融合アプローチによるマルチモーダル基盤モデルと知識グラウの研究開発: - 日常生活を支援する人によりそうAI・ロボット技術 - 知識グラフ - 基盤モデル - HRIシステム構築 - 対話システム - VRゲームシステム |
|
2024/6/20 | 2024-airc_0038 | オーミクス情報研究チーム 亀田倫史 |
産業用酵素として有用な蛋白質を発見するための情報解析技術の開発を行う。 具体的には、新規性が高い微生物のゲノム中に存在する、機能がまだわかっていない遺伝子の機能をディープラーニング等の人工知能(AI)を用いて推定する手法を開発する。 入力として、遺伝子配列及び遺伝子がコードするタンパク質の立体構造などを用いる。 生物物理学・バイオインフォマティクス分野の研究となるが、(バイオインフォマティクスではない)情報科学、実験生物学、構造生物学など他分野からの転向を志す人材も歓迎する(実際、当チームには、実験系から転入した研究員が多数おります)。 |
||
2024/12/20 | 2024-airc_0046 | 機械学習研究チーム 唐木田亮 |
1 | Mathematical understanding of learning in neural networks and its applications. (i) statistical mechanical approach (ii) foundation of learning efficiency or safety of generative models 数理基盤に基づいたニューラルネットワーク研究. (i) 学習効率あるいは安全性.を考慮した生成モデルの基礎 (ii) 統計力学的アプローチ |
|
更新日 | 公募No | 募集担当 | 募集人員 | 業務内容 | |
2024/11/27 | 2024-icps_0034 | オートメーション研究グループ 山野辺 夏樹 |
1-2名 | インフレータブル構造物の制御学習に関する研究開発業務 | |
■ | 連絡先 |
このページについてのお問い合わせは aist-keiyakubosyu-hp-ml@aist.go.jp までお願いします。 ※ 本募集内容に関するご質問は、それぞれの問い合わせ先の担当者までお願いします。 |