分野 | 機械 |
---|---|
有機材料診断 | |
機器名 | 機械設計支援システム(金属積層造形) |
製造所名と形式 | MSC Software Corp Simufact Additive 2020 |
装置の概要 | 金属積層造形で生じる変形による造形不良を回避するため、造形姿勢やサポートの配置などを事前に検討するためのシミュレーションソフトウェア。 解析結果から変形を加味したモデルの出力が可能。 造形のみならず熱処理や造形物の切り離しといった後加工に関する解析もできる。 |
仕様・構成 | 以下の解析が可能。 <金属積層造形> 固有ひずみ法(メカニカル)、熱解析(サーマル)、熱構造解析(サーモ・メカニカル)による金属積層造形 <熱処理> 熱処理及びHIP処理 <造形物の切り離し> ベースプレート及びサポートの除去 |
設置年度 | 2018(平成30)年度 |
担当窓口 | 山口県産業技術センター 技術相談・支援室 (0836-53-5053) |
料金 | 510円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |