分野 | 計測・分析 |
---|---|
有機材料診断 | |
機器名 | イオンクロマトグラフ水質分析装置 |
製造所名と形式 | 日本分光(株) |
装置の概要 | 水溶液中の陰イオンの定量分析 |
仕様・構成 | 【陰イオン】F,Cl,NO2,NO3,Br,SO4 |
設置年度 | 1999(平成11)年度 |
担当窓口 | 山口県産業技術センター 技術相談・支援室 (0836-53-5053) |
料金 | 1,360円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |
分野 | 計測・分析 |
---|---|
有機材料診断 | |
機器名 | イオンクロマトグラフ水質分析装置 |
製造所名と形式 | 日本分光(株) |
装置の概要 | 水溶液中の陰イオンの定量分析 |
仕様・構成 | 【陰イオン】F,Cl,NO2,NO3,Br,SO4 |
設置年度 | 1999(平成11)年度 |
担当窓口 | 山口県産業技術センター 技術相談・支援室 (0836-53-5053) |
料金 | 1,360円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |