分野 | 機械 、 計測・分析 、 材料 |
---|---|
有機材料診断 | 機械的 |
機器名 | 精密小型引張圧縮試験機 |
製造所名と形式 | Instron(アメリカ) 試験機:5965 伸び計:AutoX750 |
装置の概要 | 引張試験、圧縮試験、曲げ試験等により、プラスチックや金属などの材料の機械的特性を測定する機器 |
仕様・構成 | ・最大試験荷重:5kN ・対応試験規格:引張試験(JIS K 7161(ISO 527) 等)、曲げ試験(JIS K 7171(ISO 178)、JIS R 1601 等)、圧縮試験 等 ・伸び計方式:自動接触式 ・伸び計移動距離:最大750mm |
設置年度 | 2015(平成27)年度 |
担当窓口 | 山口県産業技術センター 技術相談・支援室 (0836-53-5053) |
料金 | 1,550円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |